| 名次 | 頻道 | 訂閱人數 ↓ | 總觀看次數 | 影片 |
|---|---|---|---|---|
| 601 | 22.6萬人 | 1.66億次 | 1,220部 | |
| 601 | 22.6萬人 | 7482萬次 | 1,526部 | |
| 601 | 22.6萬人 | 4156萬次 | 2,786部 | |
| 601 | 22.6萬人 | 1.3億次 | 2,396部 | |
| 605 | 22.5萬人 | 7913萬次 | 272部 | |
| 605 | 22.5萬人 | 5178萬次 | 793部 | |
| 605 | 22.5萬人 | 2.07億次 | 1,200部 | |
| 608 | 22.4萬人 | 285萬次 | 103部 | |
| 608 | 22.4萬人 | 2847萬次 | 713部 | |
| 608 | 22.4萬人 | 6817萬次 | 1,029部 | |
| 611 | 22.3萬人 | 1.07億次 | 1,292部 | |
| 611 | 22.3萬人 | 4463萬次 | 914部 | |
| 611 | 22.3萬人 | 2739萬次 | 87部 | |
| 611 | 22.3萬人 | 175萬次 | 16部 | |
| 611 | 22.3萬人 | 1836萬次 | 289部 | |
| 616 | 22.2萬人 | 73.5萬次 | 100部 | |
| 616 | 22.2萬人 | 2829萬次 | 362部 | |
| 616 | 22.2萬人 | 4455萬次 | 586部 | |
| 616 | 22.2萬人 | 7279萬次 | 1,342部 | |
| 620 | 22.1萬人 | 4383萬次 | 94部 | |
| 620 | 22.1萬人 | 1906萬次 | 30部 | |
| 620 | 22.1萬人 | 46.6萬次 | 488部 | |
| 623 | 22萬人 | 1.46億次 | 11,890部 | |
| 623 | 22萬人 | 1029萬次 | 25部 | |
| 623 | 22萬人 | 4.2萬次 | 42部 | |
| 623 | 22萬人 | 1.53億次 | 2,424部 | |
| 627 | 21.9萬人 | 1.54億次 | 3,385部 | |
| 627 | 21.9萬人 | 457萬次 | 292部 | |
| 629 | 21.8萬人 | 1268萬次 | 132部 | |
| 629 | 21.8萬人 | 3525萬次 | 20,638部 | |
| 629 | 21.8萬人 | 3970萬次 | 785部 | |
| 629 | 21.8萬人 | 7143萬次 | 717部 | |
| 629 | 21.8萬人 | 2683萬次 | 1,132部 | |
| 634 | 21.6萬人 | 2435萬次 | 963部 | |
| 634 | 21.6萬人 | 3121萬次 | 714部 | |
| 634 | 21.6萬人 | 3541萬次 | 1,075部 | |
| 637 | 21.5萬人 | 928萬次 | 2,644部 | |
| 637 | 21.5萬人 | 1168萬次 | 908部 | |
| 637 | 21.5萬人 | 4555萬次 | 1,300部 | |
| 640 | 21.4萬人 | 2520萬次 | 528部 | |
| 640 | 21.4萬人 | 901萬次 | 183部 | |
| 640 | 21.4萬人 | 4862萬次 | 376部 | |
| 640 | 21.4萬人 | 3733萬次 | 1,059部 | |
| 640 | 21.4萬人 | 4453萬次 | 474部 | |
| 645 | 21.3萬人 | 4585萬次 | 1,248部 | |
| 645 | 21.3萬人 | 2.58萬次 | 457部 | |
| 645 | 21.3萬人 | 5509萬次 | 1,161部 | |
| 645 | 21.3萬人 | 4525萬次 | 212部 | |
| 649 | 21.2萬人 | 1375萬次 | 1,066部 | |
| 649 | 21.2萬人 | 1806萬次 | 1,355部 |
主題是 YouTube 替各頻道標註的主題分類(topicCategories),直接翻譯而來。一個頻道可能屬於多個主題。