| 名次 | 頻道 | 訂閱人數 ↓ | 總觀看次數 | 影片 |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 27萬人 | 2826萬次 | 278部 | |
| 502 | 26.9萬人 | 1577萬次 | 111部 | |
| 503 | 26.8萬人 | 2.18億次 | 3,491部 | |
| 504 | 26.7萬人 | 6835萬次 | 2,610部 | |
| 504 | 26.7萬人 | 156萬次 | 4,589部 | |
| 504 | 26.7萬人 | 1303萬次 | 77部 | |
| 507 | 26.6萬人 | 1.41億次 | 4,997部 | |
| 507 | 26.6萬人 | 8346萬次 | 2,765部 | |
| 507 | 26.6萬人 | 2833萬次 | 426部 | |
| 507 | 26.6萬人 | 4010萬次 | 1,126部 | |
| 511 | 26.5萬人 | 1.02億次 | 6,529部 | |
| 511 | 26.5萬人 | 3271萬次 | 702部 | |
| 511 | 26.5萬人 | 4400萬次 | 573部 | |
| 511 | 26.5萬人 | 2140萬次 | 929部 | |
| 515 | 26.3萬人 | 3940萬次 | 1,226部 | |
| 516 | 26.2萬人 | 1.1億次 | 1,500部 | |
| 517 | 26.1萬人 | 0次 | 0部 | |
| 517 | 26.1萬人 | 6950萬次 | 179部 | |
| 519 | 26萬人 | 8831萬次 | 758部 | |
| 519 | 26萬人 | 13萬次 | 27部 | |
| 519 | 26萬人 | 446萬次 | 1,848部 | |
| 519 | 26萬人 | 4243萬次 | 1,343部 | |
| 523 | 25.9萬人 | 2557萬次 | 1,043部 | |
| 523 | 25.9萬人 | 9137萬次 | 1,218部 | |
| 523 | 25.9萬人 | 4952萬次 | 1,043部 | |
| 523 | 25.9萬人 | 923萬次 | 119部 | |
| 523 | 25.9萬人 | 4633萬次 | 1,253部 | |
| 523 | 25.9萬人 | 7699萬次 | 1,839部 | |
| 523 | 25.9萬人 | 9868萬次 | 969部 | |
| 530 | 25.8萬人 | 9724萬次 | 4,247部 | |
| 530 | 25.8萬人 | 7045萬次 | 499部 | |
| 532 | 25.7萬人 | 1597萬次 | 225部 | |
| 533 | 25.6萬人 | 2966萬次 | 598部 | |
| 533 | 25.6萬人 | 8274萬次 | 4,168部 | |
| 533 | 25.6萬人 | 2022萬次 | 86部 | |
| 536 | 25.5萬人 | 135萬次 | 206部 | |
| 537 | 25.4萬人 | 6814萬次 | 1,457部 | |
| 537 | 25.4萬人 | 7125萬次 | 1,338部 | |
| 537 | 25.4萬人 | 3206萬次 | 612部 | |
| 537 | 25.4萬人 | 342萬次 | 1,240部 | |
| 537 | 25.4萬人 | 1830萬次 | 140部 | |
| 542 | 25.3萬人 | 2222萬次 | 144部 | |
| 543 | 25.2萬人 | 4240萬次 | 722部 | |
| 544 | 25.1萬人 | 9375萬次 | 713部 | |
| 544 | 25.1萬人 | 148萬次 | 1,263部 | |
| 546 | 25萬人 | 6.02萬次 | 29部 | |
| 546 | 25萬人 | 6.26萬次 | 53部 | |
| 546 | 25萬人 | 2.6億次 | 5,407部 | |
| 549 | 24.9萬人 | 2172萬次 | 516部 | |
| 550 | 24.8萬人 | 7111萬次 | 876部 |
主題是 YouTube 替各頻道標註的主題分類(topicCategories),直接翻譯而來。一個頻道可能屬於多個主題。