| 名次 | 頻道 | 訂閱人數 ↓ | 總觀看次數 | 影片 |
|---|---|---|---|---|
| 651 | 21.1萬人 | 2.39億次 | 1,705部 | |
| 651 | 21.1萬人 | 1.42億次 | 2,724部 | |
| 651 | 21.1萬人 | 2757萬次 | 70部 | |
| 654 | 21萬人 | 2.07億次 | 292部 | |
| 655 | 20.9萬人 | 0次 | 0部 | |
| 655 | 20.9萬人 | 2528萬次 | 735部 | |
| 657 | 20.8萬人 | 4357萬次 | 2,166部 | |
| 657 | 20.8萬人 | 2954萬次 | 105部 | |
| 657 | 20.8萬人 | 12.2萬次 | 2,411部 | |
| 657 | 20.8萬人 | 2272萬次 | 793部 | |
| 657 | 20.8萬人 | 2184萬次 | 24部 | |
| 657 | 20.8萬人 | 11.6萬次 | 83部 | |
| 657 | 20.8萬人 | 599萬次 | 536部 | |
| 657 | 20.8萬人 | 5122萬次 | 887部 | |
| 657 | 20.8萬人 | 1627萬次 | 373部 | |
| 657 | 20.8萬人 | 1547萬次 | 433部 | |
| 667 | 20.7萬人 | 465萬次 | 346部 | |
| 667 | 20.7萬人 | 1.14億次 | 9,811部 | |
| 667 | 20.7萬人 | 1.17億次 | 1,210部 | |
| 667 | 20.7萬人 | 830萬次 | 1,270部 | |
| 667 | 20.7萬人 | 148萬次 | 268部 | |
| 667 | 20.7萬人 | 1,993次 | 6部 | |
| 673 | 20.6萬人 | 4159萬次 | 4,240部 | |
| 673 | 20.6萬人 | 1.6億次 | 2,928部 | |
| 673 | 20.6萬人 | 1.18億次 | 449部 | |
| 673 | 20.6萬人 | 505萬次 | 25部 | |
| 673 | 20.6萬人 | 4932萬次 | 1,200部 | |
| 673 | 20.6萬人 | 5211萬次 | 5,429部 | |
| 673 | 20.6萬人 | 6151萬次 | 2,389部 | |
| 673 | 20.6萬人 | 6331萬次 | 824部 | |
| 681 | 20.5萬人 | 8858萬次 | 1,338部 | |
| 681 | 20.5萬人 | 637萬次 | 375部 | |
| 681 | 20.5萬人 | 2016萬次 | 109部 | |
| 681 | 20.5萬人 | 3359萬次 | 1,299部 | |
| 681 | 20.5萬人 | 8841萬次 | 1,403部 | |
| 681 | 20.5萬人 | 1708萬次 | 149部 | |
| 681 | 20.5萬人 | 264萬次 | 3,009部 | |
| 688 | 20.4萬人 | 2.19億次 | 307部 | |
| 688 | 20.4萬人 | 1526萬次 | 758部 | |
| 690 | 20.3萬人 | 6334萬次 | 707部 | |
| 690 | 20.3萬人 | 2836萬次 | 369部 | |
| 690 | 20.3萬人 | 1億次 | 100部 | |
| 690 | 20.3萬人 | 5781萬次 | 573部 | |
| 694 | 20.2萬人 | 89萬次 | 854部 | |
| 695 | 20萬人 | 3891萬次 | 667部 | |
| 695 | 20萬人 | 8408萬次 | 1,239部 | |
| 695 | 20萬人 | 5781萬次 | 5,633部 | |
| 695 | 20萬人 | 8319萬次 | 230部 | |
| 695 | 20萬人 | 530萬次 | 150部 | |
| 695 | 20萬人 | 1140萬次 | 315部 |
主題是 YouTube 替各頻道標註的主題分類(topicCategories),直接翻譯而來。一個頻道可能屬於多個主題。