- Views yesterday
- No change
- 11/19 → 11/20
- Views, last 7 days
- +1.02M
- 11/13 → 11/20
- Subscribers, last 4 weeks
- No change
- 10/24 → 11/20
- Total views
- 81.7M
- 64 videos
Daily growth
Day 29 of tracking · collected once a day around midnight KST
YouTube shows only the first three digits of subscriber counts, so the line moves in steps.
Daily records
| Date | Subscribers | Total views | Views gained | Videos |
|---|---|---|---|---|
| Fri, Nov 20 | 109,000 | 81,726,448 | No change | 64 |
| Thu, Nov 19 | 109,000 | 81,726,448 | No change | 64 |
| Wed, Nov 18 | 109,000 | 81,726,448 | No change | 64 |
| Tue, Nov 17 | 109,000 | 81,726,448 | No change | 64 |
| Mon, Nov 16 | 109,000 | 81,726,448 | No change | 64 |
| Sun, Nov 15 | 109,000 | 81,726,448 | +1,022,649 | 64 |
| Sat, Nov 14 | 109,000 | 80,703,799 | No change | 64 |
| Fri, Nov 13 | 109,000 | 80,703,799 | No change | 64 |
| Thu, Nov 12 | 109,000 | 80,703,799 | No change | 64 |
| Wed, Nov 11 | 109,000 | 80,703,799 | No change | 64 |
| Tue, Nov 10 | 109,000 | 80,703,799 | No change | 64 |
| Mon, Nov 9 | 109,000 | 80,703,799 | No change | 64 |
| Sun, Nov 8 | 109,000 | 80,703,799 | No change | 64 |
| Sat, Nov 7 | 109,000 | 80,703,799 | No change | 64 |
| Fri, Nov 6 | 109,000 | 80,703,799 | No change | 64 |
| Thu, Nov 5 | 109,000 | 80,703,799 | No change | 64 |
| Wed, Nov 4 | 109,000 | 80,703,799 | No change | 64 |
| Tue, Nov 3 | 109,000 | 80,703,799 | No change | 64 |
| Mon, Nov 2 | 109,000 | 80,703,799 | No change | 64 |
| Sun, Nov 1 | 109,000 | 80,703,799 | No change | 64 |
| Sat, Oct 31 | 109,000 | 80,703,799 | No change | 64 |
| Fri, Oct 30 | 109,000 | 80,703,799 | No change | 64 |
| Thu, Oct 29 | 109,000 | 80,703,799 | No change | 64 |
| Wed, Oct 28 | 109,000 | 80,703,799 | No change | 64 |
| Tue, Oct 27 | 109,000 | 80,703,799 | No change | 64 |
| Mon, Oct 26 | 109,000 | 80,703,799 | No change | 64 |
| Sun, Oct 25 | 109,000 | 80,703,799 | No change | 64 |
| Sat, Oct 24 | 109,000 | 80,703,799 | +858,279 | 64 |
| Fri, Oct 23 | 109,000 | 79,845,520 | - | 64 |
Recent videos
1:01Gemini (제미나이) - Love is Forever (Official Video) OUT NOW
2:59GEMINI (제미나이) - Going (Live)
0:43GEMINI @ HITCFESTIVAL 2025
0:23チケット販売開始 🇯🇵 TICKETS ON SALE NOW 🎫
4:54GEMINI SEASON ‘Miles Away’ Europe Tour 2025 (Fan Recap)
0:31티켓 판매가 시작되었습니다 🇰🇷 TICKETS ON SALE NOW 🎫
0:22TICKETS ON SALE NOW 🎫 GEMINI SEASON ‘Miles Away’ The World Tour Europe
0:57Artist Pre-Sale NOW LIVE 📣 GEMINI SEASON ‘Miles Away’ The World Tour Europe
1:48GEMINI SEASON ‘Miles Away’ North America Tour 2024 (Recap)
0:21GEMINI SEASON 'Miles Away' The World Tour - North America Special Guest: JEY & DJ POOL
Similar-size channels on the same topic
전, 효성입니다Music109K12.3M views
Play MakerMusic109K10.2M views
박지현 트로트스위트TVMusic109K140M views
SOLE - 쏠Music109K148M views
박진영 PJYMusic109K33.6M views
행운명상음악 - Holistic Healing MusicMusic109K26.6M views
오케이콘서트Music109K58.9M views
로드차트Music109K109M views
Channel info
- Name
- GEMINI OFFICIAL
- Handle
- @geminiccasa
- Channel ID
UCO61R65Z4TECnKI0iMXpOEQ- Created
- Oct 11, 2020
- Country setting
- South Korea
- Topics from YouTube
- ElectronicHip hopIndieMusicAsian musicPop
Show channel description
Last updated · Methodology · Removal request