- Views yesterday
- No change
- 11/19 → 11/20
- Views, last 7 days
- No change
- 11/13 → 11/20
- Subscribers, last 4 weeks
- No change
- 10/24 → 11/20
- Total views
- 148M
- 133 videos
Daily growth
Day 29 of tracking · collected once a day around midnight KST
YouTube shows only the first three digits of subscriber counts, so the line moves in steps.
Daily records
| Date | Subscribers | Total views | Views gained | Videos |
|---|---|---|---|---|
| Fri, Nov 20 | 109,000 | 148,426,417 | No change | 133 |
| Thu, Nov 19 | 109,000 | 148,426,417 | No change | 133 |
| Wed, Nov 18 | 109,000 | 148,426,417 | No change | 133 |
| Tue, Nov 17 | 109,000 | 148,426,417 | No change | 133 |
| Mon, Nov 16 | 109,000 | 148,426,417 | No change | 133 |
| Sun, Nov 15 | 109,000 | 148,426,417 | No change | 133 |
| Sat, Nov 14 | 109,000 | 148,426,417 | No change | 133 |
| Fri, Nov 13 | 109,000 | 148,426,417 | No change | 133 |
| Thu, Nov 12 | 109,000 | 148,426,417 | No change | 133 |
| Wed, Nov 11 | 109,000 | 148,426,417 | No change | 133 |
| Tue, Nov 10 | 109,000 | 148,426,417 | No change | 133 |
| Mon, Nov 9 | 109,000 | 148,426,417 | No change | 133 |
| Sun, Nov 8 | 109,000 | 148,426,417 | No change | 133 |
| Sat, Nov 7 | 109,000 | 148,426,417 | No change | 133 |
| Fri, Nov 6 | 109,000 | 148,426,417 | No change | 133 |
| Thu, Nov 5 | 109,000 | 148,426,417 | No change | 133 |
| Wed, Nov 4 | 109,000 | 148,426,417 | No change | 133 |
| Tue, Nov 3 | 109,000 | 148,426,417 | No change | 133 |
| Mon, Nov 2 | 109,000 | 148,426,417 | No change | 133 |
| Sun, Nov 1 | 109,000 | 148,426,417 | No change | 133 |
| Sat, Oct 31 | 109,000 | 148,426,417 | +1,520,069 | 133 |
| Fri, Oct 30 | 109,000 | 146,906,348 | No change | 133 |
| Thu, Oct 29 | 109,000 | 146,906,348 | No change | 133 |
| Wed, Oct 28 | 109,000 | 146,906,348 | No change | 133 |
| Tue, Oct 27 | 109,000 | 146,906,348 | No change | 133 |
| Mon, Oct 26 | 109,000 | 146,906,348 | No change | 133 |
| Sun, Oct 25 | 109,000 | 146,906,348 | No change | 133 |
| Sat, Oct 24 | 109,000 | 146,906,348 | No change | 133 |
| Fri, Oct 23 | 109,000 | 146,906,348 | - | 133 |
Recent videos
1:13SOLE(쏠) & 폴킴 "Close to you" | Singing on FaceTime Call 📱 #SOLE #쏠 #PaulKim #폴킴 #CloseToYou
1:13SOLE(쏠) & 세븐틴 도겸 "Close to you" | Singing on FaceTime Call📱 #SOLE#쏠#DK#도겸#SEVENTEEN#세븐틴#CloseToYou
2:20SOLE(쏠) & JUNNY(주니) "Close to you" | Singing on FaceTime Call #SOLE #쏠 #JUNNY #주니 #CloseToYou
2:21SOLE(쏠) & THAMA(따마) “Close to you" | Singing on FaceTime Call #SOLE #쏠 #THAMA #따마 #CloseToYou
0:15in my chanel challange mood ~ #tyla #chanel #tylachanel
14:05눈물의😭 Close to you 댓글 읽어보기 | SOLE(쏠)
8:05늦은 샤이걸뮤비 비하인드..^^ be lated bts of shy girl m/v …. :) | SOLE(쏠)
0:49shy girl이 몇 번 나오는지 같이 세어 볼 짹짹이들 있나요? | SOLE (쏠)
2:49[SUB] 쏠(SOLE) - 'shy girl' M/V
0:27⃰ D-7 ⃰ S H Y girl ˖◛⁺˖ #sole #shygirl
Similar-size channels on the same topic
전, 효성입니다Music109K12.3M views
Play MakerMusic109K10.2M views
박지현 트로트스위트TVMusic109K140M views
박진영 PJYMusic109K33.6M views
행운명상음악 - Holistic Healing MusicMusic109K26.6M views
오케이콘서트Music109K58.9M views
로드차트Music109K109M views
가요별사랑Music109K39.3M views
Channel info
- Name
- SOLE - 쏠
- Handle
- @sole_official
- Channel ID
UCap4yv9yICro1qD8WOkrYRw- Created
- Apr 17, 2020
- Country setting
- South Korea
- Topics from YouTube
- LifestyleMusicPopAsian music
Show channel description
SOLE (쏠) Official YouTube Channel
Last updated · Methodology · Removal request