| 名次 | 頻道 | 訂閱人數 ↓ | 總觀看次數 | 影片 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 21.7萬人 | 11.1億次 | 413部 | |
| 202 | 21.6萬人 | 1.43億次 | 16,519部 | |
| 202 | 21.6萬人 | 6013萬次 | 480部 | |
| 204 | 21.3萬人 | 3.3億次 | 890部 | |
| 205 | 21.2萬人 | 1.05億次 | 389部 | |
| 205 | 21.2萬人 | 760萬次 | 249部 | |
| 207 | 21.1萬人 | 98.3萬次 | 102部 | |
| 208 | 20.9萬人 | 1031萬次 | 35部 | |
| 209 | 20.3萬人 | 2億次 | 481部 | |
| 210 | 19.8萬人 | 1.25億次 | 184部 | |
| 211 | 19.7萬人 | 3.82億次 | 2,300部 | |
| 211 | 19.7萬人 | 1.25億次 | 765部 | |
| 213 | 19.6萬人 | 5989萬次 | 2,286部 | |
| 214 | 19.5萬人 | 6.86億次 | 3,144部 | |
| 215 | 19.4萬人 | 12.5億次 | 1,476部 | |
| 215 | 19.4萬人 | 1.44億次 | 2,214部 | |
| 215 | 19.4萬人 | 18.7億次 | 766部 | |
| 218 | 18.9萬人 | 2.28億次 | 560部 | |
| 219 | 18.8萬人 | 1.61億次 | 2,795部 | |
| 220 | 18.7萬人 | 5.26億次 | 5,695部 | |
| 221 | 18.6萬人 | 3.26億次 | 8,004部 | |
| 222 | 18.3萬人 | 3731萬次 | 204部 | |
| 222 | 18.3萬人 | 6486萬次 | 1,053部 | |
| 224 | 18.2萬人 | 4500萬次 | 259部 | |
| 224 | 18.2萬人 | 1897萬次 | 341部 | |
| 226 | 18.1萬人 | 1.02億次 | 209部 | |
| 227 | 17.9萬人 | 8.68億次 | 5,359部 | |
| 228 | 17.6萬人 | 5.01億次 | 4,018部 | |
| 229 | 17.4萬人 | 8287萬次 | 492部 | |
| 230 | 17.1萬人 | 8.67億次 | 1,631部 | |
| 231 | 16.7萬人 | 9.01億次 | 3,587部 | |
| 232 | 16.5萬人 | 3.12億次 | 2,903部 | |
| 233 | 16.2萬人 | 7057萬次 | 398部 | |
| 233 | 16.2萬人 | 6783萬次 | 247部 | |
| 235 | 16.1萬人 | 1.13億次 | 665部 | |
| 236 | 16萬人 | 1.8億次 | 435部 | |
| 237 | 15.9萬人 | 7324萬次 | 247部 | |
| 237 | 15.9萬人 | 1.16億次 | 318部 | |
| 239 | 15.8萬人 | 3055萬次 | 28部 | |
| 239 | 15.8萬人 | 151萬次 | 279部 | |
| 241 | 15.6萬人 | 9417萬次 | 15,944部 | |
| 241 | 15.6萬人 | 3605萬次 | 206部 | |
| 243 | 15.4萬人 | 5796萬次 | 133部 | |
| 244 | 15.1萬人 | 9114萬次 | 2,548部 | |
| 245 | 15萬人 | 6619萬次 | 1,093部 | |
| 245 | 15萬人 | 2252萬次 | 34部 | |
| 247 | 14.9萬人 | 1.54億次 | 7,099部 | |
| 247 | 14.9萬人 | 5816萬次 | 304部 | |
| 249 | 14.8萬人 | 6656萬次 | 691部 | |
| 249 | 14.8萬人 | 2.12億次 | 337部 |
主題是 YouTube 替各頻道標註的主題分類(topicCategories),直接翻譯而來。一個頻道可能屬於多個主題。