| 名次 | 頻道 | 訂閱人數 ↓ | 總觀看次數 | 影片 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2060萬人 | 185億次 | 88,912部 | |
| 2 | 1040萬人 | 137億次 | 68,052部 | |
| 3 | 957萬人 | 142億次 | 28,797部 | |
| 4 | 921萬人 | 194億次 | 115,556部 | |
| 5 | 883萬人 | 83.7億次 | 42,776部 | |
| 6 | 819萬人 | 146億次 | 96,921部 | |
| 7 | 760萬人 | 34.5億次 | 2,738部 | |
| 8 | 752萬人 | 115億次 | 245,432部 | |
| 9 | 750萬人 | 115億次 | 83,808部 | |
| 10 | 704萬人 | 89.2億次 | 353,845部 | |
| 11 | 588萬人 | 84.1億次 | 37,847部 | |
| 12 | 537萬人 | 156億次 | 80,086部 | |
| 13 | 496萬人 | 65.6億次 | 35,663部 | |
| 14 | 481萬人 | 30.3億次 | 3,406部 | |
| 15 | 467萬人 | 87.1億次 | 25,727部 | |
| 16 | 453萬人 | 89.5億次 | 115,119部 | |
| 17 | 444萬人 | 6.05億次 | 72部 | |
| 18 | 436萬人 | 72.4億次 | 163,055部 | |
| 19 | 434萬人 | 91.5億次 | 50,362部 | |
| 20 | 431萬人 | 128億次 | 93,777部 | |
| 21 | 427萬人 | 63.5億次 | 28,405部 | |
| 22 | 354萬人 | 65.9億次 | 121,703部 | |
| 23 | 351萬人 | 46.3億次 | 9,466部 | |
| 24 | 343萬人 | 126億次 | 87,395部 | |
| 25 | 336萬人 | 61.3億次 | 57,650部 | |
| 26 | 333萬人 | 61億次 | 75,718部 | |
| 27 | 297萬人 | 35.8億次 | 114,209部 | |
| 28 | 296萬人 | 74.2億次 | 15,253部 | |
| 29 | 282萬人 | 23.8億次 | 49,119部 | |
| 30 | 279萬人 | 44億次 | 50,311部 | |
| 31 | 278萬人 | 33.2億次 | 7,616部 | |
| 32 | 257萬人 | 20.5億次 | 1,876部 | |
| 33 | 255萬人 | 25.6億次 | 7,455部 | |
| 34 | 236萬人 | 42.6億次 | 10,709部 | |
| 35 | 226萬人 | 9.52億次 | 852部 | |
| 35 | 226萬人 | 30.6億次 | 33,356部 | |
| 37 | 224萬人 | 11.7億次 | 1,173部 | |
| 38 | 213萬人 | 23.9億次 | 23,185部 | |
| 39 | 210萬人 | 35.1億次 | 16,816部 | |
| 40 | 205萬人 | 20.3億次 | 14,975部 | |
| 41 | 197萬人 | 5271萬次 | 461部 | |
| 41 | 197萬人 | 4.99億次 | 499部 | |
| 43 | 193萬人 | 43.7億次 | 13,866部 | |
| 44 | 192萬人 | 15.8億次 | 12,707部 | |
| 45 | 191萬人 | 20.2億次 | 25,118部 | |
| 46 | 188萬人 | 25.8億次 | 94,112部 | |
| 47 | 185萬人 | 17億次 | 80,069部 | |
| 48 | 180萬人 | 7.42億次 | 1,290部 | |
| 48 | 180萬人 | 4.59億次 | 306部 | |
| 50 | 178萬人 | 7.27億次 | 1,622部 |
主題是 YouTube 替各頻道標註的主題分類(topicCategories),直接翻譯而來。一個頻道可能屬於多個主題。