| 名次 | 頻道 | 訂閱人數 | 總觀看次數 ↓ | 影片 |
|---|---|---|---|---|
| 151 | 5.85萬人 | 1.15億次 | 1,719部 | |
| 152 | 2.33萬人 | 1.15億次 | 441部 | |
| 153 | 14.9萬人 | 1.15億次 | 546部 | |
| 154 | 5.53萬人 | 1.13億次 | 1,103部 | |
| 155 | 13.8萬人 | 1.1億次 | 895部 | |
| 156 | 13.4萬人 | 1.09億次 | 1,093部 | |
| 157 | 5.35萬人 | 1.09億次 | 934部 | |
| 158 | 14.3萬人 | 1.08億次 | 675部 | |
| 159 | 19.1萬人 | 1.08億次 | 2,505部 | |
| 160 | 5.11萬人 | 1.08億次 | 2,203部 | |
| 161 | 30.4萬人 | 1.07億次 | 329部 | |
| 162 | 13.4萬人 | 1.05億次 | 1,682部 | |
| 163 | 18.7萬人 | 1.05億次 | 608部 | |
| 164 | 5.89萬人 | 1.04億次 | 1,130部 | |
| 165 | 7.25萬人 | 1.04億次 | 2,757部 | |
| 166 | 4.4萬人 | 1.04億次 | 3,294部 | |
| 167 | 22.2萬人 | 1.03億次 | 855部 | |
| 168 | 10.5萬人 | 1.02億次 | 314部 | |
| 169 | 7.22萬人 | 1.01億次 | 1,475部 | |
| 170 | 6.82萬人 | 1.01億次 | 4,487部 | |
| 171 | 20.4萬人 | 1億次 | 1,084部 | |
| 172 | 7.16萬人 | 9898萬次 | 3,290部 | |
| 173 | 8萬人 | 9770萬次 | 813部 | |
| 174 | 10.4萬人 | 9749萬次 | 609部 | |
| 175 | 10.7萬人 | 9683萬次 | 1,045部 | |
| 176 | 12.9萬人 | 9605萬次 | 744部 | |
| 177 | 5,260人 | 9501萬次 | 4,674部 | |
| 178 | 4萬人 | 9456萬次 | 372部 | |
| 179 | 2.16萬人 | 9444萬次 | 1,503部 | |
| 180 | 7.85萬人 | 9372萬次 | 2,368部 | |
| 181 | 4.49萬人 | 9336萬次 | 566部 | |
| 182 | 8.98萬人 | 9278萬次 | 332部 | |
| 183 | 12.4萬人 | 9272萬次 | 484部 | |
| 184 | 11萬人 | 9083萬次 | 82部 | |
| 185 | 12.7萬人 | 9012萬次 | 1,066部 | |
| 186 | 8.59萬人 | 8750萬次 | 901部 | |
| 187 | 11.9萬人 | 8708萬次 | 2,125部 | |
| 188 | 12.6萬人 | 8689萬次 | 1,384部 | |
| 189 | 12.6萬人 | 8603萬次 | 931部 | |
| 190 | 6,360人 | 8521萬次 | 141部 | |
| 191 | 7.38萬人 | 8449萬次 | 586部 | |
| 192 | 4.35萬人 | 8281萬次 | 5,119部 | |
| 193 | 15.9萬人 | 8163萬次 | 1,688部 | |
| 194 | 4.32萬人 | 8090萬次 | 403部 | |
| 195 | 8,530人 | 8020萬次 | 320部 | |
| 196 | 9.74萬人 | 7992萬次 | 2,192部 | |
| 197 | 7,350人 | 7975萬次 | 380部 | |
| 198 | 4,870人 | 7891萬次 | 770部 | |
| 199 | 9.18萬人 | 7876萬次 | 1,621部 | |
| 200 | 10.2萬人 | 7809萬次 | 890部 |
主題是 YouTube 替各頻道標註的主題分類(topicCategories),直接翻譯而來。一個頻道可能屬於多個主題。