- 昨日觀看次數
- +7.01萬
- 11/19 → 11/20
- 7 天觀看次數
- +59.6萬
- 11/13 → 11/20
- 4 週訂閱人數變化
- 沒有變化
- 10/24 → 11/20
- 總觀看次數
- 7999萬
- 影片 2,193部
每天成長多少?
記錄第 29 天 · 每天韓國時間午夜左右取得一次
YouTube 只公開訂閱人數的前三位數,所以圖表會呈階梯狀變化。
每日記錄
| 日期 | 訂閱人數 | 總觀看次數 | 觀看次數增加 | 影片 |
|---|---|---|---|---|
| 11月20日(週五) | 97,400 | 79,997,904 | +70,123 | 2,193 |
| 11月19日(週四) | 97,400 | 79,927,781 | +86,076 | 2,192 |
| 11月18日(週三) | 97,400 | 79,841,705 | +172,975 | 2,191 |
| 11月17日(週二) | 97,400 | 79,668,730 | +103,487 | 2,190 |
| 11月16日(週一) | 97,300 | 79,565,243 | +54,849 | 2,188 |
| 11月15日(週日) | 97,300 | 79,510,394 | +40,919 | 2,187 |
| 11月14日(週六) | 97,300 | 79,469,475 | +68,059 | 2,186 |
| 11月13日(週五) | 97,400 | 79,401,416 | +82,448 | 2,185 |
| 11月12日(週四) | 97,300 | 79,318,968 | +56,925 | 2,184 |
| 11月11日(週三) | 97,300 | 79,262,043 | +1,229 | 2,183 |
| 11月10日(週二) | 97,300 | 79,260,814 | +1,655 | 2,183 |
| 11月9日(週一) | 97,400 | 79,259,159 | +854 | 2,183 |
| 11月8日(週日) | 97,400 | 79,258,305 | +2,249 | 2,183 |
| 11月7日(週六) | 97,400 | 79,256,056 | +1,896 | 2,183 |
| 11月6日(週五) | 97,400 | 79,254,160 | +1,902 | 2,183 |
| 11月5日(週四) | 97,400 | 79,252,258 | +89,130 | 2,183 |
| 11月4日(週三) | 97,400 | 79,163,128 | +180,302 | 2,182 |
| 11月3日(週二) | 97,400 | 78,982,826 | +2,911 | 2,181 |
| 11月2日(週一) | 97,500 | 78,979,915 | +169,908 | 2,180 |
| 11月1日(週日) | 97,400 | 78,810,007 | +268,182 | 2,179 |
| 10月31日(週六) | 97,400 | 78,541,825 | +186,466 | 2,178 |
| 10月30日(週五) | 97,400 | 78,355,359 | +257,715 | 2,177 |
| 10月29日(週四) | 97,400 | 78,097,644 | +1,845 | 2,176 |
| 10月28日(週三) | 97,400 | 78,095,799 | +224,278 | 2,175 |
| 10月27日(週二) | 97,300 | 77,871,521 | 沒有變化 | 2,174 |
| 10月26日(週一) | 97,300 | 77,871,521 | +49,569 | 2,173 |
| 10月25日(週日) | 97,300 | 77,821,952 | +2,554 | 2,173 |
| 10月24日(週六) | 97,400 | 77,819,398 | +960 | 2,172 |
| 10月23日(週五) | 97,400 | 77,818,438 | - | 2,172 |
近期影片
同主題、訂閱人數相近的頻道
플레이브레인遊戲9.74萬觀看 1.03億次
테크노사우루스 Technosaurus遊戲9.73萬觀看 5700萬次
봉인 풀린 주르르遊戲9.73萬觀看 1.57億次
팔칠遊戲9.77萬觀看 5521萬次
라넥갓遊戲9.71萬觀看 3709萬次
수힛遊戲9.71萬觀看 2811萬次
울산큰고래 종합게임遊戲9.7萬觀看 2728萬次
태민98遊戲9.68萬觀看 6023萬次
頻道資訊
- 頻道名稱
- Chacha
- 帳號代碼
- @chachacr
- 頻道 ID
UC8wFY8i1R36nq5nGkchTVsg- 開設日期
- 2012年9月22日(週六)
- 國家設定
- 韓國
查看頻道說明
한국 순호 국가대표









