| 名次 | 頻道 | 訂閱人數 | 總觀看次數 ↓ | 影片 |
|---|---|---|---|---|
| 401 | 9,830人 | 1.43億次 | 198部 | |
| 402 | 17萬人 | 1.43億次 | 114部 | |
| 403 | 14.4萬人 | 1.41億次 | 73部 | |
| 404 | 3.73萬人 | 1.41億次 | 198部 | |
| 405 | 7.47萬人 | 1.41億次 | 6,610部 | |
| 406 | 22.5萬人 | 1.4億次 | 1,404部 | |
| 407 | 9,500人 | 1.4億次 | 231部 | |
| 408 | 42.1萬人 | 1.4億次 | 419部 | |
| 409 | 28萬人 | 1.4億次 | 1,326部 | |
| 410 | 4.27萬人 | 1.4億次 | 249部 | |
| 411 | 2.3萬人 | 1.4億次 | 158部 | |
| 412 | 18.9萬人 | 1.39億次 | 376部 | |
| 413 | 1.06萬人 | 1.39億次 | 122部 | |
| 414 | 30.2萬人 | 1.38億次 | 173部 | |
| 415 | 20.6萬人 | 1.38億次 | 165部 | |
| 416 | 42.8萬人 | 1.37億次 | 790部 | |
| 417 | 9.31萬人 | 1.34億次 | 281部 | |
| 418 | 34.3萬人 | 1.34億次 | 244部 | |
| 419 | 10.4萬人 | 1.34億次 | 697部 | |
| 420 | 29.8萬人 | 1.32億次 | 4,386部 | |
| 421 | 2.12萬人 | 1.31億次 | 57部 | |
| 422 | 29.8萬人 | 1.31億次 | 365部 | |
| 423 | 23.1萬人 | 1.29億次 | 325部 | |
| 424 | 30.5萬人 | 1.28億次 | 448部 | |
| 425 | 26.9萬人 | 1.27億次 | 271部 | |
| 426 | 19.4萬人 | 1.26億次 | 187部 | |
| 427 | 21.6萬人 | 1.26億次 | 261部 | |
| 428 | 19.7萬人 | 1.25億次 | 765部 | |
| 429 | 28.2萬人 | 1.24億次 | 258部 | |
| 430 | 22.8萬人 | 1.24億次 | 2,004部 | |
| 431 | 11.1萬人 | 1.24億次 | 1,112部 | |
| 432 | 3.59萬人 | 1.24億次 | 174部 | |
| 433 | 6.28萬人 | 1.23億次 | 260部 | |
| 434 | 35.7萬人 | 1.23億次 | 204部 | |
| 435 | 37萬人 | 1.22億次 | 13,753部 | |
| 436 | 7.16萬人 | 1.2億次 | 312部 | |
| 437 | 43.6萬人 | 1.2億次 | 1,513部 | |
| 438 | 4.17萬人 | 1.2億次 | 368部 | |
| 439 | 22.3萬人 | 1.2億次 | 508部 | |
| 440 | 31萬人 | 1.19億次 | 1,137部 | |
| 441 | 10.7萬人 | 1.19億次 | 119部 | |
| 442 | 1.5萬人 | 1.19億次 | 455部 | |
| 443 | 11.4萬人 | 1.19億次 | 90部 | |
| 444 | 1.47萬人 | 1.19億次 | 92部 | |
| 445 | 25.4萬人 | 1.18億次 | 114部 | |
| 446 | 4.53萬人 | 1.18億次 | 706部 | |
| 447 | 19.4萬人 | 1.18億次 | 877部 | |
| 448 | 4.61萬人 | 1.17億次 | 1,364部 | |
| 449 | 15.8萬人 | 1.17億次 | 316部 | |
| 450 | 55.2萬人 | 1.16億次 | 92部 |
主題是 YouTube 替各頻道標註的主題分類(topicCategories),直接翻譯而來。一個頻道可能屬於多個主題。