| 名次 | 頻道 | 訂閱人數 | 總觀看次數 | 影片 ↓ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2060萬人 | 186億次 | 89,070部 | |
| 2 | 35.6萬人 | 3.69億次 | 77,173部 | |
| 3 | 182萬人 | 27.2億次 | 75,180部 | |
| 4 | 1040萬人 | 138億次 | 68,258部 | |
| 5 | 1170萬人 | 119億次 | 58,903部 | |
| 6 | 884萬人 | 84億次 | 42,838部 | |
| 7 | 210萬人 | 11.9億次 | 40,556部 | |
| 8 | 696萬人 | 51.9億次 | 39,537部 | |
| 9 | 1070萬人 | 125億次 | 33,749部 | |
| 10 | 227萬人 | 31億次 | 33,467部 | |
| 11 | 92萬人 | 17.6億次 | 25,481部 | |
| 12 | 131萬人 | 19億次 | 25,306部 | |
| 13 | 2510萬人 | 283億次 | 23,180部 | |
| 14 | 12.8萬人 | 5508萬次 | 22,983部 | |
| 15 | 294萬人 | 13.6億次 | 22,568部 | |
| 16 | 190萬人 | 14.1億次 | 16,826部 | |
| 17 | 21.6萬人 | 1.43億次 | 16,575部 | |
| 18 | 106萬人 | 5.47億次 | 15,287部 | |
| 19 | 1120萬人 | 118億次 | 15,078部 | |
| 20 | 205萬人 | 20.3億次 | 14,979部 | |
| 21 | 1.2萬人 | 1215萬次 | 14,671部 | |
| 22 | 89.6萬人 | 4.43億次 | 14,271部 | |
| 23 | 37萬人 | 1.22億次 | 13,753部 | |
| 24 | 108萬人 | 14.9億次 | 13,262部 | |
| 25 | 81.8萬人 | 8.22億次 | 12,792部 | |
| 26 | 60.4萬人 | 7.64億次 | 11,773部 | |
| 27 | 77萬人 | 4.9億次 | 11,739部 | |
| 28 | 41.4萬人 | 2.01億次 | 10,883部 | |
| 29 | 2640萬人 | 88.4億次 | 9,156部 | |
| 30 | 89.8萬人 | 9.53億次 | 9,067部 | |
| 31 | 71.3萬人 | 5.64億次 | 8,358部 | |
| 32 | 34.5萬人 | 5.15億次 | 8,340部 | |
| 33 | 2,610人 | 511萬次 | 8,217部 | |
| 34 | 4,940人 | 409萬次 | 8,116部 | |
| 35 | 201萬人 | 10.3億次 | 8,013部 | |
| 36 | 23.5萬人 | 2.06億次 | 7,933部 | |
| 37 | 508萬人 | 28.4億次 | 7,881部 | |
| 38 | 10.8萬人 | 1.57億次 | 7,413部 | |
| 39 | 13.5萬人 | 9879萬次 | 7,093部 | |
| 40 | 113萬人 | 9.18億次 | 7,010部 | |
| 41 | 66.2萬人 | 7.03億次 | 6,831部 | |
| 42 | 26.2萬人 | 6.08億次 | 6,784部 | |
| 43 | 3.3萬人 | 553萬次 | 6,639部 | |
| 44 | 192萬人 | 16.5億次 | 6,610部 | |
| 45 | 7.47萬人 | 1.41億次 | 6,608部 | |
| 46 | 15.7萬人 | 8078萬次 | 6,575部 | |
| 47 | 19.7萬人 | 1.07億次 | 6,553部 | |
| 48 | 101萬人 | 5.75億次 | 6,424部 | |
| 49 | 9,080人 | 582萬次 | 6,308部 | |
| 49 | 99.3萬人 | 12.4億次 | 6,308部 |
主題是 YouTube 替各頻道標註的主題分類(topicCategories),直接翻譯而來。一個頻道可能屬於多個主題。