| 名次 | 頻道 | 訂閱人數 | 總觀看次數 ↓ | 影片 |
|---|---|---|---|---|
| 801 | 1.66萬人 | 3162萬次 | 82部 | |
| 802 | 2.65萬人 | 3159萬次 | 319部 | |
| 803 | 1.18萬人 | 3151萬次 | 464部 | |
| 804 | 8.14萬人 | 3145萬次 | 112部 | |
| 805 | 7.56萬人 | 3140萬次 | 278部 | |
| 806 | 1.8萬人 | 3136萬次 | 91部 | |
| 807 | 8.31萬人 | 3089萬次 | 291部 | |
| 808 | 1.54萬人 | 3084萬次 | 50部 | |
| 809 | 11.2萬人 | 3059萬次 | 46部 | |
| 810 | 4.53萬人 | 3058萬次 | 78部 | |
| 811 | 5.83萬人 | 3047萬次 | 504部 | |
| 812 | 3.93萬人 | 3041萬次 | 219部 | |
| 813 | 5.87萬人 | 3027萬次 | 905部 | |
| 814 | 3.47萬人 | 3000萬次 | 680部 | |
| 815 | 7.44萬人 | 2986萬次 | 81部 | |
| 816 | 11.2萬人 | 2985萬次 | 365部 | |
| 817 | 10.9萬人 | 2969萬次 | 116部 | |
| 818 | 10.6萬人 | 2967萬次 | 269部 | |
| 819 | 3.41萬人 | 2964萬次 | 702部 | |
| 820 | 2.85萬人 | 2955萬次 | 1,036部 | |
| 821 | 4,940人 | 2939萬次 | 1,958部 | |
| 822 | 6.03萬人 | 2932萬次 | 34部 | |
| 823 | 3.08萬人 | 2932萬次 | 2,139部 | |
| 824 | 4.5萬人 | 2924萬次 | 34部 | |
| 825 | 10.5萬人 | 2890萬次 | 246部 | |
| 826 | 15.2萬人 | 2860萬次 | 101部 | |
| 827 | 6,000人 | 2856萬次 | 1,769部 | |
| 828 | 3.65萬人 | 2846萬次 | 5,167部 | |
| 829 | 2.79萬人 | 2828萬次 | 140部 | |
| 830 | 2.53萬人 | 2818萬次 | 66部 | |
| 831 | 2.62萬人 | 2812萬次 | 2,998部 | |
| 832 | 2.3萬人 | 2810萬次 | 130部 | |
| 833 | 13.9萬人 | 2808萬次 | 87部 | |
| 834 | 14萬人 | 2784萬次 | 411部 | |
| 835 | 1.07萬人 | 2783萬次 | 149部 | |
| 836 | 8.4萬人 | 2771萬次 | 52部 | |
| 837 | 2.34萬人 | 2756萬次 | 1,231部 | |
| 838 | 3.43萬人 | 2743萬次 | 32部 | |
| 839 | 15.3萬人 | 2740萬次 | 448部 | |
| 840 | 9.21萬人 | 2721萬次 | 93部 | |
| 841 | 10.2萬人 | 2711萬次 | 1,086部 | |
| 842 | 9,050人 | 2700萬次 | 777部 | |
| 843 | 6,660人 | 2695萬次 | 1,450部 | |
| 844 | 11.4萬人 | 2692萬次 | 330部 | |
| 845 | 8.66萬人 | 2687萬次 | 5,330部 | |
| 846 | 22.3萬人 | 2680萬次 | 254部 | |
| 847 | 1.6萬人 | 2671萬次 | 523部 | |
| 848 | 2.75萬人 | 2668萬次 | 90部 | |
| 849 | 6.12萬人 | 2657萬次 | 51部 | |
| 850 | 5.82萬人 | 2656萬次 | 52部 |
主題是 YouTube 替各頻道標註的主題分類(topicCategories),直接翻譯而來。一個頻道可能屬於多個主題。