| 名次 | 頻道 | 訂閱人數 ↓ | 總觀看次數 | 影片 |
|---|---|---|---|---|
| 551 | 10.1萬人 | 696萬次 | 214部 | |
| 551 | 10.1萬人 | 1.87億次 | 1,222部 | |
| 551 | 10.1萬人 | 1604萬次 | 180部 | |
| 551 | 10.1萬人 | 2185萬次 | 453部 | |
| 555 | 10萬人 | 4399萬次 | 1,021部 | |
| 555 | 10萬人 | 787萬次 | 387部 | |
| 555 | 10萬人 | 2057萬次 | 1,318部 | |
| 555 | 10萬人 | 1242萬次 | 65部 | |
| 555 | 10萬人 | 4366萬次 | 576部 | |
| 555 | 10萬人 | 2822萬次 | 749部 | |
| 561 | 9.98萬人 | 2.56萬次 | 28部 | |
| 562 | 9.97萬人 | 160萬次 | 15部 | |
| 563 | 9.96萬人 | 1829萬次 | 805部 | |
| 564 | 9.93萬人 | 1107萬次 | 64部 | |
| 565 | 9.89萬人 | 2775萬次 | 2,049部 | |
| 566 | 9.88萬人 | 2266萬次 | 1,203部 | |
| 567 | 9.86萬人 | 3674萬次 | 602部 | |
| 568 | 9.85萬人 | 1228萬次 | 21部 | |
| 568 | 9.85萬人 | 999萬次 | 188部 | |
| 570 | 9.82萬人 | 1441萬次 | 183部 | |
| 571 | 9.81萬人 | 726萬次 | 65部 | |
| 571 | 9.81萬人 | 179萬次 | 182部 | |
| 571 | 9.81萬人 | 1565萬次 | 341部 | |
| 571 | 9.81萬人 | 1827萬次 | 341部 | |
| 575 | 9.78萬人 | 1817萬次 | 604部 | |
| 576 | 9.75萬人 | 3.22億次 | 4,438部 | |
| 577 | 9.72萬人 | 7945萬次 | 560部 | |
| 578 | 9.7萬人 | 4568萬次 | 406部 | |
| 579 | 9.68萬人 | 1310萬次 | 155部 | |
| 580 | 9.65萬人 | 2445萬次 | 1,553部 | |
| 581 | 9.64萬人 | 5271萬次 | 143部 | |
| 581 | 9.64萬人 | 2511萬次 | 993部 | |
| 583 | 9.63萬人 | 1406萬次 | 348部 | |
| 583 | 9.63萬人 | 4136萬次 | 548部 | |
| 583 | 9.63萬人 | 1754萬次 | 465部 | |
| 586 | 9.62萬人 | 1814萬次 | 900部 | |
| 587 | 9.6萬人 | 795萬次 | 89部 | |
| 588 | 9.59萬人 | 1283萬次 | 162部 | |
| 588 | 9.59萬人 | 674萬次 | 133部 | |
| 588 | 9.59萬人 | 2681萬次 | 545部 | |
| 591 | 9.56萬人 | 2574萬次 | 659部 | |
| 592 | 9.55萬人 | 1309萬次 | 908部 | |
| 592 | 9.55萬人 | 2703萬次 | 105部 | |
| 594 | 9.52萬人 | 760萬次 | 1,003部 | |
| 595 | 9.43萬人 | 0次 | 0部 | |
| 596 | 9.4萬人 | 1178萬次 | 330部 | |
| 597 | 9.34萬人 | 1926萬次 | 265部 | |
| 598 | 9.3萬人 | 1970萬次 | 302部 | |
| 598 | 9.3萬人 | 865萬次 | 239部 | |
| 600 | 9.27萬人 | 7365萬次 | 403部 |
主題是 YouTube 替各頻道標註的主題分類(topicCategories),直接翻譯而來。一個頻道可能屬於多個主題。