| 名次 | 頻道 | 訂閱人數 | 總觀看次數 ↓ | 影片 |
|---|---|---|---|---|
| 151 | 27.6萬人 | 3.35億次 | 1,441部 | |
| 152 | 58.3萬人 | 3.35億次 | 2,093部 | |
| 153 | 31.8萬人 | 3.34億次 | 1,843部 | |
| 154 | 41萬人 | 3.32億次 | 1,003部 | |
| 155 | 23.6萬人 | 3.31億次 | 4,532部 | |
| 156 | 29.4萬人 | 3.3億次 | 3,463部 | |
| 157 | 16萬人 | 3.3億次 | 1,981部 | |
| 158 | 3.96萬人 | 3.27億次 | 1,056部 | |
| 159 | 19.3萬人 | 3.27億次 | 5,764部 | |
| 160 | 29.9萬人 | 3.24億次 | 1,322部 | |
| 161 | 57.9萬人 | 3.22億次 | 454部 | |
| 162 | 19.9萬人 | 3.21億次 | 544部 | |
| 163 | 23.5萬人 | 3.2億次 | 3,978部 | |
| 164 | 28.3萬人 | 3.18億次 | 6,274部 | |
| 165 | 66.7萬人 | 3.16億次 | 812部 | |
| 166 | 46.7萬人 | 3.16億次 | 691部 | |
| 167 | 37.3萬人 | 3.16億次 | 2,278部 | |
| 168 | 45.1萬人 | 3.15億次 | 408部 | |
| 169 | 23.1萬人 | 3.1億次 | 2,468部 | |
| 170 | 15.1萬人 | 3.07億次 | 1,368部 | |
| 171 | 20.8萬人 | 3.02億次 | 935部 | |
| 172 | 35.7萬人 | 3.02億次 | 834部 | |
| 173 | 27.1萬人 | 3.02億次 | 5,902部 | |
| 174 | 23萬人 | 3億次 | 3,748部 | |
| 175 | 24.2萬人 | 2.95億次 | 2,282部 | |
| 176 | 35.6萬人 | 2.94億次 | 1,916部 | |
| 177 | 19.2萬人 | 2.92億次 | 1,660部 | |
| 178 | 21.7萬人 | 2.91億次 | 9,135部 | |
| 179 | 42.5萬人 | 2.87億次 | 818部 | |
| 180 | 30.4萬人 | 2.85億次 | 3,373部 | |
| 181 | 65.4萬人 | 2.84億次 | 947部 | |
| 182 | 22萬人 | 2.84億次 | 571部 | |
| 183 | 16.4萬人 | 2.82億次 | 5,044部 | |
| 184 | 41.4萬人 | 2.81億次 | 2,856部 | |
| 185 | 35.8萬人 | 2.81億次 | 573部 | |
| 186 | 19.5萬人 | 2.8億次 | 1,304部 | |
| 187 | 36.3萬人 | 2.8億次 | 670部 | |
| 188 | 4.46萬人 | 2.78億次 | 398部 | |
| 189 | 31.9萬人 | 2.77億次 | 2,357部 | |
| 190 | 1.25萬人 | 2.76億次 | 2,226部 | |
| 191 | 1.95萬人 | 2.75億次 | 789部 | |
| 192 | 12.6萬人 | 2.72億次 | 3,732部 | |
| 193 | 7.33萬人 | 2.71億次 | 1,070部 | |
| 194 | 5.47萬人 | 2.68億次 | 898部 | |
| 195 | 29.2萬人 | 2.67億次 | 2,090部 | |
| 196 | 31.4萬人 | 2.67億次 | 296部 | |
| 197 | 31.9萬人 | 2.67億次 | 1,002部 | |
| 198 | 52.5萬人 | 2.66億次 | 1,087部 | |
| 199 | 21.8萬人 | 2.66億次 | 5,540部 | |
| 200 | 16.9萬人 | 2.6億次 | 4,641部 |
主題是 YouTube 替各頻道標註的主題分類(topicCategories),直接翻譯而來。一個頻道可能屬於多個主題。