- 昨日觀看次數
- +19.5萬
- 11/18 → 11/19
- 7 天觀看次數
- +190萬
- 11/12 → 11/19
- 4 週訂閱人數變化
- 12.5萬 → 12.6萬
- 10/23 → 11/19
- 總觀看次數
- 2.73億
- 影片 3,745部
每天成長多少?
記錄第 29 天 · 每天韓國時間午夜左右取得一次
YouTube 只公開訂閱人數的前三位數,所以圖表會呈階梯狀變化。
每日記錄
| 日期 | 訂閱人數 | 總觀看次數 | 觀看次數增加 | 影片 |
|---|---|---|---|---|
| 11月19日(週四) | 126,000 | 273,347,958 | +195,472 | 3,745 |
| 11月18日(週三) | 126,000 | 273,152,486 | +225,052 | 3,734 |
| 11月17日(週二) | 126,000 | 272,927,434 | +313,189 | 3,733 |
| 11月16日(週一) | 126,000 | 272,614,245 | +268,486 | 3,732 |
| 11月15日(週日) | 126,000 | 272,345,759 | +233,400 | 3,730 |
| 11月14日(週六) | 126,000 | 272,112,359 | +133,279 | 3,729 |
| 11月13日(週五) | 126,000 | 271,979,080 | +538,887 | 3,723 |
| 11月12日(週四) | 126,000 | 271,440,193 | +433,780 | 3,722 |
| 11月11日(週三) | 126,000 | 271,006,413 | +259,103 | 3,719 |
| 11月10日(週二) | 126,000 | 270,747,310 | +383,937 | 3,713 |
| 11月9日(週一) | 126,000 | 270,363,373 | +286,048 | 3,708 |
| 11月8日(週日) | 126,000 | 270,077,325 | +410,724 | 3,706 |
| 11月7日(週六) | 126,000 | 269,666,601 | +617,245 | 3,704 |
| 11月6日(週五) | 126,000 | 269,049,356 | +345,436 | 3,704 |
| 11月5日(週四) | 126,000 | 268,703,920 | +241,989 | 3,692 |
| 11月4日(週三) | 126,000 | 268,461,931 | +307,383 | 3,690 |
| 11月3日(週二) | 126,000 | 268,154,548 | +246,366 | 3,689 |
| 11月2日(週一) | 126,000 | 267,908,182 | +326,508 | 3,689 |
| 11月1日(週日) | 126,000 | 267,581,674 | +394,484 | 3,687 |
| 10月31日(週六) | 126,000 | 267,187,190 | +189,982 | 3,686 |
| 10月30日(週五) | 125,000 | 266,997,208 | +229,628 | 3,683 |
| 10月29日(週四) | 126,000 | 266,767,580 | +302,264 | 3,678 |
| 10月28日(週三) | 125,000 | 266,465,316 | +474,219 | 3,676 |
| 10月27日(週二) | 125,000 | 265,991,097 | 沒有變化 | 3,670 |
| 10月26日(週一) | 125,000 | 265,991,097 | +189,459 | 3,666 |
| 10月25日(週日) | 125,000 | 265,801,638 | +221,481 | 3,662 |
| 10月24日(週六) | 125,000 | 265,580,157 | +150,079 | 3,662 |
| 10月23日(週五) | 125,000 | 265,430,078 | +347,207 | 3,662 |
| 10月22日(週四) | 125,000 | 265,082,871 | - | 3,662 |
近期影片
同主題、訂閱人數相近的頻道
최기명遊戲12.6萬觀看 8689萬次
더큐TV_TheQ遊戲12.6萬觀看 8603萬次
물곰 WaterBear遊戲12.6萬觀看 1.34億次
표커遊戲12.6萬觀看 1.05億次
비웬遊戲12.6萬觀看 9991萬次
혜성遊戲12.6萬觀看 1.16億次
우감독 [Director Woo]遊戲12.7萬觀看 2950萬次
paranoid_패러노이드遊戲12.7萬觀看 1.23億次
頻道資訊
- 頻道名稱
- 일루전 ILLUSION
- 帳號代碼
- @일루전
- 頻道 ID
UCJmnOEp1-OITEU0mk4icM5A- 開設日期
- 2013年6月20日(週四)
- 國家設定
- 韓國
查看頻道說明
유튜브 크리에이터 일루전입니다. 문의 메일 - byounghyunee@gmail.com 비즈니스 문의 - ad@lolq.co.kr









