- 昨日觀看次數
- +5
- 11/9 → 11/10
- 7 天觀看次數
- +30
- 11/3 → 11/10
- 4 週訂閱人數變化
- 沒有變化
- 10/14 → 11/10
- 總觀看次數
- 291萬
- 影片 32部
每天成長多少?
記錄第 29 天 · 每天韓國時間午夜左右取得一次
YouTube 只公開訂閱人數的前三位數,所以圖表會呈階梯狀變化。
每日記錄
| 日期 | 訂閱人數 | 總觀看次數 | 觀看次數增加 | 影片 |
|---|---|---|---|---|
| 11月10日(週二) | 2,780 | 2,913,725 | +5 | 32 |
| 11月9日(週一) | 2,780 | 2,913,720 | +4 | 32 |
| 11月8日(週日) | 2,780 | 2,913,716 | +5 | 32 |
| 11月7日(週六) | 2,780 | 2,913,711 | +4 | 32 |
| 11月6日(週五) | 2,780 | 2,913,707 | +8 | 32 |
| 11月5日(週四) | 2,780 | 2,913,699 | +4 | 32 |
| 11月4日(週三) | 2,780 | 2,913,695 | 沒有變化 | 32 |
| 11月3日(週二) | 2,780 | 2,913,695 | +12 | 32 |
| 11月2日(週一) | 2,780 | 2,913,683 | 沒有變化 | 32 |
| 11月1日(週日) | 2,780 | 2,913,683 | +1 | 32 |
| 10月31日(週六) | 2,780 | 2,913,682 | +2 | 32 |
| 10月30日(週五) | 2,780 | 2,913,680 | +2 | 32 |
| 10月29日(週四) | 2,780 | 2,913,678 | +2 | 32 |
| 10月28日(週三) | 2,780 | 2,913,676 | +7 | 32 |
| 10月27日(週二) | 2,780 | 2,913,669 | +3 | 32 |
| 10月26日(週一) | 2,780 | 2,913,666 | +4 | 32 |
| 10月25日(週日) | 2,780 | 2,913,662 | +7 | 32 |
| 10月24日(週六) | 2,780 | 2,913,655 | +4 | 32 |
| 10月23日(週五) | 2,780 | 2,913,651 | +9 | 32 |
| 10月22日(週四) | 2,780 | 2,913,642 | +1 | 32 |
| 10月21日(週三) | 2,780 | 2,913,641 | +12 | 32 |
| 10月20日(週二) | 2,780 | 2,913,629 | +3 | 32 |
| 10月19日(週一) | 2,780 | 2,913,626 | +5 | 32 |
| 10月18日(週日) | 2,780 | 2,913,621 | +7 | 32 |
| 10月17日(週六) | 2,780 | 2,913,614 | YouTube 未更新 | 32 |
| 10月16日(週五) | 2,780 | 2,913,614 | +4 | 32 |
| 10月15日(週四) | 2,780 | 2,913,610 | +13 | 32 |
| 10月14日(週三) | 2,780 | 2,913,597 | YouTube 未更新 | 32 |
| 10月13日(週二) | 2,780 | 2,913,597 | - | 32 |
近期影片
同主題、訂閱人數相近的頻道
포레스트엔터테인먼트 forestentertainment電影2,780觀看 69.4萬次
노을빛 실화 드라마電影2,780觀看 28.3萬次
주가 빛나는 밤에 - Jubitbam電影2,780觀看 62.7萬次
TF무비電影2,780觀看 1104萬次
사고뭉치 병맛교수電影2,790觀看 33.1萬次
리린電影2,790觀看 177萬次
리미띠드에디션 한중부부電影2,790觀看 152萬次
기묘한 그림책 [오콰]電影2,770觀看 27.8萬次
頻道資訊
- 頻道名稱
- 레전드캐릭터
- 帳號代碼
- @레전드캐릭터
- 頻道 ID
UC5L2hencMkDbpyfHekYCQ2A- 開設日期
- 2019年2月21日(週四)

