| 順位 | チャンネル | 登録者数 | 総再生回数 | 動画 ↓ |
|---|---|---|---|---|
| 151 | 8.69万人 | 8402万回 | 3,019本 | |
| 152 | 2.96万人 | 331万回 | 2,912本 | |
| 153 | 7,950人 | 523万回 | 2,906本 | |
| 154 | 6.15万人 | 4651万回 | 2,892本 | |
| 155 | 8.99万人 | 7615万回 | 2,878本 | |
| 156 | 1.48万人 | 595万回 | 2,863本 | |
| 157 | 1,410人 | 193万回 | 2,843本 | |
| 158 | 2.84万人 | 3519万回 | 2,807本 | |
| 159 | 3.27万人 | 6.1億回 | 2,797本 | |
| 160 | 22万人 | 1.76億回 | 2,755本 | |
| 161 | 5.79万人 | 3371万回 | 2,745本 | |
| 162 | 14.4万人 | 4.74億回 | 2,743本 | |
| 163 | 10.9万人 | 8702万回 | 2,739本 | |
| 164 | 2.44万人 | 4070万回 | 2,726本 | |
| 165 | 4.34万人 | 5309万回 | 2,701本 | |
| 166 | 7,220人 | 488万回 | 2,699本 | |
| 167 | 58.8万人 | 6.28億回 | 2,689本 | |
| 168 | 2.58万人 | 3745万回 | 2,683本 | |
| 169 | 2,730人 | 239万回 | 2,680本 | |
| 170 | 28.4万人 | 3.04億回 | 2,631本 | |
| 170 | 3,650人 | 106万回 | 2,631本 | |
| 172 | 9.4万人 | 8008万回 | 2,628本 | |
| 173 | 14.1万人 | 1.83億回 | 2,616本 | |
| 174 | 2.76万人 | 2218万回 | 2,613本 | |
| 175 | 10.6万人 | 4.51億回 | 2,603本 | |
| 176 | 4,930人 | 429万回 | 2,590本 | |
| 177 | 3.35万人 | 2524万回 | 2,588本 | |
| 178 | 1.03万人 | 515万回 | 2,586本 | |
| 179 | 6,430人 | 762万回 | 2,569本 | |
| 180 | 8.86万人 | 13.7億回 | 2,557本 | |
| 181 | 85.1万人 | 2.03億回 | 2,555本 | |
| 182 | 5.09万人 | 7.04億回 | 2,553本 | |
| 183 | 3,100人 | 82.8万回 | 2,532本 | |
| 184 | 5.21万人 | 2256万回 | 2,495本 | |
| 185 | 2.51万人 | 1594万回 | 2,481本 | |
| 186 | 35万人 | 12.6億回 | 2,480本 | |
| 187 | 4.28万人 | 5885万回 | 2,475本 | |
| 188 | 1.19万人 | 438万回 | 2,474本 | |
| 189 | 2.71万人 | 1335万回 | 2,468本 | |
| 190 | 9.2万人 | 6383万回 | 2,462本 | |
| 191 | 6,240人 | 274万回 | 2,459本 | |
| 192 | 185万人 | 17億回 | 2,453本 | |
| 193 | 64.4万人 | 6.08億回 | 2,447本 | |
| 194 | 4.18万人 | 1327万回 | 2,444本 | |
| 195 | 1.53万人 | 2460万回 | 2,431本 | |
| 196 | 20万人 | 8879万回 | 2,418本 | |
| 197 | 9.35万人 | 9708万回 | 2,413本 | |
| 198 | 12.1万人 | 6809万回 | 2,403本 | |
| 199 | 21.1万人 | 4.45億回 | 2,374本 | |
| 200 | 7.38万人 | 792万回 | 2,336本 |
トピックはYouTubeが各チャンネルに付けるトピック分類(topicCategories)をそのまま訳したものです。1つのチャンネルが複数のトピックに入ることがあります。