| 順位 | チャンネル | 登録者数 | 総再生回数 | 動画 ↓ |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 60.8万人 | 8.06億回 | 6,661本 | |
| 52 | 6.29万人 | 2381万回 | 6,588本 | |
| 53 | 44.1万人 | 3.88億回 | 6,556本 | |
| 54 | 9.98万人 | 2.75億回 | 6,235本 | |
| 55 | 4,160人 | 871万回 | 6,220本 | |
| 56 | 6.1万人 | 8359万回 | 6,153本 | |
| 57 | 10.7万人 | 7778万回 | 6,056本 | |
| 58 | 1,740人 | 359万回 | 5,989本 | |
| 59 | 13.6万人 | 6907万回 | 5,956本 | |
| 60 | 59.6万人 | 4.28億回 | 5,909本 | |
| 61 | 1,220人 | 116万回 | 5,891本 | |
| 62 | 6,750人 | 624万回 | 5,886本 | |
| 63 | 27.9万人 | 5.09億回 | 5,874本 | |
| 64 | 54万人 | 8.26億回 | 5,818本 | |
| 65 | 13.6万人 | 1.22億回 | 5,797本 | |
| 66 | 8,580人 | 446万回 | 5,726本 | |
| 67 | 12.7万人 | 1.43億回 | 5,662本 | |
| 68 | 17.1万人 | 1.71億回 | 5,611本 | |
| 69 | 8.55万人 | 6100万回 | 5,560本 | |
| 70 | 4.67万人 | 5066万回 | 5,464本 | |
| 71 | 5,810人 | 1178万回 | 5,435本 | |
| 72 | 6.58万人 | 1億回 | 5,374本 | |
| 73 | 307万人 | 29.4億回 | 5,358本 | |
| 74 | 21.9万人 | 1.62億回 | 5,354本 | |
| 75 | 1.56万人 | 3488万回 | 5,330本 | |
| 76 | 5,300人 | 401万回 | 5,221本 | |
| 77 | 59.3万人 | 8.86億回 | 5,207本 | |
| 78 | 33.9万人 | 2.89億回 | 5,160本 | |
| 79 | 41.1万人 | 12.2億回 | 5,115本 | |
| 80 | 16.4万人 | 1.45億回 | 5,017本 | |
| 81 | 7.5万人 | 1.15億回 | 4,952本 | |
| 82 | 24.2万人 | 2.69億回 | 4,892本 | |
| 83 | 46.4万人 | 10.9億回 | 4,865本 | |
| 84 | 5.35万人 | 5536万回 | 4,861本 | |
| 85 | 62万人 | 5.45億回 | 4,796本 | |
| 86 | 3.8万人 | 6453万回 | 4,782本 | |
| 87 | 1.62万人 | 3031万回 | 4,765本 | |
| 88 | 13.5万人 | 1.05億回 | 4,722本 | |
| 89 | 45.3万人 | 11.3億回 | 4,678本 | |
| 90 | 6.19万人 | 6421万回 | 4,671本 | |
| 91 | 2.01万人 | 4404万回 | 4,640本 | |
| 92 | 57.6万人 | 5.94億回 | 4,625本 | |
| 93 | 18.1万人 | 1.42億回 | 4,600本 | |
| 94 | 1,150人 | 303万回 | 4,540本 | |
| 95 | 10.7万人 | 1.55億回 | 4,524本 | |
| 96 | 44.7万人 | 3.96億回 | 4,465本 | |
| 97 | 1.33万人 | 5302万回 | 4,428本 | |
| 98 | 2.53万人 | 3211万回 | 4,420本 | |
| 99 | 10.1万人 | 9412万回 | 4,416本 | |
| 100 | 12.8万人 | 7808万回 | 4,414本 |
トピックはYouTubeが各チャンネルに付けるトピック分類(topicCategories)をそのまま訳したものです。1つのチャンネルが複数のトピックに入ることがあります。