| 順位 | チャンネル | 登録者数 | 総再生回数 ↓ | 動画 |
|---|---|---|---|---|
| 951 | 6.04万人 | 3100万回 | 480本 | |
| 952 | 1.73万人 | 3096万回 | 158本 | |
| 953 | 14.9万人 | 3090万回 | 461本 | |
| 954 | 4.33万人 | 3085万回 | 4,935本 | |
| 955 | 7.45万人 | 3083万回 | 3,468本 | |
| 956 | 31.1万人 | 3079万回 | 2,921本 | |
| 957 | 6.58万人 | 3071万回 | 8,220本 | |
| 958 | 32.2万人 | 3071万回 | 1,363本 | |
| 959 | 12.6万人 | 3064万回 | 1,575本 | |
| 960 | 14.3万人 | 3052万回 | 9,345本 | |
| 961 | 12.6万人 | 3046万回 | 341本 | |
| 962 | 5.52万人 | 3044万回 | 2,269本 | |
| 963 | 12.2万人 | 3042万回 | 15,312本 | |
| 964 | 42.9万人 | 3039万回 | 48本 | |
| 965 | 28.4万人 | 3035万回 | 382本 | |
| 966 | 28.5万人 | 3033万回 | 528本 | |
| 967 | 12.2万人 | 3030万回 | 1,741本 | |
| 968 | 12.2万人 | 3030万回 | 2,892本 | |
| 969 | 17.4万人 | 3029万回 | 85本 | |
| 970 | 15.4万人 | 3029万回 | 790本 | |
| 971 | 13.1万人 | 3025万回 | 2,295本 | |
| 972 | 3.17万人 | 3016万回 | 341本 | |
| 973 | 3.99万人 | 3006万回 | 5,077本 | |
| 974 | 62.2万人 | 3002万回 | 109本 | |
| 975 | 8.3万人 | 2988万回 | 1,500本 | |
| 976 | 8.17万人 | 2986万回 | 1,051本 | |
| 977 | 14.6万人 | 2984万回 | 521本 | |
| 978 | 1.19万人 | 2984万回 | 660本 | |
| 979 | 8.4万人 | 2982万回 | 678本 | |
| 980 | 9.92万人 | 2977万回 | 1,416本 | |
| 981 | 11.6万人 | 2968万回 | 296本 | |
| 982 | 25.6万人 | 2966万回 | 598本 | |
| 983 | 1.6万人 | 2962万回 | 439本 | |
| 984 | 9.94万人 | 2962万回 | 265本 | |
| 985 | 9.66万人 | 2962万回 | 1,757本 | |
| 986 | 13.9万人 | 2958万回 | 2,323本 | |
| 987 | 20.8万人 | 2954万回 | 105本 | |
| 988 | 13万人 | 2953万回 | 1,152本 | |
| 989 | 19万人 | 2948万回 | 371本 | |
| 990 | 6,710人 | 2934万回 | 59本 | |
| 991 | 9.73万人 | 2933万回 | 485本 | |
| 992 | 1.68万人 | 2933万回 | 550本 | |
| 993 | 10.8万人 | 2929万回 | 14,509本 | |
| 994 | 15.6万人 | 2928万回 | 1,406本 | |
| 995 | 8.29万人 | 2927万回 | 683本 | |
| 996 | 2.76万人 | 2926万回 | 435本 | |
| 997 | 19.7万人 | 2924万回 | 237本 | |
| 998 | 32.9万人 | 2918万回 | 237本 | |
| 999 | 12.5万人 | 2916万回 | 108本 | |
| 1000 | 19.3万人 | 2914万回 | 1,058本 |
トピックはYouTubeが各チャンネルに付けるトピック分類(topicCategories)をそのまま訳したものです。1つのチャンネルが複数のトピックに入ることがあります。