| 順位 | チャンネル | 登録者数 ↓ | 総再生回数 | 動画 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 418万人 | 12.6億回 | 1,498本 | |
| 2 | 407万人 | 173万回 | 2,819本 | |
| 3 | 374万人 | 17.3億回 | 2,439本 | |
| 4 | 370万人 | 7.26億回 | 747本 | |
| 5 | 335万人 | 4.97億回 | 7,066本 | |
| 6 | 327万人 | 125万回 | 1,626本 | |
| 7 | 324万人 | 19.4億回 | 2,092本 | |
| 8 | 312万人 | 9056万回 | 1,119本 | |
| 9 | 304万人 | 20億回 | 23,628本 | |
| 10 | 291万人 | 4.74億回 | 5,215本 | |
| 11 | 283万人 | 12.4億回 | 13,704本 | |
| 12 | 281万人 | 3.38億回 | 230本 | |
| 13 | 273万人 | 14.2億回 | 7,022本 | |
| 14 | 247万人 | 2.15億回 | 3,118本 | |
| 15 | 239万人 | 1.09億回 | 392本 | |
| 16 | 238万人 | 3.88億回 | 1,641本 | |
| 17 | 224万人 | 5.93億回 | 546本 | |
| 18 | 220万人 | 8991万回 | 1,227本 | |
| 19 | 218万人 | 2127万回 | 407本 | |
| 19 | 218万人 | 7.04億回 | 2,097本 | |
| 21 | 215万人 | 1.45億回 | 2,263本 | |
| 22 | 212万人 | 7.96億回 | 3,818本 | |
| 23 | 207万人 | 7.69億回 | 19,191本 | |
| 24 | 199万人 | 4.73億回 | 6,830本 | |
| 25 | 196万人 | 10.4万回 | 61本 | |
| 26 | 189万人 | 5.66億回 | 2,755本 | |
| 27 | 187万人 | 7.18億回 | 832本 | |
| 28 | 186万人 | 62.8万回 | 124本 | |
| 29 | 185万人 | 8.4億回 | 5,728本 | |
| 30 | 181万人 | 1.27億回 | 2,184本 | |
| 31 | 175万人 | 350万回 | 134本 | |
| 32 | 169万人 | 2.18億回 | 1,008本 | |
| 33 | 165万人 | 1.88億回 | 1,456本 | |
| 34 | 164万人 | 278万回 | 407本 | |
| 35 | 160万人 | 3.52億回 | 1,722本 | |
| 36 | 159万人 | 2.94億回 | 4,588本 | |
| 37 | 149万人 | 6677万回 | 713本 | |
| 38 | 147万人 | 2.02億回 | 281本 | |
| 38 | 147万人 | 4.27億回 | 1,065本 | |
| 40 | 146万人 | 52.7万回 | 1,307本 | |
| 41 | 145万人 | 45億回 | 5,100本 | |
| 41 | 145万人 | 20.4万回 | 59本 | |
| 43 | 144万人 | 9.33億回 | 2,211本 | |
| 44 | 141万人 | 3.06億回 | 411本 | |
| 44 | 141万人 | 6.69億回 | 4,813本 | |
| 44 | 141万人 | 4.9億回 | 3,203本 | |
| 47 | 140万人 | 5.66億回 | 54,166本 | |
| 48 | 138万人 | 2.04億回 | 315本 | |
| 49 | 136万人 | 6.05億回 | 3,234本 | |
| 50 | 133万人 | 3.7億回 | 1,060本 |
トピックはYouTubeが各チャンネルに付けるトピック分類(topicCategories)をそのまま訳したものです。1つのチャンネルが複数のトピックに入ることがあります。