| 順位 | チャンネル | 登録者数 | 総再生回数 | 動画 ↓ |
|---|---|---|---|---|
| 651 | 1,720人 | 68.2万回 | 2,347本 | |
| 652 | 6.41万人 | 1192万回 | 2,341本 | |
| 653 | 19.2万人 | 1923万回 | 2,339本 | |
| 654 | 3.03万人 | 956万回 | 2,331本 | |
| 655 | 13.9万人 | 2961万回 | 2,328本 | |
| 656 | 36.3万人 | 7527万回 | 2,326本 | |
| 656 | 2.64万人 | 298万回 | 2,326本 | |
| 658 | 8.85万人 | 4918万回 | 2,324本 | |
| 659 | 14.2万人 | 4634万回 | 2,320本 | |
| 659 | 2.8万人 | 529万回 | 2,320本 | |
| 659 | 4.2万人 | 1170万回 | 2,320本 | |
| 662 | 12.4万人 | 3930万回 | 2,315本 | |
| 663 | 17.6万人 | 2349万回 | 2,309本 | |
| 664 | 2.94万人 | 881万回 | 2,306本 | |
| 665 | 27.6万人 | 9842万回 | 2,302本 | |
| 666 | 1.59万人 | 67.7万回 | 2,301本 | |
| 667 | 6.39万人 | 1073万回 | 2,300本 | |
| 667 | 1.04万人 | 223万回 | 2,300本 | |
| 667 | 5.54万人 | 991万回 | 2,300本 | |
| 670 | 5.27万人 | 871万回 | 2,299本 | |
| 671 | 48.3万人 | 8300万回 | 2,297本 | |
| 671 | 1.21万人 | 212万回 | 2,297本 | |
| 673 | 13.1万人 | 3027万回 | 2,296本 | |
| 673 | 18.3万人 | 49.3万回 | 2,296本 | |
| 675 | 3.26万人 | 863万回 | 2,293本 | |
| 676 | 3.02万人 | 336万回 | 2,288本 | |
| 677 | 18.3万人 | 6787万回 | 2,285本 | |
| 678 | 8,360人 | 357万回 | 2,282本 | |
| 679 | 2.6万人 | 139万回 | 2,279本 | |
| 679 | 66.7万人 | 4.17億回 | 2,279本 | |
| 681 | 40.9万人 | 6488万回 | 2,275本 | |
| 682 | 5.52万人 | 3047万回 | 2,273本 | |
| 683 | 3.03万人 | 459万回 | 2,270本 | |
| 684 | 215万人 | 1.46億回 | 2,264本 | |
| 684 | 3,770人 | 112万回 | 2,264本 | |
| 686 | 2.39万人 | 460万回 | 2,262本 | |
| 687 | 27.4万人 | 7416万回 | 2,260本 | |
| 688 | 66.9万人 | 1.58億回 | 2,253本 | |
| 689 | 1.89万人 | 139万回 | 2,250本 | |
| 690 | 36万人 | 1.07億回 | 2,247本 | |
| 691 | 2.43万人 | 999万回 | 2,238本 | |
| 691 | 1.62万人 | 179万回 | 2,238本 | |
| 693 | 39.2万人 | 1.48億回 | 2,232本 | |
| 694 | 9,270人 | 182万回 | 2,227本 | |
| 695 | 8.26万人 | 5403万回 | 2,225本 | |
| 696 | 2,660人 | 74.4万回 | 2,224本 | |
| 697 | 18.8万人 | 3973万回 | 2,223本 | |
| 697 | 1.41万人 | 345万回 | 2,223本 | |
| 697 | 2.29万人 | 661万回 | 2,223本 | |
| 700 | 144万人 | 9.35億回 | 2,221本 |
トピックはYouTubeが各チャンネルに付けるトピック分類(topicCategories)をそのまま訳したものです。1つのチャンネルが複数のトピックに入ることがあります。