- 昨日の再生回数
- +180万
- 11/9 → 11/10
- 7日間の再生回数
- +889万
- 11/3 → 11/10
- 4週間の登録者数の変化
- 373万 → 374万
- 10/14 → 11/10
- 総再生回数
- 17.3億
- 動画2,439本
毎日どれくらい伸びていますか?
記録29日目 · 毎日0時ごろ(韓国時間)に1回取得
YouTubeは登録者数を上位3桁までしか公開しないため、グラフは階段状に動きます。
日別の記録
| 日付 | 登録者数 | 総再生回数 | 再生回数の増加 | 動画 |
|---|---|---|---|---|
| 11月10日(火) | 3,740,000 | 1,739,406,316 | +1,809,825 | 2,439 |
| 11月9日(月) | 3,740,000 | 1,737,596,491 | +762,842 | 2,438 |
| 11月8日(日) | 3,740,000 | 1,736,833,649 | +1,817,399 | 2,438 |
| 11月7日(土) | 3,740,000 | 1,735,016,250 | +1,240,159 | 2,437 |
| 11月6日(金) | 3,740,000 | 1,733,776,091 | +1,260,064 | 2,434 |
| 11月5日(木) | 3,740,000 | 1,732,516,027 | +1,257,532 | 2,432 |
| 11月4日(水) | 3,740,000 | 1,731,258,495 | +749,997 | 2,431 |
| 11月3日(火) | 3,740,000 | 1,730,508,498 | +2,126,236 | 2,430 |
| 11月2日(月) | 3,740,000 | 1,728,382,262 | +990,000 | 2,429 |
| 11月1日(日) | 3,740,000 | 1,727,392,262 | +1,106,632 | 2,428 |
| 10月31日(土) | 3,740,000 | 1,726,285,630 | +1,235,874 | 2,427 |
| 10月30日(金) | 3,740,000 | 1,725,049,756 | +1,617,051 | 2,426 |
| 10月29日(木) | 3,740,000 | 1,723,432,705 | +1,786,784 | 2,425 |
| 10月28日(水) | 3,740,000 | 1,721,645,921 | +1,919,505 | 2,424 |
| 10月27日(火) | 3,740,000 | 1,719,726,416 | 変化なし | 2,422 |
| 10月26日(月) | 3,740,000 | 1,719,726,416 | +1,677,887 | 2,421 |
| 10月25日(日) | 3,740,000 | 1,718,048,529 | +1,506,573 | 2,421 |
| 10月24日(土) | 3,740,000 | 1,716,541,956 | +1,920,228 | 2,420 |
| 10月23日(金) | 3,740,000 | 1,714,621,728 | +2,619,206 | 2,419 |
| 10月22日(木) | 3,740,000 | 1,712,002,522 | +1,437,521 | 2,417 |
| 10月21日(水) | 3,730,000 | 1,710,565,001 | +741,302 | 2,415 |
| 10月20日(火) | 3,730,000 | 1,709,823,699 | +666,819 | 2,413 |
| 10月19日(月) | 3,730,000 | 1,709,156,880 | +2,293,354 | 2,411 |
| 10月18日(日) | 3,730,000 | 1,706,863,526 | +2,379,889 | 2,411 |
| 10月17日(土) | 3,730,000 | 1,704,483,637 | YouTube未更新 | 2,409 |
| 10月16日(金) | 3,730,000 | 1,704,483,637 | +2,053,318 | 2,407 |
| 10月15日(木) | 3,730,000 | 1,702,430,319 | +1,511,733 | 2,405 |
| 10月14日(水) | 3,730,000 | 1,700,918,586 | YouTube未更新 | 2,404 |
| 10月13日(火) | 3,730,000 | 1,700,918,586 | - | 2,403 |
最近の動画
同じトピックで登録者数が近いチャンネル
KBS News@newskbs373万再生回数 124億回
채널A News@channela-news355万再生回数 90億回
뉴스TVCHOSUN@tvchosunnews315万再生回数 63.5億回
피지컬갤러리@피지컬갤러리296万再生回数 14.6億回
[팟빵] 최욱의 매불쇼@maebulshow280万再生回数 26.7億回
MBN News@mbn260万再生回数 41.5億回
JTBC News@jtbc_news491万再生回数 211億回
오마이TV@ohmynewstv246万再生回数 37.1億回
チャンネル情報
- チャンネル名
- 슈카월드
- ハンドル
- @syukaworld
- チャンネルID
UCsJ6RuBiTVWRX156FVbeaGg- 開設日
- 2015年4月25日(土)
- 国の設定
- 韓国
チャンネルの説明を見る
각종 문의 : ad@syukafriends.com으로 부탁드립니다. 저널리즘을 지키는 채널이 되겠습니다. 감사합니다.









