| 順位 | チャンネル | 登録者数 | 総再生回数 | 動画 ↓ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 704万人 | 89.2億回 | 353,845本 | |
| 2 | 752万人 | 115億回 | 245,432本 | |
| 3 | 436万人 | 72.4億回 | 163,055本 | |
| 4 | 354万人 | 65.9億回 | 121,703本 | |
| 5 | 921万人 | 194億回 | 115,556本 | |
| 6 | 453万人 | 89.5億回 | 115,119本 | |
| 7 | 297万人 | 35.8億回 | 114,209本 | |
| 8 | 819万人 | 146億回 | 96,921本 | |
| 9 | 188万人 | 25.8億回 | 94,112本 | |
| 10 | 431万人 | 128億回 | 93,777本 | |
| 11 | 14.3万人 | 5437万回 | 92,504本 | |
| 12 | 2060万人 | 185億回 | 88,912本 | |
| 13 | 343万人 | 126億回 | 87,395本 | |
| 14 | 750万人 | 115億回 | 83,808本 | |
| 15 | 537万人 | 156億回 | 80,086本 | |
| 16 | 185万人 | 17億回 | 80,069本 | |
| 17 | 333万人 | 61億回 | 75,718本 | |
| 18 | 548万人 | 82.7億回 | 70,958本 | |
| 19 | 79.4万人 | 10.6億回 | 58,528本 | |
| 20 | 336万人 | 61.3億回 | 57,650本 | |
| 21 | 160万人 | 58億回 | 56,638本 | |
| 22 | 434万人 | 91.5億回 | 50,362本 | |
| 23 | 279万人 | 44億回 | 50,311本 | |
| 24 | 128万人 | 20.5億回 | 49,430本 | |
| 25 | 282万人 | 23.8億回 | 49,119本 | |
| 26 | 69.3万人 | 6.38億回 | 49,042本 | |
| 27 | 210万人 | 11.9億回 | 40,472本 | |
| 28 | 588万人 | 84.1億回 | 37,847本 | |
| 29 | 496万人 | 65.6億回 | 35,663本 | |
| 30 | 127万人 | 21.8億回 | 31,402本 | |
| 31 | 957万人 | 142億回 | 28,797本 | |
| 32 | 427万人 | 63.5億回 | 28,405本 | |
| 33 | 28.3万人 | 2.63億回 | 28,125本 | |
| 34 | 172万人 | 14.6億回 | 27,142本 | |
| 35 | 503万人 | 74億回 | 26,727本 | |
| 36 | 467万人 | 87.1億回 | 25,727本 | |
| 37 | 92万人 | 17.5億回 | 25,373本 | |
| 38 | 191万人 | 20.2億回 | 25,118本 | |
| 39 | 130万人 | 18.9億回 | 24,901本 | |
| 40 | 51.1万人 | 2.13億回 | 23,543本 | |
| 41 | 213万人 | 23.9億回 | 23,185本 | |
| 42 | 117万人 | 4.87億回 | 22,949本 | |
| 43 | 12.8万人 | 5488万回 | 22,846本 | |
| 44 | 27.5万人 | 4.75億回 | 22,041本 | |
| 45 | 8.21万人 | 6746万回 | 21,291本 | |
| 46 | 125万人 | 28.9億回 | 20,941本 | |
| 47 | 122万人 | 30.5億回 | 20,867本 | |
| 48 | 16.2万人 | 1.45億回 | 20,486本 | |
| 49 | 117万人 | 11.6億回 | 20,450本 | |
| 50 | 136万人 | 13.9億回 | 19,481本 |
トピックはYouTubeが各チャンネルに付けるトピック分類(topicCategories)をそのまま訳したものです。1つのチャンネルが複数のトピックに入ることがあります。