- 昨日の再生回数
- +230万
- 11/10 → 11/11
- 7日間の再生回数
- +1502万
- 11/4 → 11/11
- 4週間の登録者数の変化
- 変化なし
- 10/15 → 11/11
- 総再生回数
- 89.5億
- 動画115,129本
毎日どれくらい伸びていますか?
記録29日目 · 毎日0時ごろ(韓国時間)に1回取得
YouTubeは登録者数を上位3桁までしか公開しないため、グラフは階段状に動きます。
日別の記録
| 日付 | 登録者数 | 総再生回数 | 再生回数の増加 | 動画 |
|---|---|---|---|---|
| 11月11日(水) | 4,530,000 | 8,956,253,925 | +2,305,011 | 115,129 |
| 11月10日(火) | 4,530,000 | 8,953,948,914 | +1,700,156 | 115,119 |
| 11月9日(月) | 4,530,000 | 8,952,248,758 | +2,010,480 | 115,095 |
| 11月8日(日) | 4,530,000 | 8,950,238,278 | +2,276,963 | 115,076 |
| 11月7日(土) | 4,530,000 | 8,947,961,315 | +3,010,560 | 115,054 |
| 11月6日(金) | 4,530,000 | 8,944,950,755 | +1,836,317 | 115,024 |
| 11月5日(木) | 4,530,000 | 8,943,114,438 | +1,883,734 | 115,001 |
| 11月4日(水) | 4,530,000 | 8,941,230,704 | +2,518,982 | 114,991 |
| 11月3日(火) | 4,530,000 | 8,938,711,722 | +3,182,391 | 114,982 |
| 11月2日(月) | 4,530,000 | 8,935,529,331 | +3,325,513 | 114,963 |
| 11月1日(日) | 4,530,000 | 8,932,203,818 | +4,304,838 | 114,952 |
| 10月31日(土) | 4,530,000 | 8,927,898,980 | +2,648,259 | 114,936 |
| 10月30日(金) | 4,530,000 | 8,925,250,721 | +2,331,684 | 114,920 |
| 10月29日(木) | 4,530,000 | 8,922,919,037 | +1,888,423 | 114,906 |
| 10月28日(水) | 4,530,000 | 8,921,030,614 | +2,772,526 | 114,906 |
| 10月27日(火) | 4,530,000 | 8,918,258,088 | 変化なし | 114,903 |
| 10月26日(月) | 4,530,000 | 8,918,258,088 | +1,830,044 | 114,886 |
| 10月25日(日) | 4,530,000 | 8,916,428,044 | +2,690,042 | 114,870 |
| 10月24日(土) | 4,530,000 | 8,913,738,002 | +842,528 | 114,844 |
| 10月23日(金) | 4,530,000 | 8,912,895,474 | +3,510,624 | 114,820 |
| 10月22日(木) | 4,530,000 | 8,909,384,850 | +1,039,578 | 114,792 |
| 10月21日(水) | 4,530,000 | 8,908,345,272 | +1,796,507 | 114,781 |
| 10月20日(火) | 4,530,000 | 8,906,548,765 | +1,150,254 | 114,769 |
| 10月19日(月) | 4,530,000 | 8,905,398,511 | +3,019,232 | 114,741 |
| 10月18日(日) | 4,530,000 | 8,902,379,279 | +2,919,768 | 114,726 |
| 10月17日(土) | 4,530,000 | 8,899,459,511 | YouTube未更新 | 114,701 |
| 10月16日(金) | 4,530,000 | 8,899,459,511 | +1,928,176 | 114,677 |
| 10月15日(木) | 4,530,000 | 8,897,531,335 | +896,380 | 114,649 |
| 10月14日(水) | 4,530,000 | 8,896,634,955 | - | 114,640 |
最近の動画
7:34[하이라이트] 14년 차 베테랑 짐꾼부터 코리안 조커(?)까지😆 그냥 사람 친구들의 '따로 또 같이' 떠나는 우정 여행기🧳 #그냥사람친구 EP.0
13:07누가 설거지 안 하고 잤어?!ㅋㅋ🍽️ 짜장라면 때문에 시작된 범인 찾기 | 구기동프렌즈
14:47갑자기 본인이 너무 멋있어 보이나 봄ㅋㅋ😎 태닝 후 자신감 폭발한 최다니엘 | 구기동프렌즈
13:04게임하랬더니 무대를 찢어놓음ㅋㅋ💃 화려한 춤사위와 달리 처참한 장도연의 점수 | 구기동프렌즈
18:56대체 무슨 일이 있었길래ㅋㅋ🤫 유인나의 한마디에 긴장한 이동욱 | 도깨비10주년여행
17:15동생 간식 사주려고 했는데🥹 현금 꺼냈다가 공유한테 딱 걸린 유인나ㅋㅋ | 도깨비10주년여행
1:33[예고] 첫 여성 독도함장 배선영 대령🚢 여생도 1기로서의 노력과 한국 해군에 대한 타국 해군의 반응까지🫢#유퀴즈온더블럭 | YOU QUIZ ON THE BLOCK EP.368
1:34[다음이야기] 지구의 운명을 쥔 거대한 빙하가 녹으며 벌어지는 대재앙! #벌거벗은세계사 EP.280
10:33손님 올까 봐 밥도 편히 못 먹음ㅋㅋ👀 한시도 긴장을 놓지 못하는 초보 사장님들 | 보검매직컬
14:17손가락에서 피가 나는데도...🥺 아픈 내색 없이 손님부터 챙기는 박보검 | 보검매직컬
同じトピックで登録者数が近いチャンネル
허팝Heopopグルメ424万再生回数 43.3億回
하루한끼 one meal a dayグルメ418万再生回数 5億回
[Dorothy]도로시グルメ405万再生回数 10.9億回
흥삼이네 Heungsam's Familyグルメ400万再生回数 24.7億回
로미유 스토리 Romiyu Storyグルメ395万再生回数 3.82億回
Cooking tree 쿠킹트리グルメ520万再生回数 6.58億回
교광TVグルメ386万再生回数 11億回
써니 Sunny SHORTSグルメ375万再生回数 14.7億回
チャンネル情報
- チャンネル名
- tvN Joy
- ハンドル
- @tvnjoy_official
- チャンネルID
UC78PMQprrZTbU0IlMDsYZPw- 開設日
- 2010年9月6日(月)
チャンネルの説明を見る
NO.1 K콘텐츠 채널, 즐거움엔 tvN