| 順位 | チャンネル | 登録者数 ↓ | 総再生回数 | 動画 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 9,830人 | 260万回 | 132本 | |
| 202 | 9,820人 | 281万回 | 215本 | |
| 203 | 9,700人 | 722万回 | 129本 | |
| 204 | 9,600人 | 6.13万回 | 109本 | |
| 205 | 9,490人 | 40.9万回 | 70本 | |
| 206 | 9,080人 | 165万回 | 80本 | |
| 207 | 9,050人 | 383万回 | 226本 | |
| 208 | 8,980人 | 905万回 | 294本 | |
| 209 | 8,910人 | 50.4万回 | 89本 | |
| 210 | 8,480人 | 28.1万回 | 19本 | |
| 211 | 8,380人 | 257万回 | 48本 | |
| 212 | 8,130人 | 137万回 | 44本 | |
| 213 | 8,080人 | 242万回 | 245本 | |
| 214 | 8,010人 | 3.73万回 | 87本 | |
| 215 | 7,990人 | 104万回 | 259本 | |
| 216 | 7,770人 | 387万回 | 110本 | |
| 217 | 7,750人 | 281万回 | 239本 | |
| 218 | 7,700人 | 363万回 | 128本 | |
| 218 | 7,700人 | 7.87万回 | 165本 | |
| 220 | 7,630人 | 606万回 | 1,026本 | |
| 220 | 7,630人 | 722万回 | 181本 | |
| 222 | 7,440人 | 593万回 | 57本 | |
| 223 | 7,410人 | 154万回 | 333本 | |
| 224 | 7,370人 | 83.5万回 | 110本 | |
| 225 | 7,120人 | 0回 | 0本 | |
| 226 | 7,040人 | 125万回 | 9本 | |
| 227 | 6,990人 | 80.9万回 | 58本 | |
| 228 | 6,830人 | 134万回 | 264本 | |
| 229 | 6,790人 | 121万回 | 34本 | |
| 230 | 6,780人 | 32.5万回 | 181本 | |
| 231 | 6,750人 | 418万回 | 153本 | |
| 232 | 6,730人 | 137万回 | 137本 | |
| 233 | 6,590人 | 253万回 | 345本 | |
| 234 | 6,520人 | 224万回 | 19本 | |
| 235 | 6,510人 | 50万回 | 42本 | |
| 236 | 6,350人 | 129万回 | 107本 | |
| 237 | 6,290人 | 25万回 | 69本 | |
| 238 | 5,890人 | 176万回 | 10本 | |
| 239 | 5,840人 | 500万回 | 48本 | |
| 240 | 5,810人 | 22.6万回 | 95本 | |
| 240 | 5,810人 | 6.99万回 | 86本 | |
| 242 | 5,660人 | 121万回 | 284本 | |
| 243 | 5,560人 | 650万回 | 426本 | |
| 243 | 5,560人 | 197万回 | 234本 | |
| 245 | 5,550人 | 22.4万回 | 23本 | |
| 246 | 5,420人 | 177万回 | 841本 | |
| 247 | 5,200人 | 142万回 | 12本 | |
| 248 | 5,140人 | 234万回 | 82本 | |
| 249 | 5,130人 | 239万回 | 769本 | |
| 250 | 5,000人 | 30.7万回 | 27本 |
トピックはYouTubeが各チャンネルに付けるトピック分類(topicCategories)をそのまま訳したものです。1つのチャンネルが複数のトピックに入ることがあります。