| 順位 | チャンネル | 登録者数 ↓ | 総再生回数 | 動画 |
|---|---|---|---|---|
| 351 | 1,410人 | 265万回 | 59本 | |
| 351 | 1,410人 | 69.1万回 | 427本 | |
| 353 | 1,400人 | 10.1万回 | 154本 | |
| 354 | 1,390人 | 29.9万回 | 101本 | |
| 355 | 1,380人 | 53.1万回 | 264本 | |
| 356 | 1,360人 | 0回 | 0本 | |
| 357 | 1,330人 | 3.17万回 | 11本 | |
| 358 | 1,300人 | 71.4万回 | 48本 | |
| 359 | 1,270人 | 98万回 | 657本 | |
| 359 | 1,270人 | 191万回 | 33本 | |
| 359 | 1,270人 | 4.41万回 | 9本 | |
| 362 | 1,250人 | 114回 | 6本 | |
| 362 | 1,250人 | 2.31万回 | 107本 | |
| 362 | 1,250人 | 4.96万回 | 113本 | |
| 365 | 1,240人 | 34.6万回 | 68本 | |
| 366 | 1,220人 | 2.5万回 | 13本 | |
| 367 | 1,210人 | 71.3万回 | 1,241本 | |
| 368 | 1,180人 | 68.2万回 | 109本 | |
| 369 | 1,130人 | 46.2万回 | 92本 | |
| 369 | 1,130人 | 16.3万回 | 41本 | |
| 369 | 1,130人 | 869回 | 14本 | |
| 372 | 1,120人 | 13.3万回 | 10本 | |
| 373 | 1,110人 | 7,869回 | 6本 | |
| 373 | 1,110人 | 26.6万回 | 1,446本 | |
| 373 | 1,110人 | 9.35万回 | 39本 | |
| 376 | 1,090人 | 54.3万回 | 395本 | |
| 377 | 1,070人 | 42.2万回 | 335本 | |
| 378 | 1,040人 | 42.2万回 | 25本 | |
| 379 | 1,030人 | 79.5万回 | 29本 | |
| 380 | 1,000人 | 0回 | 0本 |
トピックはYouTubeが各チャンネルに付けるトピック分類(topicCategories)をそのまま訳したものです。1つのチャンネルが複数のトピックに入ることがあります。