57:34

추석 이후 증시 어디로? 결정적 변수는... | 이선엽 AFW파트너스 대표 [주말인터뷰]

Posted · Length 57:34

"추석 이후 증시 어디로? 결정적 변수는... | 이선엽 AFW파트너스 대표 [주말인터뷰]" by 삼프로TV 3PROTV has 312,753 views as of Sep 27, 2026. It has 3,971 likes and 195 comments.

Views
312K
312,753 views
Likes
3.97K
3,971
Comments
195
195
As of
6:20 PM KST
Sun, Sep 27

Channel

삼프로TV 3PROTV@3protv · 3.04M subscribers · 23,010 videosChannel stats

View channel on YouTube ↗

More from this channel

Go to channel
  1. 50:27[한국어] 애스워드 다모다란이 삼프로TV에 돌아왔다! 가치평가의 대가가 말하는 AI가 세상을 바꿔도 투자자는 돈을 잃는 이유 [Global Money Talk]삼프로TV 3PROTV27.1K views ·
  2. 43:3310월 증시 방향, 결국 ‘금리’가 결정합니다 | 성상현 ABP자산운용 전무&박명석 큐레이터 [주말인터뷰]삼프로TV 3PROTV98.4K views ·
  3. 1:22:27귀경길 2시간 순삭! 갈릴레오부터 진화론·창조론까지 | 김학철 연세대학교 학부대학 교수 [더 릴리전]삼프로TV 3PROTV207K views ·
  4. 1:04:13자격증 따고 스펙 쌓던 시대는 끝났다? AI 시대에 달라진 ‘노력의 공식’ | 마인드마이너 송길영 [신과대화]삼프로TV 3PROTV123K views ·
  5. 36:47미국은 왜 중국을 막으려 하나…반도체 패권전쟁의 진짜 변수 | 목대균 KCGI 자산운용 대표 &박명석 큐레이터 [주말인터뷰]삼프로TV 3PROTV155K views ·
  6. 15:55어디는 투자! 어디는 반대.. AI로 시끄러운 미국 | 김프로의 세계여행 MONOPOLY삼프로TV 3PROTV120K views ·
  7. 48:10AI가 다 해주는데도 살아남는 사람들이 있다, 앞으로 더 중요해지는 일 | 마인드마이너 송길영 [신과대화]삼프로TV 3PROTV192K views ·
  8. 39:05"피크아웃 착각입니다" 고금리 고착화에도 ‘AI 반도체’ 사모아야 하는 이유ㅣ손인준 유진투자증권 연구위원 feat.김장열 [칩썰]삼프로TV 3PROTV161K views ·