| Rank | Channel | Subscribers | Total views | Videos ↓ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.54M | 6.59B views | 121,703 videos | |
| 2 | 9.21M | 19.4B views | 115,556 videos | |
| 3 | 143K | 54.3M views | 92,504 videos | |
| 4 | 20.6M | 18.5B views | 88,912 videos | |
| 5 | 355K | 366M views | 76,980 videos | |
| 6 | 1.82M | 2.71B views | 75,093 videos | |
| 7 | 10.4M | 13.7B views | 68,052 videos | |
| 8 | 17.4K | 13.1M views | 59,672 videos | |
| 9 | 11.6M | 11.8B views | 58,798 videos | |
| 10 | 8.83M | 8.37B views | 42,776 videos | |
| 11 | 2.1M | 1.19B views | 40,472 videos | |
| 12 | 6.96M | 5.19B views | 39,395 videos | |
| 13 | 14.4K | 8.64M views | 38,416 videos | |
| 14 | 10.7M | 12.5B views | 33,658 videos | |
| 15 | 2.26M | 3.06B views | 33,356 videos | |
| 16 | 78.1K | 233M views | 29,209 videos | |
| 17 | 28.4K | 14.5M views | 27,983 videos | |
| 18 | 1.72M | 1.46B views | 27,142 videos | |
| 19 | 1.91M | 2.02B views | 25,118 videos | |
| 20 | 1.3M | 1.89B views | 24,901 videos | |
| 21 | 184K | 127M views | 24,153 videos | |
| 22 | 81.1K | 55.8M views | 24,030 videos | |
| 23 | 25.1M | 28.2B views | 23,152 videos | |
| 24 | 1.17M | 487M views | 22,949 videos | |
| 25 | 128K | 54.8M views | 22,846 videos | |
| 26 | 2.93M | 1.36B views | 22,381 videos | |
| 27 | 1.12M | 796M views | 22,329 videos | |
| 28 | 16.8K | 13.5M views | 22,054 videos | |
| 29 | 275K | 475M views | 22,041 videos | |
| 30 | 104K | 55.4M views | 21,859 videos | |
| 31 | 297K | 244M views | 20,805 videos | |
| 32 | 96.1K | 34.3M views | 20,698 videos | |
| 33 | 162K | 145M views | 20,486 videos | |
| 34 | 1.5M | 1B views | 19,387 videos | |
| 35 | 95.7K | 47M views | 17,803 videos | |
| 36 | 1.01M | 958M views | 17,062 videos | |
| 37 | 2.1M | 3.51B views | 16,816 videos | |
| 38 | 1.9M | 1.41B views | 16,765 videos | |
| 39 | 216K | 143M views | 16,519 videos | |
| 40 | 2.14M | 455M views | 16,487 videos | |
| 41 | 36.2K | 7.92M views | 16,177 videos | |
| 42 | 619K | 264M views | 16,072 videos | |
| 43 | 4.96K | 2.93M views | 15,572 videos | |
| 44 | 76.4K | 18.1M views | 15,399 videos | |
| 45 | 1.06M | 546M views | 15,233 videos | |
| 46 | 11.2M | 11.8B views | 15,066 videos | |
| 47 | 37.6K | 8.98M views | 15,060 videos | |
| 48 | 2.05M | 2.03B views | 14,975 videos | |
| 49 | 12K | 12.1M views | 14,656 videos | |
| 50 | 931K | 365M views | 14,601 videos |
Topics are the topic categories YouTube assigns to each channel (topicCategories), translated as is. A channel can appear under several topics.