| Rank | Channel | Subscribers ↓ | Total views | Videos |
|---|---|---|---|---|
| 251 | 225K | 28.6M views | 714 videos | |
| 251 | 225K | 34.9M views | 115 videos | |
| 251 | 225K | 39.5M views | 892 videos | |
| 251 | 225K | 25.8M views | 395 videos | |
| 255 | 224K | 45.7M views | 343 videos | |
| 255 | 224K | 34.1M views | 673 videos | |
| 255 | 224K | 18M views | 121 videos | |
| 258 | 223K | 5.44M views | 163 videos | |
| 259 | 222K | 32.4M views | 316 videos | |
| 260 | 221K | 63.1M views | 504 videos | |
| 260 | 221K | 121M views | 593 videos | |
| 262 | 219K | 30.3M views | 228 videos | |
| 262 | 219K | 53.3M views | 2,714 videos | |
| 262 | 219K | 4.57M views | 293 videos | |
| 265 | 218K | 12.6M views | 132 videos | |
| 265 | 218K | 174M views | 682 videos | |
| 265 | 218K | 129M views | 2,011 videos | |
| 268 | 216K | 16.5M views | 91 videos | |
| 269 | 215K | 68.1M views | 2,556 videos | |
| 270 | 214K | 26.3M views | 905 videos | |
| 271 | 213K | 55.1M views | 1,161 videos | |
| 271 | 213K | 39.6M views | 461 videos | |
| 273 | 212K | 53.5M views | 890 videos | |
| 273 | 212K | 120M views | 568 videos | |
| 273 | 212K | 5.51M views | 90 videos | |
| 273 | 212K | 102M views | 644 videos | |
| 273 | 212K | 50.5M views | 193 videos | |
| 278 | 211K | 19.1M views | 62 videos | |
| 279 | 209K | 87.4M views | 671 videos | |
| 279 | 209K | 1.48K views | 2 videos | |
| 279 | 209K | 44M views | 2,174 videos | |
| 282 | 208K | 4.79M views | 77 videos | |
| 282 | 208K | 124K views | 85 videos | |
| 282 | 208K | 131M views | 1,316 videos | |
| 285 | 206K | 5.07M views | 25 videos | |
| 285 | 206K | 18.3M views | 220 videos | |
| 287 | 205K | 59.7M views | 354 videos | |
| 287 | 205K | 68.2M views | 198 videos | |
| 289 | 203K | 28.6M views | 371 videos | |
| 290 | 202K | 24.8M views | 454 videos | |
| 290 | 202K | 40.7M views | 357 videos | |
| 290 | 202K | 11.6M views | 166 videos | |
| 290 | 202K | 109M views | 1,162 videos | |
| 294 | 201K | 57.7M views | 430 videos | |
| 294 | 201K | 192K views | 31 videos | |
| 296 | 199K | 45.2M views | 256 videos | |
| 296 | 199K | 46.3M views | 85 videos | |
| 298 | 197K | 44.6M views | 608 videos | |
| 298 | 197K | 28.9M views | 1,157 videos | |
| 300 | 196K | 17.2M views | 369 videos |
Topics are the topic categories YouTube assigns to each channel (topicCategories), translated as is. A channel can appear under several topics.