| Rank | Channel | Subscribers ↓ | Total views | Videos |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 1.74K | 546K views | 373 videos | |
| 201 | 1.74K | 1.04M views | 82 videos | |
| 201 | 1.74K | 272K views | 528 videos | |
| 204 | 1.72K | 486K views | 304 videos | |
| 204 | 1.72K | 159K views | 37 videos | |
| 206 | 1.7K | 1.17M views | 883 videos | |
| 207 | 1.69K | 828K views | 229 videos | |
| 208 | 1.68K | 295K views | 111 videos | |
| 209 | 1.65K | 180K views | 100 videos | |
| 209 | 1.65K | 334K views | 88 videos | |
| 211 | 1.63K | 252K views | 240 videos | |
| 212 | 1.59K | 144K views | 63 videos | |
| 212 | 1.59K | 422K views | 297 videos | |
| 214 | 1.58K | 6.78M views | 21 videos | |
| 215 | 1.53K | 354K views | 296 videos | |
| 216 | 1.52K | 363K views | 209 videos | |
| 217 | 1.51K | 643K views | 60 videos | |
| 218 | 1.5K | 1.27M views | 208 videos | |
| 219 | 1.46K | 273K views | 105 videos | |
| 219 | 1.46K | 65.6K views | 160 videos | |
| 221 | 1.45K | 371K views | 24 videos | |
| 222 | 1.41K | 357K views | 149 videos | |
| 223 | 1.4K | 534K views | 69 videos | |
| 224 | 1.38K | 165K views | 218 videos | |
| 225 | 1.37K | 2.11M views | 46 videos | |
| 225 | 1.37K | 205K views | 92 videos | |
| 227 | 1.34K | 660K views | 137 videos | |
| 228 | 1.33K | 143K views | 90 videos | |
| 228 | 1.33K | 351K views | 426 videos | |
| 230 | 1.31K | 529K views | 179 videos | |
| 230 | 1.31K | 22.7K views | 21 videos | |
| 232 | 1.3K | 447K views | 584 videos | |
| 232 | 1.3K | 157K views | 552 videos | |
| 234 | 1.29K | 505K views | 496 videos | |
| 234 | 1.29K | 412K views | 288 videos | |
| 236 | 1.26K | 206K views | 162 videos | |
| 236 | 1.26K | 2.44M views | 0 videos | |
| 238 | 1.25K | 74.6K views | 31 videos | |
| 238 | 1.25K | 38.6K views | 8 videos | |
| 240 | 1.24K | 294K views | 69 videos | |
| 241 | 1.23K | 166K views | 388 videos | |
| 242 | 1.21K | 381K views | 294 videos | |
| 243 | 1.19K | 362K views | 221 videos | |
| 243 | 1.19K | 420K views | 663 videos | |
| 243 | 1.19K | 318K views | 774 videos | |
| 243 | 1.19K | 254K views | 400 videos | |
| 247 | 1.18K | 1.96M views | 157 videos | |
| 247 | 1.18K | 223K views | 486 videos | |
| 249 | 1.17K | 147K views | 79 videos | |
| 250 | 1.15K | 394K views | 1,164 videos |
Topics are the topic categories YouTube assigns to each channel (topicCategories), translated as is. A channel can appear under several topics.