| Rank | Channel | Subscribers | Total views ↓ | Videos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.67M | 2.98B views | 2,324 videos | |
| 2 | 1.51M | 2.62B views | 4,486 videos | |
| 3 | 1.51M | 2.27B views | 5,039 videos | |
| 4 | 763K | 1.16B views | 2,148 videos | |
| 5 | 425K | 288M views | 818 videos | |
| 6 | 241K | 180M views | 519 videos | |
| 7 | 212K | 167M views | 1,017 videos | |
| 8 | 396K | 164M views | 2,240 videos | |
| 9 | 142K | 74.8M views | 676 videos | |
| 10 | 74.2K | 60.9M views | 370 videos | |
| 11 | 109K | 37M views | 610 videos | |
| 12 | 83.6K | 34.8M views | 121 videos | |
| 13 | 137K | 30.9M views | 109 videos | |
| 14 | 43.4K | 30M views | 570 videos | |
| 15 | 292K | 27.6M views | 149 videos | |
| 16 | 46.1K | 25.3M views | 484 videos | |
| 17 | 113K | 20.4M views | 157 videos | |
| 18 | 54.4K | 17.7M views | 620 videos | |
| 19 | 128K | 17.5M views | 414 videos | |
| 20 | 44.7K | 14.8M views | 1,685 videos | |
| 21 | 120K | 12.4M views | 112 videos | |
| 22 | 68.6K | 10.6M views | 169 videos | |
| 23 | 28.4K | 9.43M views | 380 videos | |
| 24 | 14K | 8.43M views | 232 videos | |
| 25 | 24.7K | 8.36M views | 304 videos | |
| 26 | 16.7K | 8.28M views | 101 videos | |
| 27 | 3.77K | 7.51M views | 420 videos | |
| 28 | 35.6K | 7.12M views | 91 videos | |
| 29 | 6.67K | 7M views | 108 videos | |
| 30 | 5.82K | 6.45M views | 197 videos | |
| 31 | 43.2K | 6.19M views | 51 videos | |
| 32 | 13.8K | 6.09M views | 600 videos | |
| 33 | 46.6K | 5.35M views | 110 videos | |
| 34 | 25.1K | 4.75M views | 191 videos | |
| 35 | 24.4K | 3.44M views | 119 videos | |
| 36 | 19K | 3.42M views | 13 videos | |
| 37 | 5.25K | 3.22M views | 1,492 videos | |
| 38 | 4.81K | 3.07M views | 1,472 videos | |
| 39 | 10.9K | 2.93M views | 26 videos | |
| 40 | 10.7K | 2.41M views | 71 videos | |
| 41 | 4.22K | 1.85M views | 191 videos | |
| 42 | 9.92K | 1.71M views | 29 videos | |
| 43 | 4.9K | 1.69M views | 312 videos | |
| 44 | 6.64K | 1.56M views | 300 videos | |
| 45 | 9.11K | 1.42M views | 29 videos | |
| 46 | 76K | 1.35M views | 27 videos | |
| 47 | 2.01K | 1.32M views | 18 videos | |
| 48 | 24.8K | 1.26M views | 70 videos | |
| 49 | 3.8K | 1.19M views | 104 videos | |
| 50 | 1.26K | 1.17M views | 334 videos |
Topics are the topic categories YouTube assigns to each channel (topicCategories), translated as is. A channel can appear under several topics.