| Rank | Channel | Subscribers | Total views ↓ | Videos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 133K | 1.62B views | 3,637 videos | |
| 2 | 117K | 1.16B views | 3,220 videos | |
| 3 | 968K | 1.14B views | 2,276 videos | |
| 4 | 1.21M | 827M views | 1,774 videos | |
| 5 | 242K | 797M views | 1,341 videos | |
| 6 | 592K | 629M views | 1,543 videos | |
| 7 | 87.1K | 565M views | 507 videos | |
| 8 | 43.1K | 554M views | 658 videos | |
| 9 | 152K | 498M views | 429 videos | |
| 10 | 64.2K | 483M views | 747 videos | |
| 11 | 83.3K | 446M views | 581 videos | |
| 12 | 72.5K | 315M views | 344 videos | |
| 13 | 25.5K | 223M views | 193 videos | |
| 14 | 548K | 213M views | 130 videos | |
| 15 | 56K | 212M views | 166 videos | |
| 16 | 32.8K | 207M views | 398 videos | |
| 17 | 156K | 196M views | 788 videos | |
| 18 | 37.3K | 177M views | 1,079 videos | |
| 19 | 45.4K | 169M views | 1,203 videos | |
| 20 | 13.9K | 164M views | 299 videos | |
| 21 | 33.8K | 163M views | 600 videos | |
| 22 | 11.6K | 150M views | 1,301 videos | |
| 23 | 11.1K | 142M views | 140 videos | |
| 24 | 157K | 141M views | 34 videos | |
| 25 | 42.6K | 138M views | 622 videos | |
| 26 | 95.9K | 130M views | 1,863 videos | |
| 27 | 61.1K | 125M views | 753 videos | |
| 28 | 9.62K | 122M views | 515 videos | |
| 29 | 57.7K | 122M views | 233 videos | |
| 30 | 73.2K | 119M views | 94 videos | |
| 31 | 48.4K | 112M views | 864 videos | |
| 32 | 93.5K | 97M views | 2,413 videos | |
| 33 | 19.5K | 92.3M views | 209 videos | |
| 34 | 47.3K | 91.7M views | 42 videos | |
| 35 | 25.3K | 87.6M views | 347 videos | |
| 36 | 26.3K | 87.3M views | 907 videos | |
| 37 | 81.7K | 85.6M views | 548 videos | |
| 38 | 22.6K | 79.4M views | 594 videos | |
| 39 | 15.9K | 78.7M views | 396 videos | |
| 40 | 65.5K | 76.5M views | 1,268 videos | |
| 41 | 76.1K | 74.3M views | 243 videos | |
| 42 | 101K | 70M views | 3,410 videos | |
| 43 | 13.1K | 69.8M views | 367 videos | |
| 44 | 21.6K | 65.6M views | 851 videos | |
| 45 | 10.4K | 64.5M views | 578 videos | |
| 46 | 22.3K | 58.6M views | 1,722 videos | |
| 47 | 35.3K | 54.1M views | 962 videos | |
| 48 | 30.8K | 42.4M views | 1,479 videos | |
| 49 | 58.5K | 41.7M views | 462 videos | |
| 50 | 10.9K | 41.1M views | 750 videos |
Topics are the topic categories YouTube assigns to each channel (topicCategories), translated as is. A channel can appear under several topics.