| Rank | Channel | Subscribers ↓ | Total views | Videos |
|---|---|---|---|---|
| 451 | 1.41K | 2.23M views | 193 videos | |
| 452 | 1.38K | 1.88M views | 972 videos | |
| 453 | 1.29K | 606K views | 361 videos | |
| 454 | 1.23K | 1.75M views | 33 videos | |
| 455 | 1.22K | 151K views | 6 videos | |
| 456 | 1.2K | 305K views | 661 videos | |
| 457 | 1.18K | 372K views | 137 videos | |
| 457 | 1.18K | 372K views | 24 videos | |
| 457 | 1.18K | 408K views | 315 videos | |
| 460 | 1.17K | 3.39M views | 575 videos | |
| 461 | 1.16K | 663K views | 12 videos | |
| 462 | 1.15K | 3.02M views | 4,540 videos | |
| 463 | 1.14K | 382K views | 236 videos | |
| 464 | 1.13K | 2.67M views | 107 videos | |
| 464 | 1.13K | 2.5M views | 312 videos | |
| 464 | 1.13K | 2.8M views | 302 videos | |
| 467 | 1.12K | 888K views | 154 videos | |
| 468 | 1.11K | 7.61M views | 252 videos | |
| 468 | 1.11K | 752K views | 334 videos | |
| 470 | 1.1K | 4.37M views | 174 videos | |
| 471 | 1.09K | 11.9M views | 225 videos | |
| 472 | 1.08K | 648K views | 1,828 videos | |
| 473 | 1.07K | 3.33M views | 204 videos | |
| 473 | 1.07K | 1.98M views | 392 videos | |
| 473 | 1.07K | 190K views | 58 videos | |
| 476 | 1.06K | 651K views | 61 videos | |
| 476 | 1.06K | 107K views | 124 videos | |
| 478 | 1.05K | 758K views | 333 videos | |
| 479 | 1.01K | 6.64M views | 201 videos | |
| 480 | 1K | 514K views | 41 videos | |
| 480 | 1K | 195K views | 125 videos |
Topics are the topic categories YouTube assigns to each channel (topicCategories), translated as is. A channel can appear under several topics.