| Rank | Channel | Subscribers | Total views | Videos ↓ |
|---|---|---|---|---|
| 451 | 12K | 1.79M views | 81 videos | |
| 452 | 3.45K | 12.4M views | 80 videos | |
| 453 | 4.34K | 2.71M views | 79 videos | |
| 454 | 35K | 161K views | 78 videos | |
| 454 | 15.2K | 117M views | 78 videos | |
| 456 | 18.1K | 633K views | 76 videos | |
| 457 | 1.75K | 1.49M views | 72 videos | |
| 458 | 1.78K | 3.09M views | 71 videos | |
| 459 | 1.81K | 795K views | 64 videos | |
| 460 | 1.05K | 651K views | 61 videos | |
| 460 | 2.16K | 1.11M views | 61 videos | |
| 462 | 1.45K | 655K views | 59 videos | |
| 462 | 22.7K | 7.02M views | 59 videos | |
| 464 | 4.79K | 3.37M views | 58 videos | |
| 464 | 1.07K | 190K views | 58 videos | |
| 466 | 1.44K | 277K views | 55 videos | |
| 467 | 31.6K | 67.9K views | 53 videos | |
| 468 | 4.13K | 12.5M views | 52 videos | |
| 469 | 2.23K | 2.09M views | 51 videos | |
| 470 | 4.09K | 1.71M views | 50 videos | |
| 471 | 4.9K | 1.42M views | 47 videos | |
| 471 | 56.4K | 8.54M views | 47 videos | |
| 473 | 4.34K | 1.57M views | 46 videos | |
| 474 | 3.07K | 15.3K views | 42 videos | |
| 475 | 1K | 514K views | 41 videos | |
| 476 | 1.69K | 552K views | 40 videos | |
| 477 | 1.61K | 343K views | 39 videos | |
| 477 | 2.51K | 47.1K views | 39 videos | |
| 479 | 12.4K | 2.51M views | 37 videos | |
| 479 | 1.48K | 862K views | 37 videos | |
| 479 | 2.66K | 375K views | 37 videos | |
| 482 | 44.5K | 22.2M views | 35 videos | |
| 483 | 1.86K | 716K views | 34 videos | |
| 484 | 1.23K | 1.76M views | 33 videos | |
| 485 | 10.3K | 2.74M views | 31 videos | |
| 486 | 1.73K | 396K views | 28 videos | |
| 486 | 2.98K | 3.5M views | 28 videos | |
| 488 | 7.89K | 161K views | 26 videos | |
| 489 | 2.34K | 154K views | 25 videos | |
| 490 | 2.59K | 35.8K views | 24 videos | |
| 490 | 1.18K | 375K views | 24 videos | |
| 492 | 3.46K | 2.08M views | 23 videos | |
| 493 | 2.31K | 936K views | 18 videos | |
| 494 | 6K | 2.83M views | 17 videos | |
| 494 | 2.44K | 355K views | 17 videos | |
| 496 | 34.5K | 3.38M views | 15 videos | |
| 496 | 1.54K | 23.9K views | 15 videos | |
| 496 | 1K | 18.7K views | 15 videos | |
| 499 | 2.16K | 806K views | 13 videos | |
| 500 | 13K | 2.01M views | 12 videos |
Topics are the topic categories YouTube assigns to each channel (topicCategories), translated as is. A channel can appear under several topics.