| Rank | Channel | Subscribers ↓ | Total views | Videos |
|---|---|---|---|---|
| 551 | 1.56M | 107M views | 81 videos | |
| 551 | 1.56M | 349M views | 665 videos | |
| 551 | 1.56M | 1.79B views | 2,076 videos | |
| 551 | 1.56M | 1.17B views | 11,089 videos | |
| 551 | 1.56M | 277M views | 634 videos | |
| 551 | 1.56M | 1.25B views | 3,426 videos | |
| 551 | 1.56M | 379M views | 1,011 videos | |
| 558 | 1.54M | 348M views | 570 videos | |
| 558 | 1.54M | 1.05B views | 367 videos | |
| 558 | 1.54M | 1.28B views | 4,574 videos | |
| 561 | 1.53M | 352M views | 34 videos | |
| 561 | 1.53M | 6.16B views | 8,381 videos | |
| 561 | 1.53M | 2.48B views | 43,501 videos | |
| 561 | 1.53M | 4.4B views | 906 videos | |
| 565 | 1.52M | 1.37B views | 258 videos | |
| 565 | 1.52M | 658M views | 775 videos | |
| 565 | 1.52M | 5.18B views | 4,472 videos | |
| 568 | 1.51M | 121M views | 352 videos | |
| 568 | 1.51M | 1.55B views | 24,058 videos | |
| 568 | 1.51M | 2.62B views | 4,486 videos | |
| 568 | 1.51M | 2.27B views | 5,039 videos | |
| 568 | 1.51M | 2.64B views | 3,775 videos | |
| 568 | 1.51M | 34.9K views | 0 videos | |
| 568 | 1.51M | 180M views | 415 videos | |
| 575 | 1.5M | 390M views | 996 videos | |
| 575 | 1.5M | 699M views | 1,408 videos | |
| 575 | 1.5M | 716M views | 1,639 videos | |
| 575 | 1.5M | 1B views | 19,458 videos | |
| 575 | 1.5M | 1.12B views | 993 videos | |
| 575 | 1.5M | 389M views | 687 videos | |
| 575 | 1.5M | 814M views | 756 videos | |
| 582 | 1.49M | 66.7M views | 713 videos | |
| 582 | 1.49M | 907M views | 1,267 videos | |
| 582 | 1.49M | 1.24B views | 1,671 videos | |
| 585 | 1.48M | 977M views | 2,023 videos | |
| 585 | 1.48M | 1.45B views | 5,025 videos | |
| 587 | 1.47M | 2.53B views | 1,251 videos | |
| 587 | 1.47M | 73.7M views | 55 videos | |
| 587 | 1.47M | 1.19B views | 1,076 videos | |
| 587 | 1.47M | 627M views | 889 videos | |
| 587 | 1.47M | 204M views | 282 videos | |
| 587 | 1.47M | 630M views | 885 videos | |
| 587 | 1.47M | 431M views | 1,073 videos | |
| 594 | 1.46M | 529K views | 1,307 videos | |
| 594 | 1.46M | 1.35B views | 1,196 videos | |
| 594 | 1.46M | 233M views | 360 videos | |
| 594 | 1.46M | 4.56B views | 5,186 videos | |
| 594 | 1.46M | 1.57B views | 2,685 videos | |
| 594 | 1.46M | 1.62B views | 11,682 videos | |
| 594 | 1.46M | 2.19B views | 5,203 videos |
Subscriber counts are YouTube's public values, which show only the first three digits, so channels shown at exactly 100K are included.