- Views yesterday
- +869
- 11/13 → 11/14
- Views, last 7 days
- +6.84K
- 11/7 → 11/14
- Subscribers, last 4 weeks
- No change
- 10/18 → 11/14
- Total views
- 1.15M
- 38 videos
Daily growth
Day 29 of tracking · collected once a day around midnight KST
YouTube shows only the first three digits of subscriber counts, so the line moves in steps.
Daily records
| Date | Subscribers | Total views | Views gained | Videos |
|---|---|---|---|---|
| Sat, Nov 14 | 4,330 | 1,152,605 | +869 | 38 |
| Fri, Nov 13 | 4,330 | 1,151,736 | +781 | 38 |
| Thu, Nov 12 | 4,330 | 1,150,955 | +909 | 38 |
| Wed, Nov 11 | 4,330 | 1,150,046 | +977 | 38 |
| Tue, Nov 10 | 4,330 | 1,149,069 | +624 | 38 |
| Mon, Nov 9 | 4,330 | 1,148,445 | +1,793 | 38 |
| Sun, Nov 8 | 4,330 | 1,146,652 | +890 | 38 |
| Sat, Nov 7 | 4,330 | 1,145,762 | +1,109 | 38 |
| Fri, Nov 6 | 4,330 | 1,144,653 | +1,185 | 38 |
| Thu, Nov 5 | 4,330 | 1,143,468 | +1,194 | 38 |
| Wed, Nov 4 | 4,330 | 1,142,274 | +1,280 | 38 |
| Tue, Nov 3 | 4,330 | 1,140,994 | +806 | 38 |
| Mon, Nov 2 | 4,330 | 1,140,188 | +1,674 | 38 |
| Sun, Nov 1 | 4,330 | 1,138,514 | +675 | 38 |
| Sat, Oct 31 | 4,330 | 1,137,839 | +532 | 38 |
| Fri, Oct 30 | 4,330 | 1,137,307 | +1,094 | 38 |
| Thu, Oct 29 | 4,330 | 1,136,213 | +678 | 38 |
| Wed, Oct 28 | 4,330 | 1,135,535 | +1,031 | 38 |
| Tue, Oct 27 | 4,320 | 1,134,504 | +905 | 38 |
| Mon, Oct 26 | 4,320 | 1,133,599 | +486 | 38 |
| Sun, Oct 25 | 4,330 | 1,133,113 | +675 | 38 |
| Sat, Oct 24 | 4,320 | 1,132,438 | +827 | 38 |
| Fri, Oct 23 | 4,330 | 1,131,611 | +1,122 | 38 |
| Thu, Oct 22 | 4,330 | 1,130,489 | +318 | 38 |
| Wed, Oct 21 | 4,330 | 1,130,171 | +575 | 38 |
| Tue, Oct 20 | 4,330 | 1,129,596 | +619 | 38 |
| Mon, Oct 19 | 4,330 | 1,128,977 | +1,196 | 38 |
| Sun, Oct 18 | 4,330 | 1,127,781 | +1,066 | 38 |
| Sat, Oct 17 | 4,330 | 1,126,715 | - | 38 |
Recent videos
Similar-size channels on the same topic
오늘의교훈Film4.33K0 views
한국 인생 이야기Film4.34K128K views
드라마홀릭언니Film4.34K1.33M views
LEE 부자네Film4.32K6.11M views
마블수리Film4.32K28.4M views
차이나스튜디오Film4.32K1.79M views
콕스튜디오Film4.32K11.2K views
숏드라마 마루코🍡Film4.32K432K views
Channel info
- Name
- 도파민35mm
- Handle
- @dopamine35mm
- Channel ID
UCultWID4hK0010adGO8kWAg- Created
- Dec 11, 2024
- Country setting
- South Korea
- Topics from YouTube
- EntertainmentFilmComedy
Show channel description
메일 - ktmdk@naver.com
Last updated · Methodology · Removal request









