- Views yesterday
- +14
- 11/19 → 11/20
- Views, last 7 days
- +61
- 11/13 → 11/20
- Subscribers, last 4 weeks
- 39K → 38.9K
- 10/24 → 11/20
- Total views
- 8.7K
- 3 videos
Daily growth
Day 29 of tracking · collected once a day around midnight KST
YouTube shows only the first three digits of subscriber counts, so the line moves in steps.
Daily records
| Date | Subscribers | Total views | Views gained | Videos |
|---|---|---|---|---|
| Fri, Nov 20 | 38,900 | 8,704 | +14 | 3 |
| Thu, Nov 19 | 39,000 | 8,690 | +6 | 3 |
| Wed, Nov 18 | 39,000 | 8,684 | +5 | 3 |
| Tue, Nov 17 | 39,000 | 8,679 | +4 | 3 |
| Mon, Nov 16 | 39,000 | 8,675 | +7 | 3 |
| Sun, Nov 15 | 39,000 | 8,668 | +7 | 3 |
| Sat, Nov 14 | 39,000 | 8,661 | +18 | 3 |
| Fri, Nov 13 | 39,000 | 8,643 | +5 | 3 |
| Thu, Nov 12 | 39,000 | 8,638 | +11 | 3 |
| Wed, Nov 11 | 39,000 | 8,627 | +14 | 3 |
| Tue, Nov 10 | 39,000 | 8,613 | +6 | 3 |
| Mon, Nov 9 | 39,000 | 8,607 | +9 | 3 |
| Sun, Nov 8 | 39,000 | 8,598 | +11 | 3 |
| Sat, Nov 7 | 39,000 | 8,587 | −1,681,902 | 13 |
| Fri, Nov 6 | 39,000 | 1,690,489 | +789 | 13 |
| Thu, Nov 5 | 39,000 | 1,689,700 | +694 | 108 |
| Wed, Nov 4 | 39,000 | 1,689,006 | +699 | 108 |
| Tue, Nov 3 | 39,000 | 1,688,307 | +372 | 108 |
| Mon, Nov 2 | 39,000 | 1,687,935 | +1,209 | 108 |
| Sun, Nov 1 | 39,000 | 1,686,726 | −7,540 | 108 |
| Sat, Oct 31 | 39,000 | 1,694,266 | +380 | 108 |
| Fri, Oct 30 | 39,000 | 1,693,886 | +1,148 | 110 |
| Thu, Oct 29 | 39,000 | 1,692,738 | +752 | 110 |
| Wed, Oct 28 | 39,000 | 1,691,986 | +1,176 | 110 |
| Tue, Oct 27 | 39,000 | 1,690,810 | +992 | 110 |
| Mon, Oct 26 | 39,000 | 1,689,818 | +520 | 110 |
| Sun, Oct 25 | 39,000 | 1,689,298 | +830 | 110 |
| Sat, Oct 24 | 39,000 | 1,688,468 | +689 | 110 |
| Fri, Oct 23 | 39,000 | 1,687,779 | - | 110 |
Similar-size channels on the same topic
정우영의 진짜주식TVKnowledge38.9K3.67M views
정성투자Knowledge38.9K1.25M views
우체국Knowledge39K420M views
홀로주식Knowledge39K41.7K views
EBSlangKnowledge39K17.8M views
메모스Knowledge39K40.1M views
주식한입Knowledge38.8K10.9K views
강남 돼지보살Knowledge39.1K97.8M views
Channel info
- Name
- 성중부동산tv
- Handle
- @budongssan
- Channel ID
UCudX59Zrwn9QB-RNs9MXiHg- Created
- Sep 24, 2020
- Country setting
- South Korea
- Topics from YouTube
- Knowledge
Show channel description
전원주택 및 촌집 , 토지를 전문적으로 중개하는 젊은 김소장 입니다.
Last updated · Methodology · Removal request