- Views yesterday
- +390
- 11/18 → 11/19
- Views, last 7 days
- +2.77K
- 11/12 → 11/19
- Subscribers, last 4 weeks
- No change
- 10/23 → 11/19
- Total views
- 401K
- 263 videos
Daily growth
Day 29 of tracking · collected once a day around midnight KST
YouTube shows only the first three digits of subscriber counts, so the line moves in steps.
Daily records
| Date | Subscribers | Total views | Views gained | Videos |
|---|---|---|---|---|
| Thu, Nov 19 | 2,250 | 401,427 | +390 | 263 |
| Wed, Nov 18 | 2,250 | 401,037 | +388 | 263 |
| Tue, Nov 17 | 2,250 | 400,649 | +183 | 263 |
| Mon, Nov 16 | 2,250 | 400,466 | +360 | 263 |
| Sun, Nov 15 | 2,250 | 400,106 | +654 | 263 |
| Sat, Nov 14 | 2,250 | 399,452 | +439 | 263 |
| Fri, Nov 13 | 2,250 | 399,013 | +365 | 263 |
| Thu, Nov 12 | 2,250 | 398,648 | +343 | 263 |
| Wed, Nov 11 | 2,250 | 398,305 | +451 | 263 |
| Tue, Nov 10 | 2,250 | 397,854 | +403 | 263 |
| Mon, Nov 9 | 2,250 | 397,451 | +181 | 263 |
| Sun, Nov 8 | 2,250 | 397,270 | +772 | 263 |
| Sat, Nov 7 | 2,250 | 396,498 | +474 | 263 |
| Fri, Nov 6 | 2,250 | 396,024 | +467 | 263 |
| Thu, Nov 5 | 2,250 | 395,557 | +396 | 263 |
| Wed, Nov 4 | 2,250 | 395,161 | +394 | 263 |
| Tue, Nov 3 | 2,250 | 394,767 | +438 | 263 |
| Mon, Nov 2 | 2,250 | 394,329 | +404 | 263 |
| Sun, Nov 1 | 2,240 | 393,925 | +390 | 263 |
| Sat, Oct 31 | 2,240 | 393,535 | +210 | 263 |
| Fri, Oct 30 | 2,240 | 393,325 | +672 | 263 |
| Thu, Oct 29 | 2,240 | 392,653 | +441 | 263 |
| Wed, Oct 28 | 2,240 | 392,212 | +699 | 263 |
| Tue, Oct 27 | 2,240 | 391,513 | No change | 263 |
| Mon, Oct 26 | 2,250 | 391,513 | +419 | 263 |
| Sun, Oct 25 | 2,250 | 391,094 | +711 | 263 |
| Sat, Oct 24 | 2,250 | 390,383 | +218 | 263 |
| Fri, Oct 23 | 2,250 | 390,165 | +981 | 263 |
| Thu, Oct 22 | 2,250 | 389,184 | - | 263 |
Recent videos
1:29:50[제44기 사무엘학교] 말씀1 (2026년 8월 18일)
5:17[제44기 사무엘학교] 엔딩영상
3:52[제44기 사무엘학교] 기획영상2 - 봉사자 지원 홍보영상
7:48[제44기 사무엘학교] 기획영상1 - 사무엘학교 다큐멘터리
4:43[제44기 사무엘학교] 5일차 특송 - 서울중앙교회 대학선교부 찬양팀 (2026년 8월 22일)
4:53[제44기 사무엘학교] 4일차 특송 - 일산교회 대학선교부 (2026년 8월 21일)
4:56[제44기 사무엘학교] 3일차 특송 - 김포교회 대학선교부 (2026년 8월 20일)
4:14[제44기 사무엘학교] 2일차 특송 - 서울중앙교회 대학선교부 찬양팀 (2026년 8월 19일)
3:41[제44기 사무엘학교] 1일차 특송 - 청주교회 대학선교부 (2026년 8월 18일)
2:25[제44기 사무엘학교] 홍보영상
Similar-size channels on the same topic
황금빛 노후지혜Music2.25K165K views
할렐루야 프레이즈Hallelujah PraiseMusic2.25K898K views
그레씨 매직 보컬🎤Music2.25K365K views
릴도지 - TopicMusic2.25K336K views
풍경소리_봄비채널Music2.25K571K views
kmusic공간Music2.25K738K views
노년의 지혜Music2.25K0 views
홈라이브정유미_IIJEMusic2.26K1.41M views
Channel info
- Name
- 서울중앙교회 대학선교부 공식
- Handle
- @univ_missionary
- Channel ID
UCrsKvbrHyz0j8bbuo3Qitxg- Created
- Aug 19, 2023
- Country setting
- South Korea
- Topics from YouTube
- Christian musicMusicReligionSociety
Show channel description
생명의말씀선교회 서울중앙교회 대학선교부 공식 유튜브 채널입니다. 오늘의 캠퍼스 복음화는 내일의 세계 복음화!
Last updated · Methodology · Removal request