- Views yesterday
- +34K
- 11/19 → 11/20
- Views, last 7 days
- +214K
- 11/13 → 11/20
- Subscribers, last 4 weeks
- No change
- 10/24 → 11/20
- Total views
- 243M
- 828 videos
Daily growth
Day 29 of tracking · collected once a day around midnight KST
YouTube shows only the first three digits of subscriber counts, so the line moves in steps.
Daily records
| Date | Subscribers | Total views | Views gained | Videos |
|---|---|---|---|---|
| Fri, Nov 20 | 303,000 | 243,566,947 | +34,072 | 828 |
| Thu, Nov 19 | 303,000 | 243,532,875 | +27,237 | 828 |
| Wed, Nov 18 | 303,000 | 243,505,638 | +92,683 | 828 |
| Tue, Nov 17 | 303,000 | 243,412,955 | +15,916 | 828 |
| Mon, Nov 16 | 303,000 | 243,397,039 | +18,716 | 827 |
| Sun, Nov 15 | 303,000 | 243,378,323 | +8,733 | 827 |
| Sat, Nov 14 | 303,000 | 243,369,590 | +17,299 | 827 |
| Fri, Nov 13 | 303,000 | 243,352,291 | +29,892 | 827 |
| Thu, Nov 12 | 303,000 | 243,322,399 | +29,986 | 827 |
| Wed, Nov 11 | 303,000 | 243,292,413 | +16,037 | 827 |
| Tue, Nov 10 | 303,000 | 243,276,376 | +8,770 | 826 |
| Mon, Nov 9 | 303,000 | 243,267,606 | +30,302 | 826 |
| Sun, Nov 8 | 303,000 | 243,237,304 | +18,921 | 826 |
| Sat, Nov 7 | 303,000 | 243,218,383 | +17,244 | 826 |
| Fri, Nov 6 | 303,000 | 243,201,139 | +22,644 | 826 |
| Thu, Nov 5 | 303,000 | 243,178,495 | +28,421 | 826 |
| Wed, Nov 4 | 303,000 | 243,150,074 | +27,698 | 826 |
| Tue, Nov 3 | 303,000 | 243,122,376 | +17,039 | 826 |
| Mon, Nov 2 | 303,000 | 243,105,337 | +89,509 | 826 |
| Sun, Nov 1 | 303,000 | 243,015,828 | +26,253 | 826 |
| Sat, Oct 31 | 303,000 | 242,989,575 | +20,599 | 825 |
| Fri, Oct 30 | 303,000 | 242,968,976 | +53,299 | 825 |
| Thu, Oct 29 | 303,000 | 242,915,677 | +49,863 | 825 |
| Wed, Oct 28 | 303,000 | 242,865,814 | +94,978 | 825 |
| Tue, Oct 27 | 303,000 | 242,770,836 | +116,106 | 825 |
| Mon, Oct 26 | 303,000 | 242,654,730 | +59,203 | 825 |
| Sun, Oct 25 | 303,000 | 242,595,527 | +41,303 | 825 |
| Sat, Oct 24 | 303,000 | 242,554,224 | +38,628 | 824 |
| Fri, Oct 23 | 303,000 | 242,515,596 | - | 824 |
Recent videos
Similar-size channels on the same topic
[이기호프로]이지골프스튜디오Sports306K61.5M views
방수좋아 당구TVSports306K149M views
김현우프로 [ BT swing ]Sports300K320M views
프로동네야구 PDBSports298K582M views
치과의사 매직박Sports296K148M views
외발자전거채널Sports294K302M views
이보연프로 LBYGOLFSports294K369M views
스윙크루, 보통 사람을 위한 골프 채널Sports316K148M views
Channel info
- Name
- 불양TV
- Handle
- @bullyang
- Channel ID
UCoKXVjv23HMyzA9cZ_XB9Jw- Created
- Mar 3, 2020
- Country setting
- South Korea
Show channel description
세상의 모든 스포츠 이야기가 있는곳, 불양TV
Last updated · Methodology · Removal request









