- Views yesterday
- +2.76K
- 11/14 → 11/15
- Views, last 7 days
- +38.5K
- 11/8 → 11/15
- Subscribers, last 4 weeks
- No change
- 10/19 → 11/15
- Total views
- 44.9M
- 876 videos
Daily growth
Day 29 of tracking · collected once a day around midnight KST
YouTube shows only the first three digits of subscriber counts, so the line moves in steps.
Daily records
| Date | Subscribers | Total views | Views gained | Videos |
|---|---|---|---|---|
| Sun, Nov 15 | 187,000 | 44,939,065 | +2,765 | 876 |
| Sat, Nov 14 | 187,000 | 44,936,300 | +10,618 | 875 |
| Fri, Nov 13 | 187,000 | 44,925,682 | +3,961 | 873 |
| Thu, Nov 12 | 187,000 | 44,921,721 | +6,512 | 872 |
| Wed, Nov 11 | 187,000 | 44,915,209 | +2,823 | 872 |
| Tue, Nov 10 | 187,000 | 44,912,386 | +7,287 | 870 |
| Mon, Nov 9 | 187,000 | 44,905,099 | +4,535 | 868 |
| Sun, Nov 8 | 187,000 | 44,900,564 | +7,043 | 868 |
| Sat, Nov 7 | 187,000 | 44,893,521 | +8,402 | 868 |
| Fri, Nov 6 | 187,000 | 44,885,119 | +6,080 | 867 |
| Thu, Nov 5 | 187,000 | 44,879,039 | +5,548 | 864 |
| Wed, Nov 4 | 187,000 | 44,873,491 | +7,582 | 863 |
| Tue, Nov 3 | 187,000 | 44,865,909 | +5,452 | 861 |
| Mon, Nov 2 | 187,000 | 44,860,457 | +5,757 | 859 |
| Sun, Nov 1 | 187,000 | 44,854,700 | +5,819 | 857 |
| Sat, Oct 31 | 187,000 | 44,848,881 | +3,802 | 859 |
| Fri, Oct 30 | 187,000 | 44,845,079 | +22,272 | 857 |
| Thu, Oct 29 | 187,000 | 44,822,807 | +7,219 | 856 |
| Wed, Oct 28 | 187,000 | 44,815,588 | +3,186 | 855 |
| Tue, Oct 27 | 187,000 | 44,812,402 | +5,386 | 853 |
| Mon, Oct 26 | 187,000 | 44,807,016 | +6,168 | 851 |
| Sun, Oct 25 | 187,000 | 44,800,848 | +11,025 | 850 |
| Sat, Oct 24 | 187,000 | 44,789,823 | +4,130 | 850 |
| Fri, Oct 23 | 187,000 | 44,785,693 | +14,789 | 847 |
| Thu, Oct 22 | 187,000 | 44,770,904 | +3,888 | 845 |
| Wed, Oct 21 | 187,000 | 44,767,016 | +4,936 | 843 |
| Tue, Oct 20 | 187,000 | 44,762,080 | +3,751 | 842 |
| Mon, Oct 19 | 187,000 | 44,758,329 | +10,016 | 840 |
| Sun, Oct 18 | 187,000 | 44,748,313 | - | 840 |
Recent videos
Similar-size channels on the same topic
와뷰티TV | Wow Beauty ASMRHealth188K98.8M views
제이제이 성형상식 JJ-plastic edu TVHealth186K48.1M views
당뇨병의 정석Health185K20.8M views
하나네집 beauty and figureHealth190K36.2M views
바노웰니스TVHealth184K77.1M views
통찰의학 돈건통Health184K23M views
아이디병원 - Beauty WonderlandHealth191K76M views
살빼남 - 다이어트 한의사Health183K64.6M views
Channel info
- Name
- 닥터조물주 꽈추형
- Handle
- @drjmj.ggwachu
- Channel ID
UCnLrunxy9Ex0JWvm9HHa71w- Created
- Oct 28, 2021
- Country setting
- South Korea
Show channel description
안녕하세요~ 여러분들의 꽈추형 닥터조물주 홍성우 입니다. 여러분과 소통하고 늘 열린 자세를 유지하기 위해 만든 채널입니다.^^ 대한민국 1등 비뇨의학과 채널이 되기 위해 늘 노력하겠습니다. 수술이나 출연에 관한 문의는 아래 메일이나 카톡주세요. 단, 성에 관련된 지극히 개인적이고 특이한 질문이나 병원에 가야 할 정확한 진단을 요구하는 글에는 답변 못해드리는 점 양해 바랍니다.^^ 💌 홈페이지: http://www.drjmj.co.kr (대표번호 : 1577-5753) 💌 수술상담 카카오톡: http://pf.kakao.com/_YabPb/chat (특히, 수술에 관련된 상담만 보내주세요. 다른 내용은 답변 못 드립니다.^^) 💌 닥터조물주 비뇨의학과 의원 @drjmj 💌 마케팅/출연 및 섭외 문의 : mkt.drjmj@gmail.com
Last updated · Methodology · Removal request









