- Views yesterday
- +368K
- 11/18 → 11/19
- Views, last 7 days
- +3.39M
- 11/12 → 11/19
- Subscribers, last 4 weeks
- 274K → 279K
- 10/23 → 11/19
- Total views
- 649M
- 1,066 videos
Daily growth
Day 29 of tracking · collected once a day around midnight KST
YouTube shows only the first three digits of subscriber counts, so the line moves in steps.
Daily records
| Date | Subscribers | Total views | Views gained | Videos |
|---|---|---|---|---|
| Thu, Nov 19 | 279,000 | 649,195,199 | +368,951 | 1,066 |
| Wed, Nov 18 | 279,000 | 648,826,248 | +449,127 | 1,064 |
| Tue, Nov 17 | 279,000 | 648,377,121 | +271,403 | 1,060 |
| Mon, Nov 16 | 279,000 | 648,105,718 | +906,214 | 1,058 |
| Sun, Nov 15 | 279,000 | 647,199,504 | +398,584 | 1,055 |
| Sat, Nov 14 | 279,000 | 646,800,920 | +271,377 | 1,052 |
| Fri, Nov 13 | 279,000 | 646,529,543 | +726,923 | 1,049 |
| Thu, Nov 12 | 278,000 | 645,802,620 | +460,889 | 1,045 |
| Wed, Nov 11 | 278,000 | 645,341,731 | +430,310 | 1,041 |
| Tue, Nov 10 | 278,000 | 644,911,421 | +501,585 | 1,037 |
| Mon, Nov 9 | 278,000 | 644,409,836 | +262,665 | 1,034 |
| Sun, Nov 8 | 278,000 | 644,147,171 | +680,040 | 1,031 |
| Sat, Nov 7 | 278,000 | 643,467,131 | +483,527 | 1,028 |
| Fri, Nov 6 | 278,000 | 642,983,604 | +452,490 | 1,024 |
| Thu, Nov 5 | 277,000 | 642,531,114 | +527,328 | 1,021 |
| Wed, Nov 4 | 277,000 | 642,003,786 | +837,987 | 1,017 |
| Tue, Nov 3 | 277,000 | 641,165,799 | +244,474 | 1,013 |
| Mon, Nov 2 | 277,000 | 640,921,325 | +837,888 | 1,009 |
| Sun, Nov 1 | 277,000 | 640,083,437 | +716,567 | 1,008 |
| Sat, Oct 31 | 277,000 | 639,366,870 | +402,754 | 1,008 |
| Fri, Oct 30 | 276,000 | 638,964,116 | +1,214,136 | 1,004 |
| Thu, Oct 29 | 276,000 | 637,749,980 | +898,536 | 1,001 |
| Wed, Oct 28 | 276,000 | 636,851,444 | +429,827 | 995 |
| Tue, Oct 27 | 276,000 | 636,421,617 | +1,462,226 | 991 |
| Mon, Oct 26 | 275,000 | 634,959,391 | +721,116 | 988 |
| Sun, Oct 25 | 275,000 | 634,238,275 | +1,952,319 | 985 |
| Sat, Oct 24 | 275,000 | 632,285,956 | +708,328 | 982 |
| Fri, Oct 23 | 274,000 | 631,577,628 | +1,671,540 | 979 |
| Thu, Oct 22 | 274,000 | 629,906,088 | - | 976 |
Recent videos
1:01왜 이대통령만 차별해..? 한국만 차별하는 시진핑 근황 #이재명 #시진핑 #더불어민주당
0:56시진핑이 이대통령 만나자 푸틴이 황급하게 러브콜을 보낸 이유 #이재명 #시진핑 #푸틴 #더불어민주당
1:00베트남에 뺏길라 초비상 걸린 태국 이대통령 만나자마자 총리가 내민 파격 조건 ㄷㄷ#이재명 #더불어민주당
1:00이대통령 만난 다카이치를 보고 일본 언론에서 갑자기 칭찬이 쏟아진 이유 #이재명 #다카이치 #더불어민주당
0:59감히 김건희와 비교를해? 필리핀에서 보여준 김혜경 여사의 품격 #이재명 #김혜경여사 #김건희 #윤석열 #더불어민주당
1:00중국과 일본이 회의장에서 싸우자 단숨에 제압해버린 이대통령의 한마디 ㄷㄷ#이재명 #더불어민주당
1:00이대통령 진짜 수능 연기시키나? AI 부정행위에 칼 빼든 청와대 #이재명 #더불어민주당
1:01이대통령이 트럼프 시진핑 만나기 하루 전 마닐라에 도착해서 벌인 일 #이재명 #트럼프 #시진핑 #더불어민주당
1:00여의도에서 포착된 이대통령 경호원들 모습에 국민들이 깜짝 놀란 이유 #이재명 #더불어민주당
0:58이대통령 빙의했네.. 울산 김상욱 시장으 지금 폭주하고 있는 이유ㅋㅋ#이재명 #김상욱 #더불어민주당
Similar-size channels on the same topic
문화일보@munhwailbo279K66.5M views
김용남의 용방불패tv@tv-rj6qe279K42.4M views
함익병@chhamib279K122M views
최배근TV@tv-ct8uh280K40.6M views
이슈포인트@issue1067277K140M views
강철환 TV@tv5588277K53.3M views
TV자유일보@tvjayuexpress282K38.8M views
지식 테라스@knowledgeterrace276K950K views
Channel info
- Name
- 정치한줄
- Handle
- @정치한줄s
- Channel ID
UCmIkCA5iIRptujpc4J_vhaQ- Created
- Sep 19, 2025
- Country setting
- South Korea
- Topics from YouTube
- SocietyPolitics
Show channel description
안녕하세요 정치한줄입니다. 진정한 민주주의 국민인 여러분들에게 제대로된 정보만을 제공해드립니다.
Last updated · Methodology · Removal request