- Views yesterday
- +191
- 11/9 → 11/10
- Views, last 7 days
- +1.98K
- 11/3 → 11/10
- Subscribers, last 4 weeks
- No change
- 10/14 → 11/10
- Total views
- 1.29M
- 259 videos
Daily growth
Day 29 of tracking · collected once a day around midnight KST
YouTube shows only the first three digits of subscriber counts, so the line moves in steps.
Daily records
| Date | Subscribers | Total views | Views gained | Videos |
|---|---|---|---|---|
| Tue, Nov 10 | 4,250 | 1,299,674 | +191 | 259 |
| Mon, Nov 9 | 4,250 | 1,299,483 | +403 | 259 |
| Sun, Nov 8 | 4,250 | 1,299,080 | +248 | 259 |
| Sat, Nov 7 | 4,250 | 1,298,832 | +243 | 259 |
| Fri, Nov 6 | 4,250 | 1,298,589 | +350 | 259 |
| Thu, Nov 5 | 4,250 | 1,298,239 | +261 | 259 |
| Wed, Nov 4 | 4,250 | 1,297,978 | +284 | 259 |
| Tue, Nov 3 | 4,250 | 1,297,694 | +370 | 259 |
| Mon, Nov 2 | 4,250 | 1,297,324 | +299 | 259 |
| Sun, Nov 1 | 4,250 | 1,297,025 | +299 | 259 |
| Sat, Oct 31 | 4,250 | 1,296,726 | +193 | 259 |
| Fri, Oct 30 | 4,250 | 1,296,533 | +445 | 259 |
| Thu, Oct 29 | 4,250 | 1,296,088 | +296 | 259 |
| Wed, Oct 28 | 4,250 | 1,295,792 | +552 | 259 |
| Tue, Oct 27 | 4,250 | 1,295,240 | +283 | 259 |
| Mon, Oct 26 | 4,250 | 1,294,957 | No change | 259 |
| Sun, Oct 25 | 4,250 | 1,294,957 | +443 | 259 |
| Sat, Oct 24 | 4,250 | 1,294,514 | +453 | 259 |
| Fri, Oct 23 | 4,250 | 1,294,061 | +644 | 259 |
| Thu, Oct 22 | 4,250 | 1,293,417 | +235 | 259 |
| Wed, Oct 21 | 4,250 | 1,293,182 | +338 | 259 |
| Tue, Oct 20 | 4,250 | 1,292,844 | +733 | 259 |
| Mon, Oct 19 | 4,250 | 1,292,111 | +217 | 259 |
| Sun, Oct 18 | 4,250 | 1,291,894 | +665 | 259 |
| Sat, Oct 17 | 4,250 | 1,291,229 | Not updated by YouTube | 259 |
| Fri, Oct 16 | 4,250 | 1,291,229 | +635 | 259 |
| Thu, Oct 15 | 4,250 | 1,290,594 | +794 | 259 |
| Wed, Oct 14 | 4,250 | 1,289,800 | Not updated by YouTube | 259 |
| Tue, Oct 13 | 4,250 | 1,289,800 | - | 259 |
Recent videos
Similar-size channels on the same topic
만화한입Film4.25K4.57M views
제이크루콘텐츠Film4.27K1.87M views
고백해보자Film4.28K25.4M views
콘텐츠월드Film4.22K388K views
나도야Film4.22K1.3M views
꿀잼극장Film4.29K1.35M views
allolandFilm4.29K373K views
인생드라마 주식회사Film4.29K569K views
Channel info
- Name
- 입털영어
- Handle
- @speakupenglish22
- Channel ID
UCl8yVA7x0FSEiy0gXaM7-Rg- Created
- Jul 10, 2022
- Country setting
- South Korea
- Topics from YouTube
- EntertainmentFilmLifestyleTV shows
Show channel description
영어공부와 쉐도잉 등을 효율적으로 할 수 있는 자료와 영상을 제공합니다.
Last updated · Methodology · Removal request









