- Views yesterday
- +62.2K
- 11/19 → 11/20
- Views, last 7 days
- +355K
- 11/13 → 11/20
- Subscribers, last 4 weeks
- 64K → 64.5K
- 10/24 → 11/20
- Total views
- 15.5M
- 1,920 videos
Daily growth
Day 29 of tracking · collected once a day around midnight KST
YouTube shows only the first three digits of subscriber counts, so the line moves in steps.
Daily records
| Date | Subscribers | Total views | Views gained | Videos |
|---|---|---|---|---|
| Fri, Nov 20 | 64,500 | 15,501,554 | +62,255 | 1,920 |
| Thu, Nov 19 | 64,500 | 15,439,299 | +97,052 | 1,919 |
| Wed, Nov 18 | 64,400 | 15,342,247 | +63,033 | 1,919 |
| Tue, Nov 17 | 64,400 | 15,279,214 | +42,170 | 1,919 |
| Mon, Nov 16 | 64,300 | 15,237,044 | +40,601 | 1,919 |
| Sun, Nov 15 | 64,300 | 15,196,443 | +16,899 | 1,919 |
| Sat, Nov 14 | 64,300 | 15,179,544 | +33,915 | 1,919 |
| Fri, Nov 13 | 64,300 | 15,145,629 | +966 | 1,919 |
| Thu, Nov 12 | 64,200 | 15,144,663 | +946 | 1,918 |
| Wed, Nov 11 | 64,300 | 15,143,717 | +6,704 | 1,914 |
| Tue, Nov 10 | 64,300 | 15,137,013 | +625 | 1,914 |
| Mon, Nov 9 | 64,300 | 15,136,388 | +15,766 | 1,914 |
| Sun, Nov 8 | 64,300 | 15,120,622 | +901 | 1,914 |
| Sat, Nov 7 | 64,300 | 15,119,721 | +30,112 | 1,914 |
| Fri, Nov 6 | 64,300 | 15,089,609 | +21,094 | 1,914 |
| Thu, Nov 5 | 64,300 | 15,068,515 | +54,178 | 1,914 |
| Wed, Nov 4 | 64,300 | 15,014,337 | +37,548 | 1,914 |
| Tue, Nov 3 | 64,300 | 14,976,789 | +36,847 | 1,914 |
| Mon, Nov 2 | 64,300 | 14,939,942 | +23,713 | 1,914 |
| Sun, Nov 1 | 64,200 | 14,916,229 | +964 | 1,914 |
| Sat, Oct 31 | 64,200 | 14,915,265 | +896 | 1,914 |
| Fri, Oct 30 | 64,200 | 14,914,369 | +808 | 1,913 |
| Thu, Oct 29 | 64,300 | 14,913,561 | +925 | 1,913 |
| Wed, Oct 28 | 64,200 | 14,912,636 | +2,387 | 1,913 |
| Tue, Oct 27 | 64,200 | 14,910,249 | No change | 1,913 |
| Mon, Oct 26 | 64,100 | 14,910,249 | +853 | 1,912 |
| Sun, Oct 25 | 64,100 | 14,909,396 | +1,399 | 1,912 |
| Sat, Oct 24 | 64,000 | 14,907,997 | +609 | 1,912 |
| Fri, Oct 23 | 64,000 | 14,907,388 | - | 1,912 |
Recent videos
0:16애기야 가자♥️
1:55#EVENT 시간도 시선도 멈추는 패딩 | 코오롱FnC | 26FW
2:42[제26회 우정선행상 시상식] 🔹대상 / 하늘그림
2:27[제26회 우정선행상 시상식] 🔹본상 / 제천FC어린이축구단
2:39[제26회 우정선행상 시상식] 🔹본상 / 참사랑마을
2:40[제26회 우정선행상 시상식] 🔹본상 / 이진혁
13:53#EVENT 아시안게임이 끝난 국가대표의 하루
0:55업무시간에 몰래 클럽 가는 법...더보기
0:27야름다운 채용공고 모셔왔습니다 (_ _)
1:42양궁으로 2행시 해보겠습니다 양: 우리나라 궁: 잘한다 | #대략이해가
Similar-size channels on the same topic
득템꿀팁Lifestyle64.5K69.4M views
킥템Lifestyle64.6K17.8M views
우리들의 긴 여정Lifestyle64.8K7.36M views
타로테사 Tarot TessaLifestyle64.2K17.5M views
부부잉 BUBUINGLifestyle64.2K76.1M views
다사와공구Lifestyle65K35.6M views
야담아씨Lifestyle64K57.8K views
핑글 PINKJJELLYLifestyle64K11.6M views
Channel info
- Name
- KOLON 코오롱
- Handle
- @kolonyoutube
- Channel ID
UCkaWkF8HY4H4bw8gxkUEwgA- Created
- Jan 3, 2013
- Country setting
- South Korea
- Topics from YouTube
- Lifestyle
Show channel description
코오롱그룹 공식 유튜브 채널 콩친들과 함께 만드는 코오롱 이야기☁️ 콩튜브 육성은 여기로 👇👇👇
Last updated · Methodology · Removal request