- Views yesterday
- No change
- 11/18 → 11/19
- Views, last 7 days
- +3.88M
- 11/12 → 11/19
- Subscribers, last 4 weeks
- 5.67M → 5.68M
- 10/23 → 11/19
- Total views
- 1.67B
- 1,190 videos
Daily growth
Day 29 of tracking · collected once a day around midnight KST
YouTube shows only the first three digits of subscriber counts, so the line moves in steps.
Daily records
| Date | Subscribers | Total views | Views gained | Videos |
|---|---|---|---|---|
| Thu, Nov 19 | 5,680,000 | 1,675,240,881 | No change | 1,190 |
| Wed, Nov 18 | 5,680,000 | 1,675,240,881 | +806,507 | 1,189 |
| Tue, Nov 17 | 5,680,000 | 1,674,434,374 | +3,078,243 | 1,189 |
| Mon, Nov 16 | 5,680,000 | 1,671,356,131 | No change | 1,189 |
| Sun, Nov 15 | 5,680,000 | 1,671,356,131 | No change | 1,187 |
| Sat, Nov 14 | 5,680,000 | 1,671,356,131 | No change | 1,187 |
| Fri, Nov 13 | 5,680,000 | 1,671,356,131 | No change | 1,186 |
| Thu, Nov 12 | 5,680,000 | 1,671,356,131 | No change | 1,186 |
| Wed, Nov 11 | 5,680,000 | 1,671,356,131 | No change | 1,186 |
| Tue, Nov 10 | 5,680,000 | 1,671,356,131 | +4,232,653 | 1,186 |
| Mon, Nov 9 | 5,680,000 | 1,667,123,478 | No change | 1,186 |
| Sun, Nov 8 | 5,680,000 | 1,667,123,478 | No change | 1,186 |
| Sat, Nov 7 | 5,680,000 | 1,667,123,478 | No change | 1,185 |
| Fri, Nov 6 | 5,680,000 | 1,667,123,478 | No change | 1,184 |
| Thu, Nov 5 | 5,680,000 | 1,667,123,478 | No change | 1,184 |
| Wed, Nov 4 | 5,680,000 | 1,667,123,478 | No change | 1,184 |
| Tue, Nov 3 | 5,680,000 | 1,667,123,478 | No change | 1,184 |
| Mon, Nov 2 | 5,680,000 | 1,667,123,478 | +1,236,375 | 1,184 |
| Sun, Nov 1 | 5,680,000 | 1,665,887,103 | No change | 1,184 |
| Sat, Oct 31 | 5,680,000 | 1,665,887,103 | +669,985 | 1,183 |
| Fri, Oct 30 | 5,680,000 | 1,665,217,118 | +1,325,916 | 1,183 |
| Thu, Oct 29 | 5,680,000 | 1,663,891,202 | No change | 1,183 |
| Wed, Oct 28 | 5,670,000 | 1,663,891,202 | +2,272,431 | 1,182 |
| Tue, Oct 27 | 5,670,000 | 1,661,618,771 | No change | 1,181 |
| Mon, Oct 26 | 5,670,000 | 1,661,618,771 | No change | 1,178 |
| Sun, Oct 25 | 5,670,000 | 1,661,618,771 | +2,331,712 | 1,177 |
| Sat, Oct 24 | 5,670,000 | 1,659,287,059 | No change | 1,177 |
| Fri, Oct 23 | 5,670,000 | 1,659,287,059 | No change | 1,177 |
| Thu, Oct 22 | 5,670,000 | 1,659,287,059 | - | 1,176 |
Recent videos
16:21태용’s 딱밤💥맞고 싶으신 분🙋♂️? | TAEYONG ‘Wacka Wak’ Behind
0:07bicep heart #JOHNNY #TAEYONG #HAECHAN #NCT127
0:07.223 #YUTA #JAEHYUN #NCT127
29:005KM 공복 모닝런 뛰고 붓기 싹 빠짐 ૮ ྀིᴗ͈ . ᴗ͈ ྀིა | 정우의 한강 러닝🏃🏻🐾
49:31Stage Rehearsal & Concert D-Day Behind | Ep.3 | NCT 127 5TH TOUR 'NEO CITY : THE REDLINE'
4:48프라다 복숭아 당도최고🍑ᯓ★.ᐟ | SPUR PRADA Photoshoot Behind
0:09balancemaxxing #JOHNNY #NCT #NCT127
5:27툥피티 멋있는 게 숨긴다고 숨겨지는 것도 아니고‧₊˚ ⋅ | TAEYONG EPT GQ Photoshoot Behind
31:59၊၊||၊🔴 생애 첫 더빙🎤︎︎ 몰입도 5/5 만족도 5/5 🔴၊၊||၊ | 127 VIBE EP.30 ❪일일 성우 체험❫
40:57Stage Practice Behind | Ep.2 | NCT 127 5TH TOUR 'NEO CITY : THE REDLINE'
Similar-size channels on the same topic
호기! 핑크퐁 - 놀면서 배워요Music5.66M5.35B views
COREANO LOCO TVMusic5.64M774M views
Red VelvetMusic5.62M2.47B views
딩고 뮤직 / dingo musicMusic5.57M3.35B views
ASTRO 아스트로Music5.51M910M views
IVEMusic5.4M5.13B views
베베핀 Bebefinn - 키즈 인기 동요Music5.15M4.52B views
MayTreeMusic6.25M2.15M views
Channel info
- Name
- NCT 127
- Handle
- @nct127
- Channel ID
UCk2E0dbAyEJWnrN2bbQOcbg- Created
- Jun 7, 2017
- Country setting
- South Korea
- Topics from YouTube
- EntertainmentLifestyleMusicAsian musicPerforming artsPop
Show channel description
NCT 127 【BLINGY - The 7th Album】 Welcome to NCT 127 Official YouTube Channel!
Last updated · Methodology · Removal request