- Views yesterday
- +23.2K
- 11/17 → 11/18
- Views, last 7 days
- +162K
- 11/11 → 11/18
- Subscribers, last 4 weeks
- 1.83M → 1.82M
- 10/22 → 11/18
- Total views
- 536M
- 849 videos
Daily growth
Day 29 of tracking · collected once a day around midnight KST
YouTube shows only the first three digits of subscriber counts, so the line moves in steps.
Daily records
| Date | Subscribers | Total views | Views gained | Videos |
|---|---|---|---|---|
| Wed, Nov 18 | 1,820,000 | 536,159,927 | +23,252 | 849 |
| Tue, Nov 17 | 1,820,000 | 536,136,675 | +24,952 | 849 |
| Mon, Nov 16 | 1,820,000 | 536,111,723 | +25,123 | 849 |
| Sun, Nov 15 | 1,820,000 | 536,086,600 | +22,529 | 849 |
| Sat, Nov 14 | 1,820,000 | 536,064,071 | +16,030 | 849 |
| Fri, Nov 13 | 1,820,000 | 536,048,041 | +28,506 | 849 |
| Thu, Nov 12 | 1,820,000 | 536,019,535 | +22,274 | 849 |
| Wed, Nov 11 | 1,820,000 | 535,997,261 | +23,536 | 849 |
| Tue, Nov 10 | 1,820,000 | 535,973,725 | +16,425 | 849 |
| Mon, Nov 9 | 1,820,000 | 535,957,300 | +23,906 | 849 |
| Sun, Nov 8 | 1,820,000 | 535,933,394 | +30,125 | 849 |
| Sat, Nov 7 | 1,820,000 | 535,903,269 | +24,362 | 849 |
| Fri, Nov 6 | 1,820,000 | 535,878,907 | +23,820 | 849 |
| Thu, Nov 5 | 1,820,000 | 535,855,087 | +25,847 | 849 |
| Wed, Nov 4 | 1,820,000 | 535,829,240 | +24,169 | 849 |
| Tue, Nov 3 | 1,830,000 | 535,805,071 | +28,647 | 849 |
| Mon, Nov 2 | 1,830,000 | 535,776,424 | +24,280 | 849 |
| Sun, Nov 1 | 1,830,000 | 535,752,144 | +21,687 | 849 |
| Sat, Oct 31 | 1,830,000 | 535,730,457 | +16,309 | 849 |
| Fri, Oct 30 | 1,830,000 | 535,714,148 | +31,398 | 849 |
| Thu, Oct 29 | 1,830,000 | 535,682,750 | +25,753 | 849 |
| Wed, Oct 28 | 1,830,000 | 535,656,997 | +19,445 | 849 |
| Tue, Oct 27 | 1,830,000 | 535,637,552 | +26,673 | 849 |
| Mon, Oct 26 | 1,830,000 | 535,610,879 | +27,559 | 848 |
| Sun, Oct 25 | 1,830,000 | 535,583,320 | +34,629 | 848 |
| Sat, Oct 24 | 1,830,000 | 535,548,691 | +17,025 | 848 |
| Fri, Oct 23 | 1,830,000 | 535,531,666 | +53,951 | 848 |
| Thu, Oct 22 | 1,830,000 | 535,477,715 | +17,841 | 848 |
| Wed, Oct 21 | 1,830,000 | 535,459,874 | - | 848 |
Recent videos
19:05[Membership] ASMR 속닥속닥 토킹하며 사물소리 talking
1:02:58ASMR LIVE goodnight
21:03ASMR 직접 만든 두쫀쿠 먹방 이팅사운드 | 두바이쫀득쿠키 asmr Dubai Chewy Cookies
53:58ASMR 최강팅글! 허니스푼 asmr🍯💋 | Honey spoon sounds
27:16미야코지마 해변에서 모래로 가득찬 귀를 청소해줄게🌊🏖️ 롤플레이 ASMR | 귀청소, 눈청소, 화면터칭
1:58부산여행🌊 vlog asmr
21:46❄️시원한 얼음 씹어 먹는 소리 ASMR 얼음 먹방 🧊 Crunchy ice eating
0:40폭신한 구름 자르는 소리 ASMR☁️ #asmr
1:09:31ASMR Suna 꿀꿀선아 라이브 스트리밍 중
1:04:38ASMR 쌍둥이에게 쉴 새 없이 귀마사지와 귀청소 받으러 오세요👂notalking
Similar-size channels on the same topic
뉴욕이네Lifestyle1.79M887M views
인생84Lifestyle1.76M443M views
랄랄ralralLifestyle1.92M1.54B views
뚜아뚜지TVLifestyle1.66M2.2B views
제발돼라 PleaseBeeLifestyle1.63M554M views
표은지Eunji PyoappleLifestyle2.02M402M views
kiu기우쌤Lifestyle1.6M1.14B views
에버랜드 - EVERLANDLifestyle2.07M836M views
Channel info
- Name
- ASMR Suna 꿀꿀선아
- Handle
- @asmrsuna
- Channel ID
UChYcJLnVxqgO3SkM6vKX9aw- Created
- Oct 9, 2012
- Country setting
- South Korea
- Topics from YouTube
- Lifestyle
Show channel description
오늘도 모두 잘자고 좋은 꿈꾸고 좋은 하루 보내세요❤️ Have a good night, have a good dream and have a lovely day🧡 おやすみなさい、良い夢を見て、素敵な一日を過ごしてください💛
Last updated · Methodology · Removal request