- Views yesterday
- +210K
- 11/19 → 11/20
- Views, last 7 days
- +1.34M
- 11/13 → 11/20
- Subscribers, last 4 weeks
- No change
- 10/24 → 11/20
- Total views
- 771M
- 4,280 videos
Daily growth
Day 29 of tracking · collected once a day around midnight KST
YouTube shows only the first three digits of subscriber counts, so the line moves in steps.
Daily records
| Date | Subscribers | Total views | Views gained | Videos |
|---|---|---|---|---|
| Fri, Nov 20 | 1,370,000 | 771,479,522 | +210,679 | 4,280 |
| Thu, Nov 19 | 1,370,000 | 771,268,843 | +226,447 | 4,280 |
| Wed, Nov 18 | 1,370,000 | 771,042,396 | +225,353 | 4,280 |
| Tue, Nov 17 | 1,370,000 | 770,817,043 | +211,299 | 4,279 |
| Mon, Nov 16 | 1,370,000 | 770,605,744 | +119,470 | 4,274 |
| Sun, Nov 15 | 1,370,000 | 770,486,274 | +181,414 | 4,274 |
| Sat, Nov 14 | 1,370,000 | 770,304,860 | +174,172 | 4,272 |
| Fri, Nov 13 | 1,370,000 | 770,130,688 | +243,997 | 4,272 |
| Thu, Nov 12 | 1,370,000 | 769,886,691 | +171,670 | 4,272 |
| Wed, Nov 11 | 1,370,000 | 769,715,021 | +183,656 | 4,272 |
| Tue, Nov 10 | 1,370,000 | 769,531,365 | +107,545 | 4,269 |
| Mon, Nov 9 | 1,370,000 | 769,423,820 | +335,330 | 4,265 |
| Sun, Nov 8 | 1,370,000 | 769,088,490 | +188,199 | 4,265 |
| Sat, Nov 7 | 1,370,000 | 768,900,291 | +189,171 | 4,263 |
| Fri, Nov 6 | 1,370,000 | 768,711,120 | +218,882 | 4,260 |
| Thu, Nov 5 | 1,370,000 | 768,492,238 | +263,323 | 4,260 |
| Wed, Nov 4 | 1,370,000 | 768,228,915 | +158,535 | 4,257 |
| Tue, Nov 3 | 1,370,000 | 768,070,380 | +185,059 | 4,246 |
| Mon, Nov 2 | 1,370,000 | 767,885,321 | +192,462 | 4,246 |
| Sun, Nov 1 | 1,370,000 | 767,692,859 | +189,016 | 4,246 |
| Sat, Oct 31 | 1,370,000 | 767,503,843 | +121,430 | 4,246 |
| Fri, Oct 30 | 1,370,000 | 767,382,413 | +254,316 | 4,246 |
| Thu, Oct 29 | 1,370,000 | 767,128,097 | +187,355 | 4,246 |
| Wed, Oct 28 | 1,370,000 | 766,940,742 | +102,707 | 4,246 |
| Tue, Oct 27 | 1,370,000 | 766,838,035 | +189,509 | 4,244 |
| Mon, Oct 26 | 1,370,000 | 766,648,526 | +208,163 | 4,242 |
| Sun, Oct 25 | 1,370,000 | 766,440,363 | +285,982 | 4,242 |
| Sat, Oct 24 | 1,370,000 | 766,154,381 | +201,256 | 4,242 |
| Fri, Oct 23 | 1,370,000 | 765,953,125 | - | 4,242 |
Recent videos
0:52길을 비켜라, 앰퍼샌드원 킹자님들 나가신다👑 새로운 길을 개척하러 온 저 기개를 봐 *해당 영상 내 사용된 배경 이미지는 AI로 생성된 이미지입니다 #앰퍼샌드원 #KingsWay
0:22나는 오직 내 갈 길을 간다. 그렇게 발끝이 닿은 곳은 투모로우바이투게더의 앞✨ #txt #tomorrow_x_together
0:31인생에 폭풍이 밀려와도 두렵지 않아. 투모로우바이투게더 미니 9집 [PERFECT STORM]이 있으니까 #txt #tomorrow_x_together
0:418년차에 빡세게 춰주는 데뷔곡 ‘어머뿔’ #어느날머리에서뿔이자랐다 #txt #tomorrow_x_together
0:36연준이 ‘Ice Cream’ 지금이 제철입니다 #yeonjun #txt #tomorrow_x_together
1:01신곡 무대 다 말아온 투모로우바이투게더 #txt #tomorrow_x_together
0:50와이어에 밧줄에.. 고능해서 입이 벌어짐😮 오프닝부터 ‘LOUDER’까지, 크래비티콘서트 [SONOROUS] 이름값 제대로네요 #크래비티 #CRAVITY #SONOROUS
0:25크래비티 콘서트 특: 멤버들이 코앞으로 다가와줌🫶 무한 ‘CHINGA-LINGA’ 얼마나 재미있었길래 정모는 마이크도 날려버린 거예요?🤭 #크래비티 #CRAVITY
0:16롱샷 리더 오율의 연습실 모습을 공개합니다🤣 스포티파이 클로저에서 컴백 과정을 말해준 멤버들. 그만큼 서로 잘 안다는 거지 #롱샷 #LNGSHOT #CLOSER_LNGSHOT
0:40지금 내 기분이 업 앤 어웨이🪽스포티파이 클로저에서 더 가까이 호흡한 ‘Up & Away’. 마지막에 이런 파트 숨겨두면 샷티들 다 하늘로 날아가죠 #롱샷 #LNGSHOT
Similar-size channels on the same topic
AOAMusic1.37M1.03B views
YENA(최예나)Music1.37M942M views
RESCENEMusic1.39M1B views
쏘플 soso playlistMusic1.39M1.29B views
QWERMusic1.35M1.32B views
지켜츄 Chuu Can Do ItMusic1.4M317M views
딴지방송국Music1.4M525M views
안구정화티비 Your Korean Friend AngooMusic1.34M140M views
Channel info
- Name
- Golden Disc
- Handle
- @goldendiscofficial
- Channel ID
UCesY-UN9tgibpFJ-lw3y_1A- Created
- Mar 4, 2016
- Country setting
- South Korea
- Topics from YouTube
- EntertainmentMusicAsian musicPop
Show channel description
K-POP이 친절하고 골디가 흥이 나요🎵 골든디스크어워즈 Official 채널 Golden Disc Awards Official — Your front-row pass to K-pop🎵
Last updated · Methodology · Removal request