- Views yesterday
- +95.9K
- 11/18 → 11/19
- Views, last 7 days
- +661K
- 11/12 → 11/19
- Subscribers, last 4 weeks
- 965K → 967K
- 10/23 → 11/19
- Total views
- 231M
- 179 videos
Daily growth
Day 29 of tracking · collected once a day around midnight KST
YouTube shows only the first three digits of subscriber counts, so the line moves in steps.
Daily records
| Date | Subscribers | Total views | Views gained | Videos |
|---|---|---|---|---|
| Thu, Nov 19 | 967,000 | 231,609,308 | +95,962 | 179 |
| Wed, Nov 18 | 967,000 | 231,513,346 | +93,999 | 179 |
| Tue, Nov 17 | 967,000 | 231,419,347 | +88,381 | 179 |
| Mon, Nov 16 | 967,000 | 231,330,966 | +59,535 | 179 |
| Sun, Nov 15 | 967,000 | 231,271,431 | +96,236 | 179 |
| Sat, Nov 14 | 967,000 | 231,175,195 | +111,179 | 179 |
| Fri, Nov 13 | 967,000 | 231,064,016 | +115,921 | 179 |
| Thu, Nov 12 | 967,000 | 230,948,095 | +167,555 | 179 |
| Wed, Nov 11 | 966,000 | 230,780,540 | +124,074 | 179 |
| Tue, Nov 10 | 966,000 | 230,656,466 | +135,375 | 179 |
| Mon, Nov 9 | 966,000 | 230,521,091 | +123,197 | 179 |
| Sun, Nov 8 | 966,000 | 230,397,894 | +129,044 | 179 |
| Sat, Nov 7 | 966,000 | 230,268,850 | +127,590 | 179 |
| Fri, Nov 6 | 966,000 | 230,141,260 | +133,414 | 179 |
| Thu, Nov 5 | 966,000 | 230,007,846 | +131,583 | 179 |
| Wed, Nov 4 | 966,000 | 229,876,263 | +118,963 | 179 |
| Tue, Nov 3 | 966,000 | 229,757,300 | +127,066 | 179 |
| Mon, Nov 2 | 966,000 | 229,630,234 | +116,082 | 179 |
| Sun, Nov 1 | 966,000 | 229,514,152 | +130,108 | 179 |
| Sat, Oct 31 | 966,000 | 229,384,044 | +140,319 | 179 |
| Fri, Oct 30 | 966,000 | 229,243,725 | +155,442 | 178 |
| Thu, Oct 29 | 966,000 | 229,088,283 | +176,220 | 178 |
| Wed, Oct 28 | 965,000 | 228,912,063 | +292,411 | 178 |
| Tue, Oct 27 | 965,000 | 228,619,652 | No change | 178 |
| Mon, Oct 26 | 965,000 | 228,619,652 | +152,803 | 178 |
| Sun, Oct 25 | 965,000 | 228,466,849 | +206,169 | 178 |
| Sat, Oct 24 | 965,000 | 228,260,680 | +89,707 | 178 |
| Fri, Oct 23 | 965,000 | 228,170,973 | +355,412 | 178 |
| Thu, Oct 22 | 965,000 | 227,815,561 | - | 178 |
Recent videos
8:27:38"그해 겨울, 당신의 밤은 어땠나요?" 따뜻한 감성 수면음악
3:24:09"가을이 머문 자리, 잠시 쉬어가요" 휴식을 위한 음악
8:31:50"포근했던 밤을 기억하며" 편안하게 잠드는 수면음악
3:20:49마법의 공간에서 잠시 쉬어가요ㅣ휴식을 위한 힐링음악 "Jewel Cave"
5:43드로잉 과정 - Making Video #12
8:45:10"가장 포근했던 여름밤처럼" 마음이 쉬는 수면음악
7:42:51"오늘 하루 어땠어?" 조용한 밤의 수면음악
8:31:47"잠 못 드는 밤, 별의 위로" 감성 오르골 수면음악
3:19:21"오늘은 여기서 쉬어가요" 당신을 위로하는 힐링음악
3:13드로잉 과정 - Making Video #11
Similar-size channels on the same topic
이라이라경 ravelyMusic966K631M views
CGNMusic959K368M views
UNISMusic958K331M views
JAY BMusic957K74M views
nacoco musicMusic983K240M views
LUN8 루네이트Music985K41.7M views
New K-pop 뉴케이팝학과Music949K91.3K views
과나gwanaMusic986K378M views
Channel info
- Name
- Music Drawing
- Handle
- @musicdrawing3724
- Channel ID
UCe_z-lf1t3vPM0FE61ILj9A- Created
- Jan 23, 2013
- Country setting
- South Korea
- Topics from YouTube
- Music
Show channel description
직접 작곡한 음악으로, 이 공간은 AI가 아닌 사람의 온도로 채워집니다. With personally composed music, this space is filled with the warmth of human touch, not AI. - Composer G.W
Last updated · Methodology · Removal request