- Views yesterday
- +37.5K
- 11/9 → 11/10
- Views, last 7 days
- +351K
- 11/3 → 11/10
- Subscribers, last 4 weeks
- No change
- 10/14 → 11/10
- Total views
- 74.2M
- 2,024 videos
Daily growth
Day 29 of tracking · collected once a day around midnight KST
YouTube shows only the first three digits of subscriber counts, so the line moves in steps.
Daily records
| Date | Subscribers | Total views | Views gained | Videos |
|---|---|---|---|---|
| Tue, Nov 10 | 238,000 | 74,261,772 | +37,576 | 2,024 |
| Mon, Nov 9 | 238,000 | 74,224,196 | +63,580 | 2,024 |
| Sun, Nov 8 | 238,000 | 74,160,616 | +29,446 | 2,024 |
| Sat, Nov 7 | 238,000 | 74,131,170 | +70,596 | 2,022 |
| Fri, Nov 6 | 238,000 | 74,060,574 | +35,947 | 2,019 |
| Thu, Nov 5 | 238,000 | 74,024,627 | +55,992 | 2,017 |
| Wed, Nov 4 | 238,000 | 73,968,635 | +58,275 | 2,016 |
| Tue, Nov 3 | 238,000 | 73,910,360 | +20,994 | 2,015 |
| Mon, Nov 2 | 238,000 | 73,889,366 | +42,000 | 2,014 |
| Sun, Nov 1 | 238,000 | 73,847,366 | +9,582 | 2,011 |
| Sat, Oct 31 | 238,000 | 73,837,784 | +15,101 | 2,010 |
| Fri, Oct 30 | 238,000 | 73,822,683 | +15,517 | 2,009 |
| Thu, Oct 29 | 238,000 | 73,807,166 | +8,639 | 2,009 |
| Wed, Oct 28 | 238,000 | 73,798,527 | +12,668 | 2,008 |
| Tue, Oct 27 | 238,000 | 73,785,859 | No change | 2,008 |
| Mon, Oct 26 | 238,000 | 73,785,859 | +9,317 | 2,008 |
| Sun, Oct 25 | 238,000 | 73,776,542 | +18,077 | 2,008 |
| Sat, Oct 24 | 238,000 | 73,758,465 | +5,724 | 2,007 |
| Fri, Oct 23 | 238,000 | 73,752,741 | +28,425 | 2,007 |
| Thu, Oct 22 | 238,000 | 73,724,316 | +5,101 | 2,006 |
| Wed, Oct 21 | 238,000 | 73,719,215 | +12,352 | 2,006 |
| Tue, Oct 20 | 238,000 | 73,706,863 | +7,872 | 2,004 |
| Mon, Oct 19 | 238,000 | 73,698,991 | +17,167 | 2,004 |
| Sun, Oct 18 | 238,000 | 73,681,824 | +27,244 | 2,003 |
| Sat, Oct 17 | 238,000 | 73,654,580 | Not updated by YouTube | 2,003 |
| Fri, Oct 16 | 238,000 | 73,654,580 | +19,084 | 2,002 |
| Thu, Oct 15 | 238,000 | 73,635,496 | +26,558 | 2,001 |
| Wed, Oct 14 | 238,000 | 73,608,938 | Not updated by YouTube | 2,001 |
| Tue, Oct 13 | 238,000 | 73,608,938 | - | 2,000 |
Recent videos
4:02:24【#にじイカ祭り2026】予選リーグB🦑 #けんちゃなーずWIN 🦑セフィナ視点【にじさんじ | セフィナ】
0:41#島のうた アカペラで歌ってみた #shorts/セフィナ【にじさんじ】
2:19:06【#にじイカ祭り2026】🦑けんちゃなーず 練習会🦑【にじさんじ | セフィナ】
0:11本体とメカフィナのノキアダンス(Nokia dance) #shorts/セフィナ【にじさんじ】
0:11中毒性高すぎる ノキアダンス(Nokia dance) #shorts/セフィナ【にじさんじ】
4:50:52【#にじイカ祭り2026】🦑けんちゃなーず 練習会🦑【にじさんじ | セフィナ】
4:11:49【#にじイカ祭り2026】🦑けんちゃなーず 練習会🦑【にじさんじ | セフィナ】
4:20:56【#にじイカ祭り2026】🦑チーム23練習会🦑【にじさんじ | セフィナ】
1:44:25【#にじイカ祭り2026】ちょっとだけ個人トレーニング🦑【にじさんじ | セフィナ】
3:00:57【#にじイカ祭り2026】🦑チーム23顔合わせ🦑【にじさんじ | セフィナ】
Similar-size channels on the same topic
Project LOLGaming238K439K views
코코블럭 cocoblockGaming237K37.7M views
권루트 로블록스Gaming237K194M views
발로란트Gaming237K195M views
파크모Gaming240K135M views
사이 TVGaming236K331M views
하이요 HiyoGaming236K2.03M views
알지모Gaming236K26.4M views
Channel info
- Name
- セフィナ / Seffyna【にじさんじ】
- Handle
- @seffyna
- Channel ID
UCeGendL8CO5RkffB6IFwHow- Created
- Apr 20, 2021
- Country setting
- South Korea
- Topics from YouTube
- Role-playing gamesGamingAction-adventure games
Show channel description
💗にじさんじ所属の「セフィナ」です! よろしくお願いいたします!🌕 💗I'M SEFFYNA FROM NIJISANJI! NICE TO MEET YOU!🌕 💗니지산지소속 「세피나」 입니다! 잘부탁드려요!🌕 #セフィナ #Seffyna #にじさんじ #NIJISANJI #せふぃな #세피나 ----------------------------------------------------------- 【Welcome Goods】セフィナ💗🌕 https://shop.nijisanji.jp/s/niji/item/detail/SSZS-20752?ima=2839 💗🌕セフィナのにじパペット販売中(ぴなぱぺ) にじさんじオフィシャルストア🔽 https://shop.nijisanji.jp/s/niji/item/detail/SSZS-27974?ima=2210 NIJISANJI EN Official Store🔽 https://nijisanji-store.com/products/niji-puppet-series-vol-11-seffyna 【2025メカフィナLINEスタンプ②販売中】✨💰 https://line.me/S/sticker/29305621 【2024メカフィナL
Last updated · Methodology · Removal request