- Views yesterday
- +149K
- 11/10 → 11/11
- Views, last 7 days
- +1.44M
- 11/4 → 11/11
- Subscribers, last 4 weeks
- 108K → 109K
- 10/15 → 11/11
- Total views
- 138M
- 2,341 videos
Daily growth
Day 28 of tracking · collected once a day around midnight KST
YouTube shows only the first three digits of subscriber counts, so the line moves in steps.
Daily records
| Date | Subscribers | Total views | Views gained | Videos |
|---|---|---|---|---|
| Wed, Nov 11 | 109,000 | 138,658,860 | +149,575 | 2,341 |
| Tue, Nov 10 | 109,000 | 138,509,285 | +197,812 | 2,340 |
| Mon, Nov 9 | 109,000 | 138,311,473 | +227,099 | 2,340 |
| Sun, Nov 8 | 109,000 | 138,084,374 | +156,031 | 2,340 |
| Sat, Nov 7 | 109,000 | 137,928,343 | +177,434 | 2,339 |
| Fri, Nov 6 | 109,000 | 137,750,909 | +213,882 | 2,339 |
| Thu, Nov 5 | 109,000 | 137,537,027 | +318,661 | 2,339 |
| Wed, Nov 4 | 109,000 | 137,218,366 | +257,026 | 2,339 |
| Tue, Nov 3 | 109,000 | 136,961,340 | +103,978 | 2,338 |
| Mon, Nov 2 | 109,000 | 136,857,362 | +512,939 | 2,337 |
| Sun, Nov 1 | 109,000 | 136,344,423 | +266,759 | 2,337 |
| Sat, Oct 31 | 109,000 | 136,077,664 | +373,191 | 2,336 |
| Fri, Oct 30 | 109,000 | 135,704,473 | +353,268 | 2,336 |
| Thu, Oct 29 | 108,000 | 135,351,205 | +230,141 | 2,335 |
| Wed, Oct 28 | 108,000 | 135,121,064 | +317,965 | 2,334 |
| Tue, Oct 27 | 108,000 | 134,803,099 | No change | 2,333 |
| Mon, Oct 26 | 108,000 | 134,803,099 | +294,114 | 2,332 |
| Sun, Oct 25 | 108,000 | 134,508,985 | +298,569 | 2,332 |
| Sat, Oct 24 | 108,000 | 134,210,416 | +147,831 | 2,331 |
| Fri, Oct 23 | 108,000 | 134,062,585 | +485,617 | 2,331 |
| Thu, Oct 22 | 108,000 | 133,576,968 | +77,071 | 2,330 |
| Wed, Oct 21 | 108,000 | 133,499,897 | +234,518 | 2,329 |
| Tue, Oct 20 | 108,000 | 133,265,379 | +107,904 | 2,328 |
| Mon, Oct 19 | 108,000 | 133,157,475 | +358,498 | 2,328 |
| Sun, Oct 18 | 108,000 | 132,798,977 | +175,221 | 2,327 |
| Sat, Oct 17 | 108,000 | 132,623,756 | +10,416 | 2,327 |
| Fri, Oct 16 | 108,000 | 132,613,340 | +265,690 | 2,326 |
| Thu, Oct 15 | 108,000 | 132,347,650 | - | 2,326 |
Recent videos
1:13:29최강의 눈파티 에이스 등장...? 툰베어와 함께하는 랜덤 스카우트 마스터볼 챌린지 [포켓몬 챔피언스]
2:44:21우리가 몰랐던 관동지방의 숨겨진 이야기 포켓몬스터 로켓 에디션 스토리 1화
0:44포켓몬은 우리의 친구다 #포켓몬스터 #메가진화 #포켓몬챔피언스
24:39데미지 8만! 대폭발을 상징하는 왁뿌볼 포켓몬 메가 얼음귀신 사용법을 알아보자 [포켓몬 챔피언스]
22:57데미지 12만! 더시마사리를 한방 내는 최강의 물토끼 포켓몬 마릴리 사용법을 알아보자 [포켓몬 챔피언스]
30:24마기라스가 아머까오를? 산을 먹고 진화하는 2세대 600족 포켓몬 마기라스 사용법을 알아보자! [포켓몬 챔피언스]
2:17풀 타입을 상향 하면 안되는 이유 #포켓몬스터 #메가진화 #포켓몬챔피언스
27:29체급을 상징하는 최강의 메가진화 포켓몬 메가 메타그로스 사용법을 다시 알아보자! [포켓몬 챔피언스]
0:54포켓몬 배틀 하면 정신병에 걸리는 이유 #포켓몬스터 #메가진화 #포켓몬챔피언스
25:345세대 그 자체를 상징하는 비운의 불꽃 돼지 포켓몬 메가 염무왕 사용법을 알아보자! [포켓몬 챔피언스]
Similar-size channels on the same topic
로블록스 정보Gaming109K37M views
머땡Gaming109K12.4M views
킴성태TV [풀영상]Gaming109K111M views
올냥이 AllTopCATGaming109K28M views
킬링벌's KillingBeesGaming109K31.9M views
RiderGaming110K56.3M views
만득유튜브Gaming110K24.2M views
혀니수혀니Gaming110K118M views
Channel info
- Name
- 눈파티
- Handle
- @눈파티
- Channel ID
UCd6CX2LiQE2dEAPXwk2N0jg- Created
- Jan 3, 2016
- Country setting
- South Korea
- Topics from YouTube
- Role-playing gamesGamingAction games
Show channel description
포켓몬스터에 관한 모든것! 포켓몬 배틀과 스토리를 중심으로 다양한 게임 영상을 업로드 하고 있습니다 시청자 분들께 즐거움을 드릴 수 있도록 노력하는 채널이 되겠습니다 비지니스 문의 : charon@gysent.com 기타 문의 : 1209sung@naver.com 으로 부탁 드립니다
Last updated · Methodology · Removal request