- Views yesterday
- +28.1K
- 11/9 → 11/10
- Views, last 7 days
- −4.17M
- 11/3 → 11/10
- Subscribers, last 4 weeks
- No change
- 10/14 → 11/10
- Total views
- 28.9M
- 737 videos
Daily growth
Day 29 of tracking · collected once a day around midnight KST
YouTube shows only the first three digits of subscriber counts, so the line moves in steps.
Daily records
| Date | Subscribers | Total views | Views gained | Videos |
|---|---|---|---|---|
| Tue, Nov 10 | 172,000 | 28,939,484 | +28,158 | 737 |
| Mon, Nov 9 | 172,000 | 28,911,326 | +15,671 | 736 |
| Sun, Nov 8 | 172,000 | 28,895,655 | +34,963 | 736 |
| Sat, Nov 7 | 172,000 | 28,860,692 | +26,040 | 735 |
| Fri, Nov 6 | 172,000 | 28,834,652 | −327,844 | 743 |
| Thu, Nov 5 | 172,000 | 29,162,496 | −2,897,506 | 734 |
| Wed, Nov 4 | 172,000 | 32,060,002 | −1,055,790 | 744 |
| Tue, Nov 3 | 172,000 | 33,115,792 | +18,175 | 759 |
| Mon, Nov 2 | 172,000 | 33,097,617 | +41,872 | 764 |
| Sun, Nov 1 | 172,000 | 33,055,745 | +29,162 | 764 |
| Sat, Oct 31 | 172,000 | 33,026,583 | +28,619 | 763 |
| Fri, Oct 30 | 172,000 | 32,997,964 | +33,788 | 761 |
| Thu, Oct 29 | 172,000 | 32,964,176 | +35,435 | 761 |
| Wed, Oct 28 | 172,000 | 32,928,741 | +62,371 | 760 |
| Tue, Oct 27 | 172,000 | 32,866,370 | No change | 760 |
| Mon, Oct 26 | 172,000 | 32,866,370 | +40,270 | 759 |
| Sun, Oct 25 | 172,000 | 32,826,100 | +50,482 | 759 |
| Sat, Oct 24 | 172,000 | 32,775,618 | +19,818 | 758 |
| Fri, Oct 23 | 172,000 | 32,755,800 | +80,818 | 757 |
| Thu, Oct 22 | 172,000 | 32,674,982 | +28,842 | 757 |
| Wed, Oct 21 | 172,000 | 32,646,140 | +35,076 | 756 |
| Tue, Oct 20 | 172,000 | 32,611,064 | +32,280 | 756 |
| Mon, Oct 19 | 172,000 | 32,578,784 | +76,653 | 755 |
| Sun, Oct 18 | 172,000 | 32,502,131 | +74,599 | 755 |
| Sat, Oct 17 | 172,000 | 32,427,532 | Not updated by YouTube | 753 |
| Fri, Oct 16 | 172,000 | 32,427,532 | +59,291 | 752 |
| Thu, Oct 15 | 172,000 | 32,368,241 | +50,938 | 752 |
| Wed, Oct 14 | 172,000 | 32,317,303 | Not updated by YouTube | 751 |
| Tue, Oct 13 | 172,000 | 32,317,303 | - | 751 |
Recent videos
1:45:17[풀버전] 프레스코 천장화부터 다비드상까지 전부 재현했다?! 미켈란젤로 명작 따라잡기 프로젝트🎨 | 하느님의 예술가 미켈란젤로 2부작 몰아보기 #BBC
2:18:59[풀버전] 집이 있어야만 결혼이 가능하다? 성형부터 연애 강좌까지, 중국의 치열한 결혼 문화 | 중국의 비밀 3부작 몰아보기 #BBC
44:241908년 오스트리아 빈, 창조와 파멸이 운명처럼 얽혔던 도시의 이야기 | 세 도시 이야기 1부 1908년 빈 #BBC
3:57:25[풀버전] 🏔️북극에서 여름나기❄️ 기후 변화에 대응하는 사냥 노하우는? | 신(新) 북극 사람들 5부작 몰아보기 #BBC
45:28이슬람 극단주의 ISIS, 잔혹한 테러와 폭력의 근원을 추적하다 | 폭력의 근원, IS (앙코르) #BBC
46:33⭐세계 도시의 날 기념⭐ 🇮🇳사람들로 터져나갈 듯한 델리, 혼잡함 속에 공존할 수 있는 비결은? | 세계의 대도시 4부 델리 #BBC
43:06한순간에 달라져버린 빈센트 반 고흐? 베네딕트 컴버배치와 함께 그의 삶을 되짚어보다 | 반 고흐로부터 온 편지 (앙코르) #BBC
0:31[예고] 투탕카멘: 미라의 봉인을 풀다 | 20261102 세상의 모든 다큐 | KBS 2TV
2:09:16[풀버전] 멕시코의 맛을 찾아 여행을 떠난다!🌮🍹 집에서 따라 할 수 있는 레시피도 공개합니다 | 릭 스타인의 멕시코 맛 기행 3부작 몰아보기 #BBC
42:06현실 세계에 기록된 마법 역사?!🧙♂️ JK 롤링과 함께 해리 포터 속 진짜 역사 모티브를 찾아서💫 | 해리 포터와 마법의 역사 (앙코르) #BBC
Similar-size channels on the same topic
홍쇼 - 성우 홍시호 채널Film172K19M views
영화미슐랭Film173K728M views
천상여자 김지유Film171K73.8M views
이윤복Film171K48.5M views
썰티채널Film174K141M views
육투구Film170K196M views
짤막이슈Film170K487M views
야자캠프 YAJACAMPFilm175K260M views
Channel info
- Name
- 세상의 모든 다큐
- Handle
- @allthedocs
- Channel ID
UCcxS0M0cOLuBooDK_gSMdYA- Created
- Apr 3, 2019
- Country setting
- South Korea
- Topics from YouTube
- EntertainmentFilmKnowledgeSociety
Show channel description
⭐세상의 모든 다큐⭐는 세계의 뛰어난 다큐멘터리를 시청자들에게 다양하게 소개하며, 시청자들이 다양한 시각에서 세계를 볼 수 있게 합니다. BBC를 비롯한 세계 최고의 다큐멘터리 제작 방송사에서 선보이는 문화, 환경, 과학, 시사 등 다양한 주제의 수준 높은 해외 제작 다큐멘터리를 소개하여, 시청자들에게 깊이 있는 정보와 감동을 전달합니다. 매주 월, 수, 금, 토 오후 5시📅 ⭐세상의 모든 다큐⭐와 함께 세계의 다양한 이야기를 만나보세요.
Last updated · Methodology · Removal request